Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/08/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | BEN ELI Joseph | |||||||||||||||||
ELANKRI Rachel | ||||||||||||||||||
KHALFON Chalom | ||||||||||||||||||
KHALFON Aïcha | ||||||||||||||||||
BEN ELI Salomon | ||||||||||||||||||
KHALFON Anna | ||||||||||||||||||
Enfants | BEN ELI Joseph | |||||||||||||||||
BEN ELI Chalom | ||||||||||||||||||
BEN ELI Abraham | ||||||||||||||||||
BEN ELI Myriam | ||||||||||||||||||
BEN ELI Rachel | ||||||||||||||||||
BEN ELI Semha | ||||||||||||||||||
BEN ELI Isaac |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BEN FACHEN David | ||||||||||||||
BARUCH Bellara | |||||||||||||||
KRISKIS Zraia | |||||||||||||||
VALENSI Sultana | |||||||||||||||
COHEN-SCALI Judas | |||||||||||||||
CHICH Messaouda | |||||||||||||||
HINNI David | |||||||||||||||
LALLOUCH Rachel | |||||||||||||||
Parents | BEN FACHEN Joseph | ||||||||||||||
KRISKIS Messaouda | |||||||||||||||
COHEN-SCALI Éliaou | |||||||||||||||
HINNI Chabba | |||||||||||||||
BEN FACHEN Bellara | |||||||||||||||
COHEN-SCALI David |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BEN FACHEN Denina | |||||||||||
MOLINA Saül | |||||||||||
Enfants | MOLINA Messaouda |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BEN FACHEN Esther | ||||||||
SOUSSI David | ||||||||
Enfants | SOUSSI Aziza |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BEN FACHEN Joseph | |||||||||||||||
SMADJA Messaouda | |||||||||||||||
Enfants | BEN FACHEN Chalom | ||||||||||||||
BEN FACHEN Sultana |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BEN FACHEN Chalom | |||||||||||||||
ABOULKHEIR Mazeltov | ||||||||||||||||
KRISKIS Simha | ||||||||||||||||
SEROUR Sultana | ||||||||||||||||
Parents | BEN FACHEN David | |||||||||||||||
BARUCH Bellara | ||||||||||||||||
KRISKIS Zraia | ||||||||||||||||
VALENSI Sultana | ||||||||||||||||
BEN FACHEN Joseph | ||||||||||||||||
KRISKIS Messaouda | ||||||||||||||||
Enfants | BEN FACHEN Bellara |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | BEN FACHEN Joseph | ||||||||||||||||||||
SMADJA Messaouda | |||||||||||||||||||||
COHEN-SALOMON Salomon | |||||||||||||||||||||
Parents | BEN FACHEN Chalom | ||||||||||||||||||||
ABOULKHEIR Mazeltov | |||||||||||||||||||||
SAADOUN Ruben | |||||||||||||||||||||
COHEN-SALOMON Reina | |||||||||||||||||||||
BEN FACHEN Messaouda | |||||||||||||||||||||
SAADOUN Ichoua | |||||||||||||||||||||
Enfants | SAADOUN David | ||||||||||||||||||||
SAADOUN Ruben | |||||||||||||||||||||
SAADOUN Ruben |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | STORA Isaac | ||||||||||||||
CHABAT Camire | |||||||||||||||
CASPI Jacob | |||||||||||||||
VALENSI Messaouda | |||||||||||||||
Parents | STORA David | ||||||||||||||
CASPI Adèle, Aziza | |||||||||||||||
BEN FACHEN Samuel | |||||||||||||||
STORA Djohra, Marguerite | |||||||||||||||
Enfants | BEN FACHEN Suzanne, Béziza |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BEN FACHEN Joseph | ||||||||||||||||
SMADJA Messaouda | |||||||||||||||||
MOATTI Judas | |||||||||||||||||
ABIHSIRA Semha | |||||||||||||||||
BEN FACHEN Sultana | |||||||||||||||||
MOATTI Aaron | |||||||||||||||||
Enfants | MOATTI Isaac | ||||||||||||||||
MOATTI Salomon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BEN HAÏM Jacob | |||||||||||
BEN HAÏM Aaron | ||||||||||||
DURAN Guemmara | ||||||||||||
Enfants | BEN HAÏM Anna | |||||||||||
BEN HAÏM Isaac | ||||||||||||
BEN HAÏM Anna | ||||||||||||
BEN HAÏM Mardochée |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | BEN HAÏM Aaron | ||||||||||||||||
BEN SAMOUN Isaac | |||||||||||||||||
DRAÏ Semha | |||||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Joseph | ||||||||||||||||
BEN SAMOUN Myriam | |||||||||||||||||
BEN HAÏM Aaron |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BEN HAÏM Joseph | ||||||||||||||||
HAZZAN Esther | |||||||||||||||||
ICHOU Abraham | |||||||||||||||||
GUENOUN Hanna | |||||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Isaac | ||||||||||||||||
ICHOU Zahra | |||||||||||||||||
NATHAN Benjamin | |||||||||||||||||
SOUSSAN Hanna | |||||||||||||||||
BEN HAÏM Abraham | |||||||||||||||||
NATHAN Zahra | |||||||||||||||||
Enfants | BEN HAÏM Isaac |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BEN HAÏM Jacob | |||||||||||
YAÏCH Donna | ||||||||||||
BEN HAÏM Anna | ||||||||||||
DJIAN Makhlouf | ||||||||||||
Enfants | DJIAN Donna |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BEN HAÏM Jacob | ||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Aaron | ||||||||||||
DURAN Guemmara | |||||||||||||
BEN HAÏM Anna | |||||||||||||
DJIAN Samuel | |||||||||||||
DJIAN Makhlouf |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
BEN HAÏM Armand | ||||||||
CHEMOUIL Reine | ||||||||
Enfants | BEN HAÏM Fred | |||||||
BEN HAÏM Jacques |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BEN HAÏM Joseph | |||||||||||||
BEN HAÏM Aziza, Messaouda | ||||||||||||||
ABITBOUL Makhlouf | ||||||||||||||
ICHOU Myriam | ||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Samuel | |||||||||||||
ABITBOUL Anna | ||||||||||||||
BEN HAÏM Aziz | ||||||||||||||
DJIAN Semha |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BEN HAÏM Aziza, Messaouda | ||||||||||||||
BEN HAÏM Joseph | ||||||||||||||
Enfants | BEN HAÏM Samuel | |||||||||||||
BEN HAÏM Freddy | ||||||||||||||
BEN HAÏM Nedjema |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BEN HAÏM Chabba | |||||||||
COHEN-SOLAL Aaron | |||||||||
Enfants | COHEN-SOLAL Éliaou |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BEN HAÏM Isaac | ||||||||||||||||||||||||
ALMOZNI Clara | |||||||||||||||||||||||||
ICHOU Abraham | |||||||||||||||||||||||||
DJIAN Myriam | |||||||||||||||||||||||||
CHAKROUN Naphtalie | |||||||||||||||||||||||||
ABITBOUL Anna | |||||||||||||||||||||||||
BEN HAÏM Samuel | |||||||||||||||||||||||||
ABITBOUL Anna | |||||||||||||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Jacob | ||||||||||||||||||||||||
ICHOU Biba | |||||||||||||||||||||||||
CHAKROUN Makhlouf | |||||||||||||||||||||||||
BEN HAÏM Messaouda | |||||||||||||||||||||||||
BEN HAÏM Clarisse | |||||||||||||||||||||||||
CHAKROUN Henri, Naphtalie | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | CHAKROUN Max, Makhlouf | ||||||||||||||||||||||||
CHAKROUN Messaouda, Fortunée, Odette | |||||||||||||||||||||||||
CHAKROUN Liliane, Biba |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BEN HAÏM David | |||||||||
TOURDJEMAN Nedjema | |||||||||
Enfants | BEN HAÏM Salomon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BEN HAÏM Aaron | |||||||||||||||||||
BEN SAMOUN Isaac | ||||||||||||||||||||
DRAÏ Semha | ||||||||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Joseph | |||||||||||||||||||
BEN SAMOUN Myriam | ||||||||||||||||||||
BEN HAÏM David | ||||||||||||||||||||
LÉVI Reine, Sultana | ||||||||||||||||||||
LÉVI Farhi, Berthe | ||||||||||||||||||||
Enfants | BEN HAÏM Joseph | |||||||||||||||||||
BEN HAÏM Germaine | ||||||||||||||||||||
BEN HAÏM Edmond, Mimoun |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | BEN HAÏM Nessim | ||||||||||||||||
BEN HAÏM Farhi | |||||||||||||||||
BEN HAÏM Dicia | |||||||||||||||||
SMADJA Judas | |||||||||||||||||
Enfants | SMADJA Moïse |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BEN HAÏM Joseph | |||||||||||||||||
BEN SAMOUN Myriam | ||||||||||||||||||
LÉVI Mimoun | ||||||||||||||||||
ITTAH Myriam | ||||||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM David | |||||||||||||||||
LÉVI Farhi, Berthe | ||||||||||||||||||
BEN HAÏM Edmond, Mimoun | ||||||||||||||||||
TOURDJEMAN Rachel, Rosette |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | DANINO David | ||||||||||||||||||||||
ZAFRAN Nedjema | |||||||||||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Éphraïm | ||||||||||||||||||||||
DJIAN Frhet | |||||||||||||||||||||||
KHALFON Makhlouf | |||||||||||||||||||||||
DANINO Sultana | |||||||||||||||||||||||
BEN HAÏM Éliaou | |||||||||||||||||||||||
KHALFON Nedjema |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | EL BAZ Nouna | ||||||||
BEN HAÏM Élie, Gaston |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | TORREGANO Isaac | ||||||||||||
CASPI Sultana | |||||||||||||
AZIZA Sadia | |||||||||||||
TOUBIANA Anna | |||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Samuel | ||||||||||||
MOLINA Rosa | |||||||||||||
TORREGANO Samuel | |||||||||||||
AZIZA Aziza | |||||||||||||
BEN HAÏM Émilie | |||||||||||||
TORREGANO Abraham |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BEN HAÏM Éphraïm | |||||||||
DJIAN Frhet | |||||||||
Enfants | BEN HAÏM Éliaou |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | HAMMOU Y | ||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Nessim | ||||||||||||
NAHON Myriam | |||||||||||||
DARMOUN Guenoun | |||||||||||||
HAMMOU Zahra | |||||||||||||
BEN HAÏM Esther | |||||||||||||
DARMOUN Moïse | |||||||||||||
Enfants | DARMOUN Myriam |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BEN HAÏM Farhi | |||||||||||||||
BEN HAÏM Nessim | |||||||||||||||
Enfants | BEN HAÏM Dicia | ||||||||||||||
BEN HAÏM Semha |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SASPORTAS Israël | ||||||||||||||||||||
COHEN-SOLAL Messaouda | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Amram | |||||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Abraham | ||||||||||||||||||||
SASPORTAS Aziza | |||||||||||||||||||||
BEN HAÏM Félicité | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Meyer | |||||||||||||||||||||
Enfants | SASPORTAS Abraham | ||||||||||||||||||||
SASPORTAS Aziza | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Isaac | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Julie | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Moïse | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Esther | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Jacob | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Messaouda | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Mazeltov, Mathilde |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | BEN HAÏM Armand | |||||||
CHEMOUIL Reine | ||||||||
BEN HAÏM Fred |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | BEN HAÏM Joseph | ||||||||||||||||
BEN SAMOUN Myriam | |||||||||||||||||
LÉVI Mimoun | |||||||||||||||||
ITTAH Myriam | |||||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM David | ||||||||||||||||
LÉVI Reine, Sultana | |||||||||||||||||
BEN HAÏM Germaine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BEN HAÏM Guemmara | |||||||||
LAREDO Joseph | |||||||||
Enfants | LAREDO Nedjema |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | NAKACHE David | |||||||||||||||||||
KHARROUBI Driffa | ||||||||||||||||||||
KAMOUN Chalom | ||||||||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Isaac | |||||||||||||||||||
ATELAN Kahala | ||||||||||||||||||||
NAKACHE Pinhas | ||||||||||||||||||||
KAMOUN Rébecca | ||||||||||||||||||||
BEN HAÏM Guemmara | ||||||||||||||||||||
NAKACHE Chalom | ||||||||||||||||||||
Enfants | NAKACHE Pinhas | |||||||||||||||||||
NAKACHE Pinhas | ||||||||||||||||||||
NAKACHE Makhlouf | ||||||||||||||||||||
NAKACHE Abraham | ||||||||||||||||||||
NAKACHE Fredj | ||||||||||||||||||||
NAKACHE Haïm, Jules |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | OULIEL Isaac | |||||||||||||
HARROUCH Rahma | ||||||||||||||
BEN HAÏM Guenouna | ||||||||||||||
OULIEL Makhlouf | ||||||||||||||
Enfants | OULIEL Salomon | |||||||||||||
OULIEL Esther |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BEN HAÏM Hadra | |||||||||||||
SERRULLA Moïse | |||||||||||||
Enfants | SERRULLA Esther |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | BEN HAÏM Messaoud | ||||||||||||||||
BEN HAÏM Isaac | |||||||||||||||||
SEBAOUN Zahra | |||||||||||||||||
Enfants | BEN HAÏM Abraham |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ICHOU Chalom | ||||||||||||||
CRECIENTE Farhi | |||||||||||||||
GUENOUN Joseph | |||||||||||||||
ZAOUI Esther | |||||||||||||||
Parents | BEN HAÏM Joseph | ||||||||||||||
HAZZAN Esther | |||||||||||||||
ICHOU Abraham | |||||||||||||||
GUENOUN Hanna | |||||||||||||||
BEN HAÏM Isaac | |||||||||||||||
ICHOU Zahra | |||||||||||||||
Enfants | BEN HAÏM Abraham |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/08/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.