Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SEBAOUN Pinhas | |||||||||||||||||
GUEDJ Oureïda | ||||||||||||||||||
AOUATE Moïse | ||||||||||||||||||
ALLOUCH Zaghda | ||||||||||||||||||
Parents | SEBAOUN Judas | |||||||||||||||||
AOUATE Ymmouna | ||||||||||||||||||
SEBAOUN Salomon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SEBAOUN Pinhas | ||||||||||||
GUEDJ Oureïda | |||||||||||||
AOUATE Moïse | |||||||||||||
ALLOUCH Zaghda | |||||||||||||
Parents | SEBAOUN Judas | ||||||||||||
AOUATE Ymmouna | |||||||||||||
SEBAOUN Samuel |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
SELVIRA Ricca | |||||||||||
TABIA Jacob | |||||||||||
Enfants | TABIA Benjamin | ||||||||||
TABIA Abraham |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | YAÏCH Mardochée | ||||||||||||||||||||
NARBONI Aziza | |||||||||||||||||||||
NARBONI Moïse | |||||||||||||||||||||
NARBONI Mouni | |||||||||||||||||||||
Parents | YAÏCH Salomon | ||||||||||||||||||||
NARBONI Sultana, Reine | |||||||||||||||||||||
SEMAH Anna, Éléonore | |||||||||||||||||||||
Enfants | TAÏEB Charles, Salomon | ||||||||||||||||||||
TAÏEB Georges, Élie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SENIOR Haïm | |||||||||
Parents | SENIOR Abraham | |||||||||
AZIZA Rachel | ||||||||||
SENIOR Estelle |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SENIOR Haïm | |||||||||
Parents | SENIOR Abraham | |||||||||
AZIZA Rachel | ||||||||||
SENIOR Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SENIOR Aaron | ||||||||||||||||
SENIOR Semha | |||||||||||||||||
ZAGHBIB Abraham | |||||||||||||||||
Enfants | ZAGHBIB Rachel | ||||||||||||||||
ZAGHBIB Nessim |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SENIOR Haïm | ||||||||||||||
ALLOUCH Mardochée | |||||||||||||||
CHEMLA Zerdouda | |||||||||||||||
MAMAN Éliaou | |||||||||||||||
GHOZLAN Baya | |||||||||||||||
Parents | SENIOR Abraham | ||||||||||||||
AZIZA Rachel | |||||||||||||||
ALLOUCH Abraham | |||||||||||||||
MAMAN Zaïra | |||||||||||||||
SENIOR Simon, Maximilien | |||||||||||||||
ALLOUCH Messaouda |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SEROUR Moïse | |||||||||||||||
SEROUR Guenouna | ||||||||||||||||
TOURDJEMAN Messaoud | ||||||||||||||||
EL AÏCHE Sultana | ||||||||||||||||
Parents | SEROUR Salomon | |||||||||||||||
SEROUR Nedjema | ||||||||||||||||
TOURDJEMAN Abraham | ||||||||||||||||
ABEN ZEMERRO Myriam | ||||||||||||||||
SEROUR Aziza | ||||||||||||||||
TOURDJEMAN Messaoud |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | SEROUR David | |||||||||||||||||
LÉVI Taous | ||||||||||||||||||
DAHAN Messaoud | ||||||||||||||||||
HADJADJ Djohra | ||||||||||||||||||
SEROUR Baya | ||||||||||||||||||
DAHAN Abraham | ||||||||||||||||||
Enfants | DAHAN Marianna | |||||||||||||||||
DAHAN Raphaël | ||||||||||||||||||
DAHAN Salomon | ||||||||||||||||||
DAHAN Salomon |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SEROUR Moïse | |||||||||||||||
SEROUR Guenouna | ||||||||||||||||
Parents | SEROUR Salomon | |||||||||||||||
SEROUR Nedjema | ||||||||||||||||
SEROUR Élie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BONGIORNO Judas | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Sultana | |||||||||||||||||||||
Parents | BONGIORNO Judas | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Sultana | |||||||||||||||||||||
SEROUR Esther | |||||||||||||||||||||
BONGIORNO Moïse | |||||||||||||||||||||
Enfants | BONGIORNO Sultana | ||||||||||||||||||||
BONGIORNO Messaouda |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
SEROUR Guenouna | ||||||||||||
SEROUR Moïse | ||||||||||||
Enfants | SEROUR Salomon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEROUR Joseph | ||||||||||||||||||||
MOATTI Esther | |||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ Aaron | |||||||||||||||||||||
OUALID Nedjema | |||||||||||||||||||||
LALLOUCH Nessim | |||||||||||||||||||||
FITOUSSI Djohra | |||||||||||||||||||||
YAÏCH Moïse | |||||||||||||||||||||
YAÏCH Julien Djohra | |||||||||||||||||||||
Parents | SEROUR Salomon | ||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ Émilie, Léa | |||||||||||||||||||||
LALLOUCH Albert, Baroukh | |||||||||||||||||||||
YAÏCH Alice, Aziza | |||||||||||||||||||||
SEROUR Henri, Aaron | |||||||||||||||||||||
LALLOUCH Denise, Jeanne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | TIMEZTIT Mimoun | |||||||||||||||||
BOUDJENAH Rachel, Ricca | ||||||||||||||||||
Parents | SEROUR Chalom | |||||||||||||||||
MESGHICH Rachel | ||||||||||||||||||
TIMEZTIT Ichoua | ||||||||||||||||||
TIMEZTIT Louna | ||||||||||||||||||
SEROUR Isaac | ||||||||||||||||||
TIMEZTIT Zahra |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SEROUR Abraham | |||||||||||||
DRAÏ Myriam | ||||||||||||||
ZERBIB Salomon | ||||||||||||||
KAMOUN Aziza | ||||||||||||||
SEROUR Isaac | ||||||||||||||
ZERBIB Tata | ||||||||||||||
Enfants | SEROUR Abraham |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SEROUR Moïse | ||||||||||||||
DANOUN Messaouda | |||||||||||||||
DURAN Simha | |||||||||||||||
Parents | SEROUR Nathan | ||||||||||||||
BIDALLE Sultana | |||||||||||||||
SEROUR Mardochée, Angelo | |||||||||||||||
DURAN Esther | |||||||||||||||
SEROUR Jacob | |||||||||||||||
SEROUR Mazeltov | |||||||||||||||
Enfants | SEROUR Nathan |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SEROUR Moïse | |||||||||||||||||
SEROUR Guenouna | ||||||||||||||||||
Parents | SEROUR Salomon | |||||||||||||||||
SEROUR Nedjema | ||||||||||||||||||
SEROUR Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | SEROUR Moïse | |||||||||||||||||
TORREGANO Mardochée | ||||||||||||||||||
ABIDA Djohra | ||||||||||||||||||
SEROUR Louna | ||||||||||||||||||
TORREGANO Salomon | ||||||||||||||||||
Enfants | TORREGANO Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | SEROUR David | ||||||||||||
LÉVI Taous | |||||||||||||
SEROUR Messaoud | |||||||||||||
ATELAN Camire |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
SEROUR Messaouda | ||||||||||||
VIDAL Joseph | ||||||||||||
Enfants | VIDAL Djohra |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
SEROUR Moïse | |||||||||||
Enfants | SEROUR Louna |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SEROUR Moïse | |||||||||||||||||
SEROUR Guenouna | ||||||||||||||||||
SEROUR Nedjema | ||||||||||||||||||
SEROUR Salomon | ||||||||||||||||||
Enfants | SEROUR Moïse | |||||||||||||||||
SEROUR Aziza | ||||||||||||||||||
SEROUR Élie | ||||||||||||||||||
SEROUR Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | TOUITOU Abraham | ||||||||||||||||||||||
TOUITOU Semha | |||||||||||||||||||||||
TOUITOU Abraham | |||||||||||||||||||||||
KHALIFA M'Barka | |||||||||||||||||||||||
Parents | SEROUR Pinhas | ||||||||||||||||||||||
TOUITOU Aziza | |||||||||||||||||||||||
TOUITOU Judas | |||||||||||||||||||||||
TOUITOU Hafsa | |||||||||||||||||||||||
SEROUR Nessim | |||||||||||||||||||||||
TOUITOU Maria | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SEROUR Roland, David |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
SEROUR Pinhas | ||||||||||
TOUITOU Aziza | ||||||||||
Enfants | SEROUR Nessim |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
SEROUR Rachel | ||||||||||||
VALENSI Jacob | ||||||||||||
Enfants | VALENSI Fortunée |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | TIMEZTIT Haïm | ||||||||||||||||
LALLOUCH Ymmouna | |||||||||||||||||
SEROUR Ricca | |||||||||||||||||
TIMEZTIT Mimoun | |||||||||||||||||
Enfants | TIMEZTIT David |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SEROUR Pinhas | ||||||||||||||||||||
TOUITOU Aziza | |||||||||||||||||||||
TOUITOU Judas | |||||||||||||||||||||
TOUITOU Hafsa | |||||||||||||||||||||
Parents | SEROUR Nessim | ||||||||||||||||||||
TOUITOU Maria | |||||||||||||||||||||
SEROUR Roland, David |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
SEROUR Samuel | ||||||||||||
Enfants | SEROUR Judas |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SEROUR Samuel | |||||||||||||
ADDA Éliaou | ||||||||||||||
LALLOUCH Rachel | ||||||||||||||
Parents | SEROUR Judas | |||||||||||||
ADDA Messaouda | ||||||||||||||
SEROUR Samuel |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SEROUR Samuel | |||||||||||||||||||
ADDA Éliaou | ||||||||||||||||||||
LALLOUCH Rachel | ||||||||||||||||||||
Parents | SEROUR Judas | |||||||||||||||||||
ADDA Messaouda | ||||||||||||||||||||
SEROUR Sultana, Julie | ||||||||||||||||||||
ATTALI BEN KOMRI Nathan | ||||||||||||||||||||
TAÏEB Messaoud | ||||||||||||||||||||
Enfants | ATTALI BEN KOMRI Messaoud, Éliezer, Raoul | |||||||||||||||||||
ATTALI BEN KOMRI Jeanne, Esther, Semha | ||||||||||||||||||||
ATTALI BEN KOMRI Jacques, Maxime, Robert, Gabriel |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
SEROUR Victor | ||||||||||||||||
ZERAH Rachel | ||||||||||||||||
Enfants | SEROUR Georgette |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | SERRULLA Salomon | |||||||||||
SAADOUN Cadhera | ||||||||||||
SERRULLA Abraham |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SERRULLA Judas | ||||||||||||||||
TOBELEM Ricca | |||||||||||||||||
ABOUHAB Messaoud | |||||||||||||||||
TOBELEM Zahra | |||||||||||||||||
Parents | SERRULLA Abraham | ||||||||||||||||
ABOUHAB Semha | |||||||||||||||||
SERRULLA Aziza |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SERRULLA Moïse | ||||||||||||||
SERRULLA Louna | |||||||||||||||
COHEN Salomon | |||||||||||||||
LENGHI Batsheva | |||||||||||||||
Parents | SERRULLA Judas, Raphaël | ||||||||||||||
COHEN Oureïda | |||||||||||||||
SERRULLA Bélina |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SERRULLA Moïse | |||||||||||||||||||
SERRULLA Louna | ||||||||||||||||||||
COHEN Salomon | ||||||||||||||||||||
LENGHI Batsheva | ||||||||||||||||||||
Parents | SERRULLA Judas, Raphaël | |||||||||||||||||||
COHEN Oureïda | ||||||||||||||||||||
SERRULLA Béthsabée, Élise |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SERRULLA Moïse | ||||||||||||
KATTAN Djemila | |||||||||||||
Parents | SERRULLA Haïm | ||||||||||||
YAÏCH Myriam | |||||||||||||
SERRULLA Charles |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SERRULLA Moïse | |||||||||||||||||||
KATTAN Djemila | ||||||||||||||||||||
Parents | SERRULLA Haïm | |||||||||||||||||||
YAÏCH Myriam | ||||||||||||||||||||
SERRULLA Émilie, Djemol |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SERRULLA Salomon | |||||||||||
SEBAOUN Aziza | ||||||||||||
MAMAN Joseph | ||||||||||||
COHEN-SOLAL Djohra | ||||||||||||
Parents | SERRULLA Abraham | |||||||||||
MAMAN Messaouda | ||||||||||||
SERRULLA Émilie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SERRULLA Moïse | ||||||||||||||||||
KATTAN Djemila | |||||||||||||||||||
BEN HAÏM Jacob | |||||||||||||||||||
LÉVI Hanina | |||||||||||||||||||
Parents | SERRULLA Isaac | ||||||||||||||||||
BEN HAÏM Semha | |||||||||||||||||||
SERRULLA Émilie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SERRULLA Judas | |||||||||||||||
AMSELLEM Semha | ||||||||||||||||
ZAKAR Joseph | ||||||||||||||||
de MOREVALAS MORIERA Esther | ||||||||||||||||
Parents | SERRULLA Moïse | |||||||||||||||
SERRULLA Louna | ||||||||||||||||
ZAKAR Isaac | ||||||||||||||||
SARFATI Djohra | ||||||||||||||||
SERRULLA Esther | ||||||||||||||||
ZAKAR Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.