Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/08/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SARFATI Jacob | |||||||||||||
CABEZA Hanna | ||||||||||||||
ABENSOUR Salomon | ||||||||||||||
PIMIENTA Clara | ||||||||||||||
Parents | SARFATI Moïse | |||||||||||||
ABENSOUR Guemmara | ||||||||||||||
SARFATI Samuel |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SARFATI David | ||||||||||||||||||
TIBI Anna | |||||||||||||||||||
BOUDJENAH Ichoua | |||||||||||||||||||
KHOCHEKHACHE Ramona | |||||||||||||||||||
Parents | SARFATI Meyer | ||||||||||||||||||
BOUDJENAH Louise | |||||||||||||||||||
SARFATI Samuel |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SARFATI Semha | ||||||||||
TORREGANO Joseph | ||||||||||
Enfants | TORREGANO Mazeltov |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
SARFATI Seth | |||||||||||||
SERRULLA Mimoun | |||||||||||||
Enfants | SERRULLA Rachel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | SARFATI Simha | ||||||||||||||
MOATTI Léa | |||||||||||||||
KHALIFA Rahmim | |||||||||||||||
ALLOUCH M'Barka | |||||||||||||||
Parents | SARFATI Michel, Ruben | ||||||||||||||
KHALIFA Diamanti | |||||||||||||||
SARFATI Simha |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SARFATI Haï, Chalom | |||||||||||||||||||
LALLOUCH Semha | ||||||||||||||||||||
MOATTI Messaoud | ||||||||||||||||||||
TOUBIANA Zerdouda | ||||||||||||||||||||
Parents | SARFATI Simha | |||||||||||||||||||
MOATTI Léa | ||||||||||||||||||||
SARFATI Simon |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SARFATI Abraham | |||||||||||||||
OUALID Sultana | ||||||||||||||||
AOUIZERAT Moïse | ||||||||||||||||
COHEN-NEHAMIA Aziza | ||||||||||||||||
Parents | SARFATI Samuel | |||||||||||||||
AOUIZERAT Diamanti | ||||||||||||||||
SARFATI Sultana, Lucienne, Yvonne | ||||||||||||||||
MORELI Joseph, Gaston, Alfred |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
SARFATI Zahra | |||||||||||
VALENSI Joseph | |||||||||||
Enfants | VALENSI Guemmara |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SARFATI Chemtov | |||||||||||||
ATTIA Alia | ||||||||||||||
CHICH Sadia | ||||||||||||||
SAÏD Alloua | ||||||||||||||
Parents | SARFATI Jao | |||||||||||||
CHICH Myriam | ||||||||||||||
SARFATI Zari |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SARFATI Haï, Chalom | |||||||||||||||||||
LALLOUCH Semha | ||||||||||||||||||||
MOATTI Messaoud | ||||||||||||||||||||
TOUBIANA Zerdouda | ||||||||||||||||||||
Parents | SARFATI Simha | |||||||||||||||||||
MOATTI Léa | ||||||||||||||||||||
SARFATI Zébulon |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ZAGHDOUN Nessim | ||||||||||||||
GHOZLAN Jacob | |||||||||||||||
Parents | SARRAF Isaac | ||||||||||||||
TOBELEM Aziza | |||||||||||||||
ZAGHDOUN Abraham | |||||||||||||||
GHOZLAN Zerdouda | |||||||||||||||
SARRAF Fréha | |||||||||||||||
ZAGHDOUN Raphaël |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
SARRAF Isaac | ||||||||
TOBELEM Aziza | ||||||||
Enfants | SARRAF Fréha |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SARRAF Messaoud | ||||||||||||||||||
CHRIKI Messaouda | |||||||||||||||||||
MESGHICH Chalom | |||||||||||||||||||
ABRAHAM Myriam | |||||||||||||||||||
HADJADJ Fredj | |||||||||||||||||||
ABOULAFIA Messaouda | |||||||||||||||||||
YAFIL David | |||||||||||||||||||
TORREGANO Sultana | |||||||||||||||||||
Parents | SARRAF Moïse | ||||||||||||||||||
MESGHICH Félicité | |||||||||||||||||||
HADJADJ Siméon | |||||||||||||||||||
YAFIL Louna | |||||||||||||||||||
SARRAF Myriam | |||||||||||||||||||
HADJADJ Fredj | |||||||||||||||||||
Enfants | HADJADJ Simon |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | SASPORTAS Aaron | |||||||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Jacob, Moïse | |||||||||||||||||||||||
SASPORTAS Aaron | ||||||||||||||||||||||||
SASPORTAS Semha | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | SASPORTAS Moïse | |||||||||||||||||||||||
SASPORTAS Isaac | ||||||||||||||||||||||||
SASPORTAS Abraham | ||||||||||||||||||||||||
SASPORTAS Samuel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | SASPORTAS Isaac | |||||||||||||||
PINTO Rébecca, Rachel | ||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Abraham | |||||||||||||||
DA COSTA Rachel | ||||||||||||||||
SASPORTAS Aaron |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | SASPORTAS Joseph | |||||||||||||
SASPORTAS Israël | ||||||||||||||
COHEN-SOLAL Messaouda | ||||||||||||||
SASPORTAS Aaron | ||||||||||||||
SASPORTAS Zahra | ||||||||||||||
Enfants | SASPORTAS Léa | |||||||||||||
SASPORTAS Joseph | ||||||||||||||
SASPORTAS Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SASPORTAS Abraham | |||||||||||||||||||||
FAROUDJ Nouna | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Jacob | ||||||||||||||||||||||
ACHACH Semha | ||||||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Sadia | |||||||||||||||||||||
ATTIA Rosalie | ||||||||||||||||||||||
SASPORTAS Abraham, Albert | ||||||||||||||||||||||
NEZRI Rachel |
1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | ||
SASPORTAS Abraham | ||||||||||||||||
Enfants | SASPORTAS Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
SASPORTAS Abraham | |||||||||
Enfants | SASPORTAS Éliaou |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
SASPORTAS Abraham |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SASPORTAS Israël | ||||||||||||||||||
COHEN-SOLAL Messaouda | |||||||||||||||||||
SASPORTAS Amram | |||||||||||||||||||
SASPORTAS Abraham | |||||||||||||||||||
SASPORTAS Aziza | |||||||||||||||||||
Enfants | SASPORTAS Semha | ||||||||||||||||||
SASPORTAS Meyer | |||||||||||||||||||
SASPORTAS Esther |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
SASPORTAS Abraham | |||||||||
SOULAM Blanche | |||||||||
Enfants | SASPORTAS Gisèle | ||||||||
SASPORTAS Claudine, Clarisse | |||||||||
SASPORTAS Bernard, Abraham | |||||||||
SASPORTAS Max, Nessim | |||||||||
SASPORTAS Henri | |||||||||
SASPORTAS Marlène |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | SASPORTAS Y | |||||||||
SASPORTAS Adolphe | ||||||||||
MAIMARAN Julie |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SASPORTAS Mickaël, Michel | ||||||||||||||||
SAÏD Rina | |||||||||||||||||
AYACH Moïse | |||||||||||||||||
AYACH Djohra | |||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Joseph | ||||||||||||||||
AYACH Yvette, Zoé | |||||||||||||||||
SASPORTAS Albert, Lazare |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SASPORTAS Moïse | ||||||||||||||
SAÏD Semha | |||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Mickaël, Michel | ||||||||||||||
SAÏD Rina | |||||||||||||||
SASPORTAS Albert |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SASPORTAS Moïse | ||||||||
SASPORTAS Jacob | |||||||||
SASPORTAS Alia | |||||||||
SASPORTAS Peres | |||||||||
Enfants | SASPORTAS Zahra |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
SASPORTAS Amar | |||||||||||||
SASPORTAS Messaouda | |||||||||||||
Enfants | SASPORTAS Élie | ||||||||||||
SASPORTAS Moïse | |||||||||||||
SASPORTAS Messaouda |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SASPORTAS Amram | ||||||||
SASPORTAS Aziza | ||||||||
Enfants | SASPORTAS Isaac, Gaston |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SASPORTAS Moïse | ||||||||||||||||||
SAÏD Esther | |||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Joseph | ||||||||||||||||||
CHICH Adèle | |||||||||||||||||||
SASPORTAS André, Marius |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SASPORTAS Y | |||||||||
Parents | SASPORTAS Jacob | |||||||||
SASPORTAS Julie | ||||||||||
SASPORTAS Andrée, Éliane |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | SASPORTAS Isaac | |||||||||||||||||||
PINTO Rébecca, Rachel | ||||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Abraham | |||||||||||||||||||
CANTER Charlotte, Léa | ||||||||||||||||||||
SASPORTAS Auguste |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
SASPORTAS Aziza | ||||||||||
TOUIL Aaron | ||||||||||
Enfants | TOUIL Abraham | |||||||||
TOUIL Jacob |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | TOUITOU Salomon | |||||||||||||
SASPORTAS Moïse | ||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Haïm | |||||||||||||
SEBAOUN Semha | ||||||||||||||
TOUITOU Abraham | ||||||||||||||
SASPORTAS Esther | ||||||||||||||
SASPORTAS Aziza | ||||||||||||||
TOUITOU Moïse |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SASPORTAS M'Bourak | ||||||||||
SASPORTAS Anoufa | |||||||||||
SASPORTAS Aziza | |||||||||||
SASPORTAS Jacob | |||||||||||
Enfants | SASPORTAS Israël |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | TOUITOU Salomon | ||||||||||||||
SASPORTAS Moïse | |||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Abraham | ||||||||||||||
TOUITOU Abraham | |||||||||||||||
SASPORTAS Esther | |||||||||||||||
SASPORTAS Aziza | |||||||||||||||
TOUITOU Isaac | |||||||||||||||
Enfants | TOUITOU Myriam |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | SASPORTAS Abraham | ||||||||
SOULAM Blanche | |||||||||
SASPORTAS Bernard, Abraham |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SASPORTAS Moïse | |||||||||||||||||
SAÏD Semha | ||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Mickaël, Michel | |||||||||||||||||
SAÏD Rina | ||||||||||||||||||
SASPORTAS Charles |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SASPORTAS Israël | |||||||||||||||||
COHEN-SOLAL Messaouda | ||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Chalom, Salomon | |||||||||||||||||
DURAN Aziza | ||||||||||||||||||
SASPORTAS Clara |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | SASPORTAS Abraham | ||||||||
SOULAM Blanche | |||||||||
SASPORTAS Claudine, Clarisse |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | SASPORTAS Fredj | |||||||||||||
SASPORTAS David |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | SASPORTAS Judas | |||||||
CHALOM Nedjema | ||||||||
YAÏCH Mardochée | ||||||||
YAÏCH Bellara | ||||||||
SASPORTAS Denina | ||||||||
YAÏCH Sadia |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SASPORTAS Chalom, Salomon | |||||||||||||||
DURAN Aziza | ||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Haïm | |||||||||||||||
SASPORTAS Djohra | ||||||||||||||||
TEMIM Abraham | ||||||||||||||||
OUALID Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | TEMIM Sarah |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
SASPORTAS Éliaou | |||||||
SASPORTAS Mazeltov | |||||||
Enfants | SASPORTAS Ramona |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SASPORTAS Amar | |||||||||
SASPORTAS Messaouda | ||||||||||
SASPORTAS Élie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SASPORTAS Moïse | |||||||||||||||||
SAÏD Esther | ||||||||||||||||||
BITON Joseph | ||||||||||||||||||
ZNATHY Mazeltov | ||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Joseph | |||||||||||||||||
BITON Jeanne | ||||||||||||||||||
SASPORTAS Émile |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SASPORTAS Y | |||||||||
Parents | SASPORTAS Jacob | |||||||||
SASPORTAS Julie | ||||||||||
SASPORTAS Estelle, Hilda |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | SASPORTAS Aaron | ||||||||||||||
SASPORTAS Semha | |||||||||||||||
PINTO Abraham | |||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Isaac | ||||||||||||||
PINTO Rébecca, Rachel | |||||||||||||||
SASPORTAS Esther, Abigaëlle |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | SASPORTAS Aaron | ||||||||||||||||||||
TOLÉDANO Daniel | |||||||||||||||||||||
Parents | SASPORTAS Jacob, Moïse | ||||||||||||||||||||
TOLÉDANO Rachel | |||||||||||||||||||||
SASPORTAS Esther |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/08/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.