Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 02/12/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 34483 : 15242 femmes / 19240 hommes
Nombre de patronymes différents : 902
Nombre de mariages : 10545
Nombre d'unions : 12710
Nombre d'enfants moyen par couple : 1.86
Nombre de lieux : 1118
La personne la plus ancienne de la base est ABOUDARHAM Salomon dont la date de naissance est autour de 1259.
Le SOSA Numéro 1 est BARKAT Dominique, Bruno, Edmond dont les ancêtres ont été retrouvés sur 10 générations.
La famille est principalement basée dans le département Constantine, dans le pays Algérie.
28 document(s) et 7321 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| Nombre | Dates connues | Lieux connus |
---|
Naissances | 34 152 | 29 503 86% | 33 946 99% |
---|
Mariages | 10 545 | 9 021 85% | 10 428 98% |
---|
Décès | 31 127 | 17 511 56% | 30 746 98% |
---|
Adoption | 2 | 2 100% | 2 100% |
---|
Cérémonie juive qui a lieu pour les garçons à l'âge de 13 ans | 22 | 22 100% | 21 95% |
---|
Sépulture | 120 | 58 48% | 116 96% |
---|
Recensement de population | 67 | 66 98% | 66 98% |
---|
Divorce | 14 | 4 28% | 14 100% |
---|
Emigration | 68 | 62 91% | 68 100% |
---|
Evénement de | 471 | 201 42% | 285 60% |
---|
Enfant de famille | 23 633 | 0 0% | 0 0% |
---|
Diplôme ou certificat | 5 | 4 80% | 5 100% |
---|
Numéro d'identification | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Immigration | 24 | 24 100% | 20 83% |
---|
Contrat de mariage | 4 | 4 100% | 4 100% |
---|
Publication des bans de mariage | 36 | 36 100% | 36 100% |
---|
Convention, contrat avant mariage | 4 | 4 100% | 4 100% |
---|
Nom | 34 483 | 0 0% | 0 0% |
---|
Nationalité | 7 | 7 100% | 7 100% |
---|
naturalisation | 270 | 38 14% | 265 98% |
---|
Nombre d'enfants | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
Nombre de mariages | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
Note | 7 | 0 0% | 0 0% |
---|
Référence à des données utilisées comme description | 25 | 0 0% | 0 0% |
---|
Profession | 9 770 | 4 439 45% | 9 547 97% |
---|
Biens et possessions | 3 | 3 100% | 3 100% |
---|
Domicile | 2 | 2 100% | 2 100% |
---|
Source | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Titre | 9 | 7 77% | 8 88% |
---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 02/12/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.