Préférences | Valeur |
---|---|
Traiter tous les fichiers du répertoire. | Non |
Fichier généalogie | C:\Users\User\OneDrive\Documents\Ancestrologie\ImportExport\ALGERIE.ged |
Afficher les tags inconnus | Oui |
Afficher/Trier par dates dans la liste des prénoms | Oui |
Tri alphabétique des patronymes sans tenir compte de la particule | Non |
Rassembler les patronymes par page d'initiale | Non |
Afficher le patronyme devant le prénom | Oui |
Générer un individu par page | Non |
Fiche individuelle en classeur | Oui |
Liste éclair | Oui |
Affiche le surnom entre le prénom et le nom | Oui |
Arbres de descendance | Oui |
Arbres d'ascendance | Oui |
Condenser l'affichage des informations individuelles | Non |
Afficher les ages des événements dans les fiches individuelles | Oui |
Afficher le tableau des anniversaires horizontalement | Oui |
Afficher le tableau des anniversaires | Oui |
Générer la liste des lieux de naissances | Oui |
Générer les statistiques par dates | Oui |
Générer le module de recherche | Oui |
Générer l'index chronologique des dates | Oui |
Afficher les frères et soeurs | Oui |
Arbres d'ascendances détaillés | Oui |
Afficher les chronogrammes | Oui |
Affiche les liens entre les individus | Oui |
Chronogrammes détaillés | Oui |
N'afficher que le premier prénom dans les tableaux | Non |
Affichage du prénom avant le nom | Non |
Afficher les infos des lieux pour les frères, soeurs et enfants | Oui |
Individus : Hauteur des images (en pixels) : | |
Afficher le nom et le prénom dans la fiche individuelle | Oui |
Afficher les individus privés | Oui |
Enlever les accents dans les noms des fichiers | Oui |
Documents : Hauteur des images (en pixels) : | |
Placer les documents dans un sous répertoire | Oui |
Placer les documents à la fin des fiches individuelles | Non |
Afficher le noms des villes dans les cartes | Oui |
Afficher les photos dans les arbres de familles | Oui |
GedCom téléchargeable | Non |
Lien vers les documents dans les listes d'événements | Non |
N'afficher que les actes dans la page document | Non |
Générer les images en format timbre | Oui |
Type de vidéo : | |
Notes : | 3 |
Sources (et informations indépendantes de l'individu dans le GEDCOM) : | 3 |
Afficher les informations des personnes décédées | Non |
Uniquement les naissances | Non |
Année limite des 100 ans | 1920 |
Ne pas afficher les individus ayant des informations postérieures à l'année limite | Non |
N'afficher aucune information si un évenement est postérieur à l'année limite | Non |
Ne pas afficher les événements postérieurs à l'année limite | Non |
Classer uniquement par pays | Non |
Recherche interactive des lieux | Non |
Pays par défaut : | DZAF |
Afficher les cartes des zones | Oui |
Générer les liens GoogleMap avec des longitudes/latitudes | Non |
Utiliser les codes postaux pour la recherche des lieux (et pas INSEE) | Oui |
Convertir les noms des lieux | Oui |
Montrer le résultat en fin de traitement | Oui |
Mettre les patronymes en majuscule | Oui |
Afficher les numéros de SOSA | Oui |
Ajouter un prefixe aux noms des fichiers | Non |
Afficher la boite pour choisir le SOSA numéro 1 | Oui |
Afficher la boite de choix des patronymes les plus présents | Oui |
Crypter l'Email en JavaScript | Oui |
Inscrire les données META dans l'entête | Oui |
Titre : | Familles Juives d'Algérie, Tunisie, Maroc et d'ailleurs |
Auteur : | David BARKAT |
Mail/URL : | |
Document a ajouter : En haut à droite | |
Document a ajouter : En bas à droite | |
Document a ajouter : En haut à gauche (dans le menu) | |
Document a ajouter : En bas à gauche (dans le menu) | |
Taille du titre et des liens : | Petite |
Génération au format XHTML | Oui |
Générer des frames | Oui |
Générer les listes complètes (gros fichiers) | Oui |
Afficher les individus sans lieux dans la liste éclair | Non |
Générer une page listant les préférences | Oui |
Fond : | #F5F3C5 |
<HEAD> à ajouter : | |
à ajouter dans : <BODY> | |
Pied de page : | |
Encoding : | iso-8859-1 |
Taille moyenne des pages : | 128000 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 02/12/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.