Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 85%
1300-1334 | 3 | |||||||||||||||||||
1335-1369 | 9 | |||||||||||||||||||
1370-1405 | 6 | |||||||||||||||||||
1406-1440 | 6 | |||||||||||||||||||
1441-1476 | 5 | |||||||||||||||||||
1477-1511 | 4 | |||||||||||||||||||
1512-1546 | 4 | |||||||||||||||||||
1547-1582 | 7 | |||||||||||||||||||
1583-1617 | 7 | |||||||||||||||||||
1618-1653 | 16 | |||||||||||||||||||
1654-1688 | 22 | |||||||||||||||||||
1689-1723 | 38 | |||||||||||||||||||
1724-1759 | 378 | |||||||||||||||||||
1760-1794 | 1706 | |||||||||||||||||||
1795-1830 | 3678 | |||||||||||||||||||
1831-1865 | 5617 | |||||||||||||||||||
1866-1900 | 5215 | |||||||||||||||||||
1901-1936 | 1742 | |||||||||||||||||||
1937-1971 | 81 | |||||||||||||||||||
1972-2008 | 4 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40k, le 25/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.