Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 85%
1259-1296 | 2 | |||||||||||||||||||
1297-1334 | 5 | |||||||||||||||||||
1335-1372 | 9 | |||||||||||||||||||
1373-1410 | 8 | |||||||||||||||||||
1411-1448 | 6 | |||||||||||||||||||
1449-1486 | 5 | |||||||||||||||||||
1487-1525 | 6 | |||||||||||||||||||
1526-1563 | 10 | |||||||||||||||||||
1564-1601 | 20 | |||||||||||||||||||
1602-1639 | 51 | |||||||||||||||||||
1640-1677 | 87 | |||||||||||||||||||
1678-1715 | 85 | |||||||||||||||||||
1716-1753 | 352 | |||||||||||||||||||
1754-1792 | 2276 | |||||||||||||||||||
1793-1830 | 5310 | |||||||||||||||||||
1831-1868 | 8765 | |||||||||||||||||||
1869-1906 | 8857 | |||||||||||||||||||
1907-1944 | 2968 | |||||||||||||||||||
1945-1982 | 499 | |||||||||||||||||||
1983-2022 | 182 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 02/12/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.