Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SEYARI Moïse | |||||||||||||
Parents | SEYARI Salomon | |||||||||||||
SEYARI Jacob | ||||||||||||||
Enfants | SEYARI Samuel |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SEYARI Mardochée | ||||||||||||
NEHAMIA Esther | |||||||||||||
SEYARI Yacot | |||||||||||||
MIARA David | |||||||||||||
LUISADA Daniel | |||||||||||||
Enfants | MIARA Denina | ||||||||||||
MIARA Sultana | |||||||||||||
MIARA Salomon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
SEYARI Zacharie | ||||||||||
Enfants | SEYARI Mouni |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SFADJ Judas | |||||||||||||||||
ZERBIB Jacob | ||||||||||||||||||
Parents | SFADJ Jacob | |||||||||||||||||
ZERBIB Nouna | ||||||||||||||||||
NAKACHE Moïse | ||||||||||||||||||
GUEDJ Ghezala | ||||||||||||||||||
SFADJ Abraham | ||||||||||||||||||
NAKACHE Nouna | ||||||||||||||||||
Enfants | SFADJ Isaac | |||||||||||||||||
SFADJ Tefaha | ||||||||||||||||||
SFADJ Turkia |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ZERBIB Fredj | |||||||||||||||||||||
KERDOUH Ramona | ||||||||||||||||||||||
Parents | ZERBIB Chalom | |||||||||||||||||||||
ABRAHAM Guemmara | ||||||||||||||||||||||
SFADJ Aziza | ||||||||||||||||||||||
ZERBIB Pinhas | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ZERBIB Abraham | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Nessim |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | |||||||||||||
LÉVI Turkia | ||||||||||||||
LALLOUCH Moïse | ||||||||||||||
GHRENASSIA Chacha | ||||||||||||||
Parents | SFADJ David | |||||||||||||
LALLOUCH Sassia | ||||||||||||||
SFADJ Bennoun |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SFADJ Jacob | ||||||||||||
SABBAH Guemmara | |||||||||||||
GUEDJ Fredj | |||||||||||||
DRAÏ Guemmara | |||||||||||||
Parents | SFADJ Pinhas | ||||||||||||
GUEDJ Rachel | |||||||||||||
SFADJ Camille, Guemmara |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SFADJ Jacob | ||||||||||||||||||
SABBAH Guemmara | |||||||||||||||||||
GUEDJ Fredj | |||||||||||||||||||
DRAÏ Guemmara | |||||||||||||||||||
Parents | SFADJ Pinhas | ||||||||||||||||||
GUEDJ Rachel | |||||||||||||||||||
SFADJ Clémentine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | SFADJ Jacob | ||||||||||
ZERBIB Nouna | |||||||||||
Parents | SFADJ Judas | ||||||||||
COHEN-TANNOUDJI Rébecca | |||||||||||
SFADJ David |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SFADJ Jacob | ||||||||||||||||||||
SABBAH Guemmara | |||||||||||||||||||||
GUEDJ Fredj | |||||||||||||||||||||
DRAÏ Guemmara | |||||||||||||||||||||
Parents | SFADJ Pinhas | ||||||||||||||||||||
GUEDJ Rachel | |||||||||||||||||||||
SFADJ Fortunée, Viviane, Bénina |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | ||||||||||||||||||||
LÉVI Turkia | |||||||||||||||||||||
LALLOUCH Moïse | |||||||||||||||||||||
GHRENASSIA Chacha | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Nessim | |||||||||||||||||||||
TOURDJEMAN Nouna | |||||||||||||||||||||
TOURDJEMAN Khalfa | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Nouna | |||||||||||||||||||||
Parents | SFADJ David | ||||||||||||||||||||
LALLOUCH Sassia | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Abraham | |||||||||||||||||||||
TOURDJEMAN Rosa | |||||||||||||||||||||
SFADJ Haï | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Semha | |||||||||||||||||||||
Enfants | SFADJ Adolphe, Jacques |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | |||||||||||||||||||||
LÉVI Turkia | ||||||||||||||||||||||
BARKAT Chalom | ||||||||||||||||||||||
SABBAH Sarah | ||||||||||||||||||||||
ZERBIB Liaou | ||||||||||||||||||||||
FITOUSSI Ymmouna | ||||||||||||||||||||||
LICHA Haïm | ||||||||||||||||||||||
BÉNISTI Reina | ||||||||||||||||||||||
Parents | SFADJ Khalfa | |||||||||||||||||||||
BARKAT Bendkia | ||||||||||||||||||||||
ZERBIB Jacob | ||||||||||||||||||||||
LICHA Diamanti | ||||||||||||||||||||||
SFADJ Ichoua | ||||||||||||||||||||||
ZERBIB Ymmouna | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SFADJ Arlette, Tefaha |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SFADJ Jacob | |||||||||||||||||
SABBAH Guemmara | ||||||||||||||||||
GUEDJ Fredj | ||||||||||||||||||
DRAÏ Guemmara | ||||||||||||||||||
Parents | SFADJ Pinhas | |||||||||||||||||
GUEDJ Rachel | ||||||||||||||||||
SFADJ Isabelle |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | SFADJ Judas | |||||||||||||
ZERBIB Jacob | ||||||||||||||
SFADJ Jacob | ||||||||||||||
ZERBIB Nouna | ||||||||||||||
Enfants | SFADJ Abraham | |||||||||||||
SFADJ Judas | ||||||||||||||
SFADJ Rébecca |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | NAKACHE Joseph | |||||||||||||||||||
SFADJ Aziza | ||||||||||||||||||||
Parents | SFADJ David | |||||||||||||||||||
NAKACHE Zaïna | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Khalfallah | ||||||||||||||||||||
ALLOUCH Zaïra | ||||||||||||||||||||
SFADJ Messaouda | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Chalom | ||||||||||||||||||||
Enfants | ZERBIB Makhlouf | |||||||||||||||||||
ZERBIB Djohra | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Ichoua | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Ruben | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Guemmara |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
SFADJ Moïse | |||||||||||||
SFADJ Zahra | |||||||||||||
Enfants | SFADJ Taoumia |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | |||||||||||||
LÉVI Turkia | ||||||||||||||
SAMAK Khalfa | ||||||||||||||
LALOUM Djermouma | ||||||||||||||
Parents | SFADJ Isaac | |||||||||||||
SAMAK Bendkia | ||||||||||||||
SFADJ Oureïda |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | ||||||||||||||||
LÉVI Turkia | |||||||||||||||||
BARKAT Chalom | |||||||||||||||||
SABBAH Sarah | |||||||||||||||||
Parents | SFADJ Khalfa | ||||||||||||||||
BARKAT Bendkia | |||||||||||||||||
SFADJ Renée, Esther |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | ||||||||||||||
LÉVI Turkia | |||||||||||||||
SAMAK Khalfa | |||||||||||||||
LALOUM Djermouma | |||||||||||||||
Parents | SFADJ Isaac | ||||||||||||||
SAMAK Bendkia | |||||||||||||||
SFADJ Sassi |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SFADJ Makhlouf | ||||||||||||||||||
AOUIZERAT Rachel | |||||||||||||||||||
HALIMI Mardochée | |||||||||||||||||||
ZERBIB Abraham | |||||||||||||||||||
KHARROUBI Esther | |||||||||||||||||||
Parents | SFADJ Liaou | ||||||||||||||||||
ALLOUCH Myriam | |||||||||||||||||||
HALIMI Moïse | |||||||||||||||||||
ZERBIB Driffa | |||||||||||||||||||
SFADJ Sassia | |||||||||||||||||||
HALIMI Abraham | |||||||||||||||||||
Enfants | HALIMI Esther | ||||||||||||||||||
HALIMI Faquette | |||||||||||||||||||
HALIMI Liaou | |||||||||||||||||||
HALIMI Turkia | |||||||||||||||||||
HALIMI Baya | |||||||||||||||||||
HALIMI Turkia |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ATTALI Simha | ||||||||||
Parents | SFADJ Fredj | ||||||||||
ATTALI M'Barka | |||||||||||
SFADJ Semha |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | ||||||||||||||||
LÉVI Turkia | |||||||||||||||||
BARKAT Chalom | |||||||||||||||||
SABBAH Sarah | |||||||||||||||||
Parents | SFADJ Khalfa | ||||||||||||||||
BARKAT Bendkia | |||||||||||||||||
SFADJ Simon |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | NAKACHE Joseph | ||||||||||||||||||
SFADJ Aziza | |||||||||||||||||||
Parents | SFADJ David | ||||||||||||||||||
NAKACHE Zaïna | |||||||||||||||||||
ZERBIB Khalfallah | |||||||||||||||||||
ALLOUCH Zaïra | |||||||||||||||||||
SFADJ Tefaha | |||||||||||||||||||
ZERBIB Chalom | |||||||||||||||||||
Enfants | ZERBIB Samuel | ||||||||||||||||||
ZERBIB Guemmara | |||||||||||||||||||
ZERBIB Nathan | |||||||||||||||||||
ZERBIB Semha | |||||||||||||||||||
ZERBIB Esther | |||||||||||||||||||
ZERBIB Dina | |||||||||||||||||||
ZERBIB Baya |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SFADJ Jacob | ||||||||||||||
ZERBIB Nouna | |||||||||||||||
NAKACHE Moïse | |||||||||||||||
GUEDJ Ghezala | |||||||||||||||
Parents | SFADJ Abraham | ||||||||||||||
NAKACHE Nouna | |||||||||||||||
SFADJ Turkia |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | ||||||||||||||||
LÉVI Turkia | |||||||||||||||||
BARKAT Chalom | |||||||||||||||||
SABBAH Sarah | |||||||||||||||||
Parents | SFADJ Khalfa | ||||||||||||||||
BARKAT Bendkia | |||||||||||||||||
SFADJ Yamina |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | |||||||||||||
LÉVI Turkia | ||||||||||||||
SAMAK Khalfa | ||||||||||||||
LALOUM Djermouma | ||||||||||||||
Parents | SFADJ Isaac | |||||||||||||
SAMAK Bendkia | ||||||||||||||
SFADJ Yasmina |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SFADJ Isaac | |||||||||||||||||||||||
SABBAH Rébecca | ||||||||||||||||||||||||
SABBAH Daniel | ||||||||||||||||||||||||
NAKACHE Rébecca | ||||||||||||||||||||||||
TAÏEB Salomon | ||||||||||||||||||||||||
BOUCHOUCHA Oureïda | ||||||||||||||||||||||||
AOUIZERAT Makhlouf | ||||||||||||||||||||||||
LALLOUCH Messouka | ||||||||||||||||||||||||
Parents | SFADJ Abraham | |||||||||||||||||||||||
SABBAH Rosa | ||||||||||||||||||||||||
TAÏEB Chalom | ||||||||||||||||||||||||
AOUIZERAT Zerdouda | ||||||||||||||||||||||||
SFADJ Yasmina | ||||||||||||||||||||||||
TAÏEB Abraham | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | TAÏEB Charles | |||||||||||||||||||||||
TAÏEB André | ||||||||||||||||||||||||
TAÏEB Simone | ||||||||||||||||||||||||
TAÏEB Gilette | ||||||||||||||||||||||||
TAÏEB David, Edmond |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SFADJ David | ||||||||||||||
NAKACHE Zaïna | |||||||||||||||
Parents | SFADJ Simha | ||||||||||||||
LÉVI Turkia | |||||||||||||||
SFADJ Zaïra |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | SFADJ Jacob | ||||||||||
SABBAH Guemmara | |||||||||||
SFADJ Zébulon |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SFADJ Simha | |||||||||||||
LÉVI Turkia | ||||||||||||||
LALLOUCH Moïse | ||||||||||||||
GHRENASSIA Chacha | ||||||||||||||
Parents | SFADJ David | |||||||||||||
LALLOUCH Sassia | ||||||||||||||
SFADJ Zoubida |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
SIDOUN Aaron | |||||||||||||||
Enfants | SIDOUN Salomon, Chalom |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BAHAR Aïouche | ||||||||||||||||||
Parents | SIDOUN Jacob | ||||||||||||||||||
BAHAR Esther | |||||||||||||||||||
SIDOUN Judas |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BAHAR Aïouche | |||||||||||||||||
Parents | SIDOUN Jacob | |||||||||||||||||
BAHAR Esther | ||||||||||||||||||
SIDOUN Liaou |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
SIDOUN Nedjema, Étoile | |||||||||||||||
TOUATI Élie | |||||||||||||||
Enfants | TOUATI Léonie, Nouna |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SIDOUN Salomon, Chalom | ||||||||||||||||||||||
HAMMOU David | |||||||||||||||||||||||
COHEN Hanna, Nouna | |||||||||||||||||||||||
SOUSSAN Nessim | |||||||||||||||||||||||
CHRIKI Messaouda | |||||||||||||||||||||||
Parents | SIDOUN Aaron | ||||||||||||||||||||||
HAMMOU Denina | |||||||||||||||||||||||
SOUSSAN Messaoud | |||||||||||||||||||||||
HAGGAÏ Farhi | |||||||||||||||||||||||
SIDOUN Nouna, Hanina | |||||||||||||||||||||||
SOUSSAN Moïse | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SOUSSAN Aimé, David |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SIDOUN Aaron | |||||||||||||||
SIDOUN Salomon, Chalom | ||||||||||||||||
Enfants | SIDOUN Aaron |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.