Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/08/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SIKSOU Judas | |||||||||||||||||
LALLOUCH Blida | ||||||||||||||||||
ALBO Isaac | ||||||||||||||||||
COHEN-SCALI Myriam | ||||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Éphraïm | |||||||||||||||||
ALBO Zahra | ||||||||||||||||||
SIKSOU Charles, Chalom |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SIKSOU Jonas | |||||||||||||
Parents | SIKSOU Samuel | |||||||||||||
SIKSOU Reine | ||||||||||||||
SIKSOU Claire |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | DAHAN Abraham | ||||||||||||||
DAYAN Djemila | |||||||||||||||
Parents | SIKSOU Isaac | ||||||||||||||
DAHAN Messaouda | |||||||||||||||
SIKSOU Djemila |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
SIKSOU Georges | ||||||||
Enfants | SIKSOU Hélène |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SIKSOU Isaac | ||||||||||||||
PARIENTÉ Esther | |||||||||||||||
Parents | SIKSOU Jonas | ||||||||||||||
SIKSOU Haloua |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
SIKSOU Isaac | ||||||||||||||
SIKSOU Messaouda | ||||||||||||||
Enfants | SIKSOU Jacob |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SIKSOU Isaac | |||||||||||||
SIKSOU Messaouda | ||||||||||||||
SIKSOU Jacob |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SIKSOU Judas | |||||||||||||||
LALLOUCH Blida | ||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Isaac | |||||||||||||||
ANKAOUA Fortunée | ||||||||||||||||
SIKSOU Jean, Léon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | SIKSOU Isaac | |||||||||||||||||||
PARIENTÉ Esther | ||||||||||||||||||||
SIKSOU Jonas | ||||||||||||||||||||
Enfants | SIKSOU Haloua | |||||||||||||||||||
SIKSOU Samuel | ||||||||||||||||||||
SIKSOU Moïse | ||||||||||||||||||||
SIKSOU Samuel |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | DAHAN Abraham | ||||||||||||||||
DAYAN Djemila | |||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Isaac | ||||||||||||||||
DAHAN Messaouda | |||||||||||||||||
SIKSOU Joseph |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | SIKSOU Judas | ||||||||||||||||||
LALLOUCH Blida | |||||||||||||||||||
ALBO Isaac | |||||||||||||||||||
COHEN-SCALI Myriam | |||||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Éphraïm | ||||||||||||||||||
ALBO Zahra | |||||||||||||||||||
SIKSOU Joseph |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SIKSOU Judas | |||||||||||||||
LALLOUCH Blida | ||||||||||||||||
ALBO Isaac | ||||||||||||||||
COHEN-SCALI Myriam | ||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Éphraïm | |||||||||||||||
ALBO Zahra | ||||||||||||||||
SIKSOU Judas, Léon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
SIKSOU Judas | ||||||||||
SIKSOU Menana | ||||||||||
Enfants | SIKSOU Anna, Djemila |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SIKSOU Judas | ||||||||||
LALLOUCH Blida | |||||||||||
Parents | SIKSOU Isaac | ||||||||||
ANKAOUA Fortunée | |||||||||||
SIKSOU Léon |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SIKSOU Judas | |||||||||||||||||||
LALLOUCH Blida | ||||||||||||||||||||
ALBO Isaac | ||||||||||||||||||||
COHEN-SCALI Myriam | ||||||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Éphraïm | |||||||||||||||||||
ALBO Zahra | ||||||||||||||||||||
SIKSOU Meyer |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | DAHAN Abraham | ||||||||||||
DAYAN Djemila | |||||||||||||
Parents | SIKSOU Isaac | ||||||||||||
DAHAN Messaouda | |||||||||||||
SIKSOU Mimoun |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | SIKSOU Isaac | |||||||||||||||||||
PARIENTÉ Esther | ||||||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Jonas | |||||||||||||||||||
SIKSOU Moïse |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SIKSOU Judas | |||||||||||||||
LALLOUCH Blida | ||||||||||||||||
ALBO Isaac | ||||||||||||||||
COHEN-SCALI Myriam | ||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Éphraïm | |||||||||||||||
ALBO Zahra | ||||||||||||||||
SIKSOU Moïse |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SIKSOU Isaac | ||||||||||||||||
PARIENTÉ Esther | |||||||||||||||||
Parents | SIKSOU Jonas | ||||||||||||||||
SIKSOU Reine | |||||||||||||||||
SIKSOU Samuel | |||||||||||||||||
Enfants | SIKSOU Claire |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SIKSOU Moïse | |||||||||||
CHEMOUIL Bonina | ||||||||||||
SOTTO Raphaël | ||||||||||||
AMRAM Rachel | ||||||||||||
SIKSOU Semha | ||||||||||||
SOTTO Samuel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ARROBAS Jacob | |||||||||||
MERGUI Semha | ||||||||||||
Parents | SIKSOU Abraham | |||||||||||
ARROBAS Rahma | ||||||||||||
SIKSOU Yacot |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LALLOUCH Éphraïm | ||||||||||||
Parents | SIKSOU Judas | ||||||||||||
LALLOUCH Blida | |||||||||||||
YOUNES Abraham | |||||||||||||
SIKSOU Zahra | |||||||||||||
YOUNES Isaac |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | SILVERA Joseph | ||||||||||||
MARADJI Anna | |||||||||||||
SILVERA Alexandre | |||||||||||||
HAÏK Reine, Julie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SILVERA Joseph | |||||||
MARADJI Anna | ||||||||
SILVERA Esther |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | KAMOUN Éliaou | ||||||||||||||||||||||||
CHARBIT Esther | |||||||||||||||||||||||||
MAHTOUT Haïm | |||||||||||||||||||||||||
TOUIL Aïcha | |||||||||||||||||||||||||
Parents | KAMOUN Jacob | ||||||||||||||||||||||||
MAHTOUT Guemmara, Camille | |||||||||||||||||||||||||
SIMHON Éliaou | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | SIMHON Paul |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
SIMHON Estelle | ||||||||
Enfants | BITON Yvonne, Mazeltov |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ABITBOUL Fredj | ||||||||||||||||||||
SOUSSAN Nedjema | |||||||||||||||||||||
SOUSSAN Aaron | |||||||||||||||||||||
Parents | ABITBOUL Abraham | ||||||||||||||||||||
SOUSSAN Messaouda | |||||||||||||||||||||
SIRAT Denina | |||||||||||||||||||||
ABITBOUL Aaron | |||||||||||||||||||||
Enfants | ABITBOUL Makhlouf | ||||||||||||||||||||
ABITBOUL Alexandre | |||||||||||||||||||||
ABITBOUL Alfred |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | SIRAT David | |||||||||||||||||
GUERBAZ Denina | ||||||||||||||||||
ADDA Jacob | ||||||||||||||||||
BOUCHOUCHA Oureïda | ||||||||||||||||||
Parents | SIRAT Baroukh | |||||||||||||||||
ADDA Ymmouna | ||||||||||||||||||
SIRAT Ichoua | ||||||||||||||||||
Enfants | SIRAT René-Samuel |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
SISSO Abraham | ||||||||||||||||||
SULTAN Messaouda | ||||||||||||||||||
Enfants | SISSO Bolina | |||||||||||||||||
SISSO Hanna | ||||||||||||||||||
SISSO Moïse | ||||||||||||||||||
SISSO Isaac |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SISSO Moïse | |||||||||||||
ABÉCASSIS Bonina | ||||||||||||||
Parents | SISSO Haïm | |||||||||||||
ABITBOUL Djemol | ||||||||||||||
SISSO Abraham |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SISSO Oraouina | |||||||
SISSO Clara |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | SISSO Nessim | |||||||||||||||
ITTAH Myriam | ||||||||||||||||
SISSO Élie, Meyer |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | TOUATI Isaac | |||||||||||||||||||||||||
ABITBOUL Farhi | ||||||||||||||||||||||||||
SABBAN Moïse | ||||||||||||||||||||||||||
AMSELLEM Aïcha | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | SISSO Abraham | |||||||||||||||||||||||||
SULTAN Messaouda | ||||||||||||||||||||||||||
TOUATI Abraham | ||||||||||||||||||||||||||
SABBAN Yacot | ||||||||||||||||||||||||||
SISSO Hanna | ||||||||||||||||||||||||||
TOUATI Isaac | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | TOUATI Clothilde |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | SISSO Abraham | ||||||||||||
SULTAN Messaouda | |||||||||||||
SISSO Isaac |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SISSO Moïse | |||||||||||||||
ABÉCASSIS Bonina | ||||||||||||||||
Parents | SISSO Haïm | |||||||||||||||
ABITBOUL Djemol | ||||||||||||||||
SISSO Mardochée |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SISSO Abraham | ||||||||||
SULTAN Messaouda | |||||||||||
SISSO Moïse |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SISSO Moïse | ||||||||||||||||||
ABÉCASSIS Bonina | |||||||||||||||||||
Parents | SISSO Haïm | ||||||||||||||||||
ABITBOUL Djemol | |||||||||||||||||||
SISSO Rachel |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SISSO Moïse | ||||||||||||||||||
ABÉCASSIS Bonina | |||||||||||||||||||
ZAOUI Baroukh | |||||||||||||||||||
COHEN Aïcha | |||||||||||||||||||
Parents | SISSO Haïm | ||||||||||||||||||
ABITBOUL Djemol | |||||||||||||||||||
ZAOUI Judas | |||||||||||||||||||
DAYAN Rachel | |||||||||||||||||||
SISSO Simie | |||||||||||||||||||
ZAOUI Chalom |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SITROUK Élie | |||||||||||||
TAÏEB Menahem | ||||||||||||||
SITROUK Hafsa | ||||||||||||||
TAÏEB Jacob | ||||||||||||||
Enfants | TAÏEB Isaac |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | SMADJA Abraham | ||||||||||||
MOATTI Louna | |||||||||||||
SMADJA Aaron, Ernest |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SMADJA Sadia | ||||||||||||||
BENISTI Djemila | |||||||||||||||
TIMEZTIT Isaac | |||||||||||||||
SMADJA Messaouda | |||||||||||||||
SMADJA David | |||||||||||||||
TIMEZTIT Denina | |||||||||||||||
Enfants | SMADJA Léon |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ALLOUCH Benjamin | ||||||||
DRAÏ Myriam | |||||||||
Parents | SMADJA Moïse | ||||||||
ALLOUCH Aziza | |||||||||
SMADJA Élie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
SMADJA Judas, Léon | |||||||||||
TAÏEB Anna | |||||||||||
Enfants | SMADJA Joseph | ||||||||||
SMADJA Léa |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SMADJA Messaouda | ||||||||||||
TIMEZTIT Isaac | ||||||||||||
Enfants | TIMEZTIT Denina |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SMADJA Moïse | ||||||||
STORA Nedjema | ||||||||
Enfants | SMADJA Camire |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | LALLOUCH Samuel | |||||||||||||||
Parents | SMADJA Judas | |||||||||||||||
BOUCHARA Esther | ||||||||||||||||
LALLOUCH Sadia | ||||||||||||||||
AZOULAY Rachel | ||||||||||||||||
SMADJA Myriam | ||||||||||||||||
LALLOUCH Abraham |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
SMADJA Nedjema | |||||||||||||
VALENSI Moïse | |||||||||||||
Enfants | VALENSI Sadia | ||||||||||||
VALENSI David |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | SMADJA Abraham | |||||||||||||
HADJADJ Sultana | ||||||||||||||
SMADJA Nedjema | ||||||||||||||
SMADJA Sadia | ||||||||||||||
Enfants | SMADJA Simon |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/08/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.