Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/08/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | AZIZA Jacob | |||||||||||||||||||
SAADA Semha | ||||||||||||||||||||
SABBAH Liaou | ||||||||||||||||||||
ZAFRAN Léa | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Moïse, Jacob | ||||||||||||||||||||
KHARROUBI Ymmouna | ||||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Lazare | |||||||||||||||||||
SABBAH Rébecca | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Joseph | ||||||||||||||||||||
ATTALI BEN MAYER Baya | ||||||||||||||||||||
AZIZA Esther | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Jacob |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | AZIZA Jacob | ||||||||||||||||||
SAADA Semha | |||||||||||||||||||
SABBAH Liaou | |||||||||||||||||||
ZAFRAN Léa | |||||||||||||||||||
SABBAH Liaou | |||||||||||||||||||
ZAFRAN Léa | |||||||||||||||||||
ADDA Jacob | |||||||||||||||||||
ZAFRAN Guemmara | |||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Lazare | ||||||||||||||||||
SABBAH Rébecca | |||||||||||||||||||
SABBAH M'Bourak, Charles | |||||||||||||||||||
ADDA Esther | |||||||||||||||||||
AZIZA Gaston, Frédéric | |||||||||||||||||||
SABBAH Léonie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
AZIZA Guemmara | ||||||||
TOURDJEMAN Abraham | ||||||||
Enfants | TOURDJEMAN Judas |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | AZIZA Y | |||||||||||||||
AZIZA Haïm | ||||||||||||||||
SAADA Aziza | ||||||||||||||||
Enfants | AZIZA Sadia |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | PACIFICO Jacob | ||||||||||||||
AMAR Donna | |||||||||||||||
Parents | CABEZA Israël | ||||||||||||||
PACIFICO Fadounia | |||||||||||||||
AZIZA Hanna | |||||||||||||||
CABEZA Salomon | |||||||||||||||
Enfants | CABEZA Israël | ||||||||||||||
CABEZA Fadounia |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | AZIZA Jacob | |||||||||||||
SAADA Semha | ||||||||||||||
SABBAH Liaou | ||||||||||||||
ZAFRAN Léa | ||||||||||||||
Parents | AZIZA Lazare | |||||||||||||
SABBAH Rébecca | ||||||||||||||
AZIZA Henri, Isaac |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MAHTOUT Chalom | ||||||||||||||
FAROUDJ Y | |||||||||||||||
Parents | AZIZA Abraham | ||||||||||||||
MAHTOUT Zaghda | |||||||||||||||
GHOZI David | |||||||||||||||
LOULOU Messaouda | |||||||||||||||
AZIZA Isaac | |||||||||||||||
GHOZI Esther | |||||||||||||||
Enfants | AZIZA David |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
AZIZA Isaac | |||||||
HAGGAÏ Esther | |||||||
Enfants | AZIZA Aïcha |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
AZIZA Jacob | ||||||||||||
SAADA Semha | ||||||||||||
Enfants | AZIZA Lazare |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | AZIZA Y | |||||||||||||||
AZIZA Joseph | ||||||||||||||||
COHEN-SOLAL Zahra | ||||||||||||||||
Enfants | AZIZA Salomon |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | AZIZA Ruben | ||||||||||||||||||
RAHMAN Djemila | |||||||||||||||||||
AZIZA Joseph | |||||||||||||||||||
BENISTRA Hanna | |||||||||||||||||||
Enfants | AZIZA Abraham | ||||||||||||||||||
AZIZA Rachel | |||||||||||||||||||
AZIZA Moïse |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | AMSELLEM Joseph | ||||||||||||||||||
Parents | AMSELLEM Jacob | ||||||||||||||||||
AZIZA Joseph | |||||||||||||||||||
AMSELLEM Guemmara | |||||||||||||||||||
Enfants | AZIZA Djemila |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | AZIZA Joseph | |||||||||||||
COHEN-SOLAL Zahra | ||||||||||||||
Parents | AZIZA Salomon | |||||||||||||
AZOULAY Esther | ||||||||||||||
AZIZA Joseph |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | AZIZA Jacob | |||||||||||||||||||
SAADA Semha | ||||||||||||||||||||
SABBAH Liaou | ||||||||||||||||||||
ZAFRAN Léa | ||||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Lazare | |||||||||||||||||||
SABBAH Rébecca | ||||||||||||||||||||
AZIZA Joseph |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | AZIZA Éliaou | |||||||||
AZIZA Julie | ||||||||||
LÉVI Benjamin | ||||||||||
Enfants | LÉVI Chaïa |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SABBAH Daniel | ||||||||||||||||||||||
NAKACHE Rébecca | |||||||||||||||||||||||
ZAFRAN Nessim | |||||||||||||||||||||||
ZAFRAN Esther | |||||||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Jacob | ||||||||||||||||||||||
SAADA Semha | |||||||||||||||||||||||
SABBAH Liaou | |||||||||||||||||||||||
ZAFRAN Léa | |||||||||||||||||||||||
AZIZA Lazare | |||||||||||||||||||||||
SABBAH Rébecca | |||||||||||||||||||||||
Enfants | AZIZA Abraham, Albert | ||||||||||||||||||||||
AZIZA Esther | |||||||||||||||||||||||
AZIZA Henri, Isaac | |||||||||||||||||||||||
AZIZA Camille | |||||||||||||||||||||||
AZIZA Gaston, Frédéric | |||||||||||||||||||||||
AZIZA Robert, Léon | |||||||||||||||||||||||
AZIZA Joseph | |||||||||||||||||||||||
AZIZA Louise |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | AZIZA Jacob | |||||||||||||||||
SAADA Semha | ||||||||||||||||||
SABBAH Liaou | ||||||||||||||||||
ZAFRAN Léa | ||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Lazare | |||||||||||||||||
SABBAH Rébecca | ||||||||||||||||||
AZIZA Louise |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
AZIZA Mimoun | ||||||||
KASSIS Semha | ||||||||
Enfants | AZIZA Messaouda |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
AZIZA Mouni | ||||||||||
KHALIFA David | ||||||||||
Enfants | KHALIFA Nessim |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | AZIZA Joseph | ||||||||||||||||||
BENISTRA Hanna | |||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Abraham | ||||||||||||||||||
DJIAN Tobia | |||||||||||||||||||
AZIZA Nedjema | |||||||||||||||||||
MALIH Mardochée | |||||||||||||||||||
Enfants | MALIH Joseph |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | AZIZA Lazare | |||||||||||||||
SABBAH Rébecca | ||||||||||||||||
ZALMATI Jacob | ||||||||||||||||
LÉVI Esther | ||||||||||||||||
Parents | AZIZA Abraham, Albert | |||||||||||||||
ZALMATI Denina, Clémentine, Claire | ||||||||||||||||
AZIZA Prosper |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
AZIZA Rachel | ||||||||||||||
SIRAT Samuel | ||||||||||||||
Enfants | SIRAT Rachel |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | AZIZA Ruben | ||||||||||||||||||
RAHMAN Djemila | |||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Joseph | ||||||||||||||||||
BENISTRA Hanna | |||||||||||||||||||
GUIGUI Jacob | |||||||||||||||||||
TOURDJEMAN Fréha | |||||||||||||||||||
AZIZA Rachel | |||||||||||||||||||
GUIGUI David | |||||||||||||||||||
Enfants | GUIGUI Jacob | ||||||||||||||||||
GUIGUI Makhlouf |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | AZIZA Lazare | |||||||||||||||
SABBAH Rébecca | ||||||||||||||||
ZALMATI Jacob | ||||||||||||||||
LÉVI Esther | ||||||||||||||||
Parents | AZIZA Abraham, Albert | |||||||||||||||
ZALMATI Denina, Clémentine, Claire | ||||||||||||||||
AZIZA Raymond, Jacob |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | AZIZA Lazare | ||||||||||||||||||||
SABBAH Rébecca | |||||||||||||||||||||
ZALMATI Jacob | |||||||||||||||||||||
LÉVI Esther | |||||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Abraham, Albert | ||||||||||||||||||||
ZALMATI Denina, Clémentine, Claire | |||||||||||||||||||||
AZIZA Renée |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | AZIZA Jacob | ||||||||||||||||
SAADA Semha | |||||||||||||||||
SABBAH Liaou | |||||||||||||||||
ZAFRAN Léa | |||||||||||||||||
Parents | AZIZA Lazare | ||||||||||||||||
SABBAH Rébecca | |||||||||||||||||
AZIZA Robert, Léon |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | AZIZA Élie | |||||||||||||||||
AZIZA Salomon | ||||||||||||||||||
AZOULAY Esther | ||||||||||||||||||
COHEN-BAKRI Samuel | ||||||||||||||||||
STORA Esther | ||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Sadia | |||||||||||||||||
AZIZA Zahra, Chabba | ||||||||||||||||||
COHEN-BAKRI Moïse | ||||||||||||||||||
BENISTI Messaouda | ||||||||||||||||||
AZIZA Rose | ||||||||||||||||||
COHEN-BAKRI Jacob |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
AZIZA Ruben | ||||||||||||||
RAHMAN Djemila | ||||||||||||||
Enfants | AZIZA Joseph |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | AZIZA Joseph | |||||||||||||||||
COHEN-SOLAL Zahra | ||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Élie | |||||||||||||||||
AZIZA Salomon | ||||||||||||||||||
AZOULAY Esther | ||||||||||||||||||
AZIZA Sadia | ||||||||||||||||||
AZIZA Zahra, Chabba | ||||||||||||||||||
Enfants | AZIZA Rose |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | AZIZA Y | |||||||||||||||
Parents | AZIZA Haïm | |||||||||||||||
SAADA Aziza | ||||||||||||||||
TOUBIANA Isaac | ||||||||||||||||
KABDA Semha | ||||||||||||||||
AZIZA Sadia | ||||||||||||||||
TOUBIANA Anna | ||||||||||||||||
Enfants | AZIZA Aziza |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | AZIZA Y | |||||||||||||||||||
Parents | AZIZA Joseph | |||||||||||||||||||
COHEN-SOLAL Zahra | ||||||||||||||||||||
AZIZA Salomon | ||||||||||||||||||||
AZOULAY Esther | ||||||||||||||||||||
Enfants | AZIZA Zahra, Chabba | |||||||||||||||||||
AZIZA Joseph |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
AZIZA Semha | ||||||||
BARCHILON Moïse | ||||||||
Enfants | BARCHILON Sultana |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
AZIZA Sultana | |||||||||||||||
TOUATI Élie | |||||||||||||||
Enfants | TOUATI Jacob | ||||||||||||||
TOUATI Haloua |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
AZIZA Zahra | ||||||||||||
LÉVI Joseph | ||||||||||||
Enfants | LÉVI Esther |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
AZIZ David | ||||||||||
Enfants | AZIZ Haïm, Jacob |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
AZIZ Djohra | |||||||||||
KHALIFA Éliaou | |||||||||||
Enfants | KHALIFA Rébecca |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
AZIZ Guemmara | |||||||||||||||
CHAKROUN Jacob | |||||||||||||||
Enfants | CHAKROUN Naphtalie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LÉVI Abraham | |||||||||||||
SABBAN Israël | ||||||||||||||
Parents | AZIZ David | |||||||||||||
LÉVI Judas | ||||||||||||||
SABBAN Djemila | ||||||||||||||
AZIZ Haïm, Jacob | ||||||||||||||
LÉVI Nedjema | ||||||||||||||
Enfants | AZIZ Judas |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | AZIZ Haïm, Jacob | ||||||||||||||||
LÉVI Nedjema | |||||||||||||||||
CARDOSO Joseph | |||||||||||||||||
OUAZZAN Guemmara | |||||||||||||||||
Parents | AZIZ Judas | ||||||||||||||||
CARDOSO Esther | |||||||||||||||||
AZIZ Jacob, Paul | |||||||||||||||||
MÉDIOUNI Georgette, Rosine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | AZIZ David | ||||||||||||||||
LÉVI Judas | |||||||||||||||||
SABBAN Djemila | |||||||||||||||||
Parents | AZIZ Haïm, Jacob | ||||||||||||||||
LÉVI Nedjema | |||||||||||||||||
AZIZ Judas | |||||||||||||||||
CARDOSO Esther | |||||||||||||||||
TABET Fortunée | |||||||||||||||||
Enfants | AZIZ Nedjema | ||||||||||||||||
AZIZ Jacob, Paul |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | AZIZ Haïm, Jacob | |||||||||||||||||||||
LÉVI Nedjema | ||||||||||||||||||||||
CARDOSO Joseph | ||||||||||||||||||||||
OUAZZAN Guemmara | ||||||||||||||||||||||
JAOUI Salomon | ||||||||||||||||||||||
AGOU Myriam | ||||||||||||||||||||||
NAKACHE Moïse | ||||||||||||||||||||||
HALIMI Rachel, Guemmara | ||||||||||||||||||||||
Parents | AZIZ Judas | |||||||||||||||||||||
CARDOSO Esther | ||||||||||||||||||||||
JAOUI Judas | ||||||||||||||||||||||
NAKACHE Bellara | ||||||||||||||||||||||
AZIZ Nedjema | ||||||||||||||||||||||
JAOUI Salomon | ||||||||||||||||||||||
Enfants | JAOUI Paulette, Esther |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 26/08/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.