Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 02/12/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Naissances | Mariages | Décès | Tous les événements |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 95 | 34 | 39 | 57 | 48 | 57 | 50 | 57 | 48 | 71 | 59 | 47 | 48 | 55 | 43 | 63 | 43 | 49 | 44 | 48 | 51 | 44 | 46 | 50 | 49 | 40 | 62 | 47 | 52 | 45 | 43 | 1584 |
février | 53 | 43 | 45 | 48 | 54 | 31 | 56 | 58 | 48 | 63 | 42 | 46 | 42 | 56 | 44 | 58 | 43 | 48 | 47 | 40 | 49 | 63 | 42 | 40 | 38 | 41 | 41 | 47 | 12 | 1338 | ||
mars | 43 | 39 | 56 | 46 | 40 | 48 | 33 | 47 | 32 | 39 | 46 | 48 | 41 | 35 | 48 | 41 | 40 | 50 | 47 | 41 | 41 | 40 | 37 | 36 | 42 | 36 | 38 | 47 | 42 | 36 | 30 | 1285 |
avril | 48 | 42 | 45 | 40 | 33 | 40 | 52 | 31 | 41 | 36 | 39 | 36 | 33 | 34 | 47 | 51 | 30 | 29 | 29 | 35 | 27 | 28 | 31 | 40 | 27 | 30 | 41 | 26 | 33 | 39 | 1093 | |
mai | 34 | 32 | 23 | 31 | 47 | 41 | 27 | 38 | 30 | 39 | 40 | 36 | 25 | 30 | 28 | 28 | 18 | 26 | 19 | 29 | 37 | 26 | 23 | 39 | 39 | 28 | 38 | 32 | 37 | 31 | 29 | 980 |
juin | 37 | 33 | 29 | 31 | 37 | 37 | 35 | 23 | 31 | 41 | 31 | 39 | 32 | 39 | 36 | 32 | 37 | 39 | 41 | 43 | 33 | 44 | 39 | 35 | 38 | 48 | 43 | 39 | 38 | 40 | 1100 | |
juillet | 45 | 46 | 39 | 29 | 30 | 43 | 49 | 37 | 37 | 28 | 32 | 40 | 47 | 38 | 39 | 53 | 25 | 39 | 44 | 38 | 46 | 28 | 35 | 39 | 43 | 48 | 42 | 39 | 27 | 33 | 36 | 1194 |
août | 42 | 41 | 51 | 43 | 31 | 38 | 32 | 40 | 32 | 50 | 29 | 37 | 34 | 46 | 37 | 54 | 40 | 31 | 32 | 43 | 41 | 44 | 42 | 54 | 34 | 30 | 43 | 40 | 34 | 36 | 36 | 1217 |
septembre | 42 | 31 | 33 | 35 | 43 | 44 | 35 | 39 | 26 | 40 | 43 | 28 | 29 | 39 | 47 | 32 | 39 | 49 | 39 | 48 | 40 | 30 | 37 | 38 | 36 | 30 | 37 | 39 | 48 | 29 | 1125 | |
octobre | 34 | 37 | 37 | 52 | 28 | 45 | 38 | 30 | 44 | 47 | 46 | 37 | 33 | 45 | 28 | 35 | 42 | 30 | 36 | 35 | 30 | 32 | 41 | 39 | 27 | 26 | 37 | 40 | 39 | 27 | 27 | 1124 |
novembre | 47 | 37 | 44 | 41 | 38 | 35 | 29 | 31 | 42 | 42 | 45 | 34 | 47 | 33 | 40 | 45 | 45 | 42 | 39 | 44 | 34 | 37 | 43 | 47 | 36 | 47 | 38 | 39 | 34 | 43 | 1198 | |
décembre | 47 | 34 | 45 | 40 | 40 | 39 | 39 | 48 | 42 | 45 | 52 | 33 | 28 | 48 | 42 | 40 | 38 | 56 | 44 | 63 | 39 | 38 | 24 | 44 | 56 | 58 | 52 | 51 | 44 | 38 | 26 | 1333 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 02/12/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.