Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 21/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 44411 : 19111 femmes / 25299 hommes
Nombre de patronymes différents : 1119
Nombre de mariages : 13058
Nombre d'unions : 16135
Nombre d'enfants moyen par couple : 1.87
Nombre de lieux : 1665
La personne la plus ancienne de la base est SÉROUR David dont la date de naissance est autour de 770.
Le SOSA Numéro 1 est BARKAT Dominique, Bruno, Edmond dont les ancêtres ont été retrouvés sur 10 générations.
La famille est principalement basée dans le département Constantine, dans le pays Algérie.
597 document(s) et 8838 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| Nombre | Dates connues | Lieux connus |
---|
Naissances | 43 838 | 38 108 86% | 43 480 99% |
---|
Mariages | 13 058 | 11 274 86% | 12 870 98% |
---|
Décès | 40 464 | 22 938 56% | 39 395 97% |
---|
Adoption | 2 | 2 100% | 2 100% |
---|
Cérémonie juive qui a lieu pour les garçons à l'âge de 13 ans | 22 | 22 100% | 21 95% |
---|
Sépulture | 146 | 69 47% | 142 97% |
---|
Recensement de population | 85 | 84 98% | 84 98% |
---|
Baptême religieux adulte | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Divorce | 206 | 176 85% | 192 93% |
---|
Dossier de divorce | 6 | 4 66% | 4 66% |
---|
Emigration | 267 | 198 74% | 267 100% |
---|
Fiancailles | 140 | 140 100% | 140 100% |
---|
Evénement de | 889 | 253 28% | 797 89% |
---|
Enfant de famille | 30 203 | 0 0% | 0 0% |
---|
Diplôme ou certificat | 5 | 4 80% | 5 100% |
---|
Numéro d'identification | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Immigration | 24 | 24 100% | 20 83% |
---|
Contrat de mariage | 4 | 4 100% | 4 100% |
---|
Publication des bans de mariage | 58 | 58 100% | 58 100% |
---|
Convention, contrat avant mariage | 4 | 4 100% | 4 100% |
---|
Nom | 44 411 | 0 0% | 0 0% |
---|
Nationalité | 14 | 13 92% | 14 100% |
---|
naturalisation | 426 | 198 46% | 420 98% |
---|
Note | 9 | 0 0% | 0 0% |
---|
Référence à des données utilisées comme description | 476 | 0 0% | 0 0% |
---|
Profession | 13 625 | 6 069 44% | 13 330 97% |
---|
Biens et possessions | 3 | 3 100% | 3 100% |
---|
Source | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Titre | 51 | 31 60% | 33 64% |
---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 21/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.