These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 21/04/2025. You can download it here.
| Event Type | Date | Individual |
unknown date |
| Death | ? | CHEMOUIL Ghezala |
| Death | ? | BOUNAN Judica |
| Death | ? | CHETBOUN David |
| Death | ? | BESSIS Élie, Haï |
| Death | ? | CHEMAMA Salomon |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Haïm |
| Death | ? | BESSIS Joseph |
| Death | ? | CHEMAMA Chalom |
| Death | ? | CHETBOUN Éliaou |
| Death | ? | GOUITA Chalom |
| Occupation | ? | CHEMAMA Salomon |
| Occupation | ? | CHEMAMA Salomon |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Isaac |
| Death | ? | BOCARA Sarah |
| Death | ? | ABOULAFIA Josué |
| Death | ? | CHICH Ghezala |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Israël |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Israël |
| Occupation | ? | CHEMAMA Salomon |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Jacob |
| Occupation | ? | CHEMAMA Salomon |
| Death | ? | BOUNAN Moïse, Meyer |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Jacob |
| Death | ? | CHEMAMA Chalom |
 | Marriage | ? | CHEMAMA Chalom with CHEMAMA Mathilde |
| Death | ? | CHETBOUN Mardochée |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Jacob |
| Death | ? | CHETBOUN Moïse |
| Death | ? | BESSIS Élie |
| Death | ? | CHETBOUN Moïse |
 | Marriage | ? | BENLAHSSEN Simon with BENLAHSSEN Hanina |
| Occupation | ? | CHEMAMA Salomon |
 | Marriage | ? | ABOULAFIA Josué with CHEMAMA Ramona |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Joseph |
| Death | ? | BENLAHSSEN Jacob |
| Death | ? | BOUNAN Moïse |
| Event for | ? | CHEMAMA David |
 | Marriage | ? | GHOZLAN Rahmim with HASSAN Khemissa |
| Occupation | ? | CHEMAMA David |
| Death | ? | ABOULAFIA Ramona |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Joseph |
 | Marriage | ? | CHEMAMA Salomon with TOUBIANA Fortunée |
| Death | ? | BARUCH Haï |
| Occupation | ? | BOUNAN Moïse |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Josué, Jacob |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Josué, Jacob |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Josué, Jacob |
| Occupation | ? | CHEMAMA Salomon |
| Death | ? | BESSIS Josué, Haï |
| Death | ? | GHOZLAN Isaac |
| Occupation | ? | GHOZLAN Isaac |
| Occupation | ? | CHEMAMA David |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Josué |
| Death | ? | ENRIQUÈS Eugénie |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Josué |
| Death | ? | ENRIQUÈS Eugénie |
| Occupation | ? | GHOZLAN Chalom |
| Death | ? | BARUCH Léa |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Josué |
| Death | ? | ENRIQUÈS Henriette |
| Occupation | ? | CHEMAMA Samuel |
| Death | ? | ENRIQUÈS Isaac |
| Occupation | ? | CHEMAMA Samuel |
 | Marriage | ? | ABERGEL Éliaou, Haï with CHEMAMA Y |
| Death | ? | BESSIS Judas |
| Death | ? | CHEMAMA Samuel |
| Occupation | ? | BOUNAN Moïse |
| Occupation | ? | ATTAL Auguste |
| Death | ? | GANOUNA Maïssa, Marcelle |
| Death | ? | GANOUNA Nina |
| Death | ? | FELLOUS Angelo |
| Death | ? | GANOUNA Smana |
| Death | ? | BENLAHSSEN Josué |
| Occupation | ? | BOUNAN Moïse |
| Death | ? | CHEMAMA Simon |
| Death | ? | ENRIQUÈS Simha |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Judas |
| Death | ? | BOUNAN Moïse |
| Death | ? | ATTAL Auguste |
 | Marriage | ? | CHETBOUN Éliaou with CHEMAMA Taïta |
| Death | ? | EL FASSI Haïm |
| Birth | ? | EL FASSI Haïm |
| Death | ? | BESSIS Eugène |
| Death | ? | EL FASSI Joseph |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Judas |
| Death | ? | FELLOUS Esther |
| Occupation | ? | EL FASSI Messaoud |
| Occupation | ? | EL FASSI Messaoud |
| Occupation | ? | EL FASSI Messaoud |
| Death | ? | FELLOUS Jacob |
| Death | ? | EL FASSI Salomon |
| Death | ? | FITOUSSI Djemila |
| Death | ? | FIORENTINO Élie |
| Birth | ? | EL FASSI Salomon |
| Death | ? | FELLOUS Joseph |
| Occupation | ? | EL FASSI Messaoud |
| Death | ? | FELLOUS Joseph |
| Occupation | ? | CHEMAMA Éliaou |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Judas |
| Death | ? | BESSIS Kouka |
 | Marriage | ? | BESSIS Isaac with CHEMAMA Allegra, Semha |
 | Marriage | ? | ATTAL Auguste with CHEMAMA Louise |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Liaou |
| Death | ? | BARON Abraham |
| Death | ? | FELLOUS Rachel |
| Death | ? | BOUNAN Rachel |
| Occupation | ? | CHEMAMA Éliaou |
| Death | ? | CHEMAMA Éliaou |
| Death | ? | ATTIA Josué, Haï |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Menahem |
| Death | ? | BESSIS Abraham |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Moïse, Haï |
| Death | ? | BESSIS Isaac |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Moïse, Haï |
| Death | ? | BOUNAN Reina |
 | Marriage | ? | BESSIS Isaac with HASSAN Ima |
| Death | ? | BARON Chalom |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Moïse |
| Death | ? | DANA Abraham |
| Death | ? | ABÉTTAN Salomon |
| Occupation | ? | DANA Abraham |
| Death | ? | DANA Abraham |
| Occupation | ? | ABERGEL Éliaou, Haï |
| Occupation | ? | DANA Charles, Ichoua |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Moïse |
| Death | ? | BESSIS Menana |
| Death | ? | EL AÏCHE Abraham |
| Occupation | ? | CHEMAMA Éliaou |
| Death | ? | EL AÏCHE Chalom |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Moïse |
| Occupation | ? | DANA Élie |
| Death | ? | DANA Élie |
| Death | ? | EL AÏCHE Esther |
 | Marriage | ? | COHEN-TANNOUDJI Moïse with GHALOULA M'Barka |
| Occupation | ? | BOUNAN Salomon, Haïm |
| Death | ? | BOUNAN Salomon, Haïm |
| Death | ? | DANA Haï, Abraham |
| Death | ? | EL BAZ Esther |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Moïse |
| Occupation | ? | EL AÏCHE Jacob |
| Death | ? | EL AÏCHE Jacob |
| Death | ? | BARON Chalom |
| Death | ? | EL AÏCHE Joseph |
| Death | ? | BESSIS Hafsa |
| Death | ? | EL AÏCHE Moïse |
| Death | ? | BESSIS Isaac |
| Death | ? | EL AÏCHE Moïse |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Abraham |
| Death | ? | BOUNAN Salomon |
| Occupation | ? | DANA Joseph |
| Death | ? | EL AÏCHE Rahmim |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Nessim |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Abraham |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Rahmim |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Sadia |
| Death | ? | ZÉVI Daniel |
| Emigration | ? | ZINI Rahmim, Joseph |
| Death | ? | EL AÏCHE Semha |
| Death | ? | HAKKOUN Esther |
 | Marriage | ? | DANA Moïse with EL BAZ Messaouda |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Sadia |
| Death | ? | DANA Samuel |
| Death | ? | DARMOUN Chalom |
 | Marriage | ? | DANA Samuel with OUAZZAN Myriam |
| Death | ? | ZERBIB Semha |
| Death | ? | DARMOUN Clara |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Abraham |
| Death | ? | DARMOUN David |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Salomon |
| Death | ? | DARMOUN David |
| Death | ? | BONGIORNO Mardochée |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Abraham |
| Death | ? | DA COSTA Abraham |
| Death | ? | DARMOUN Esther |
| Death | ? | DARMOUN Gabriel, Haï |
| Death | ? | BARUCH Tita |
| Death | ? | DARMOUN Esther |
| Death | ? | DARMOUN Gabriel, Haï |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Abraham |
| Death | ? | de LARA Moïse |
| Death | ? | DARMOUN Moïse |
| Occupation | ? | ATTAL Élie |
| Occupation | ? | DA COSTA David |
| Death | ? | DARMOUN Rébecca |
| Occupation | ? | DA COSTA David |
| Death | ? | DA COSTA David |
| Occupation | ? | GUEDJ Joseph |
| Death | ? | GUEDJ Joseph |
| Death | ? | BOCARA Khalfa |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Albert |
| Death | ? | DA COSTA Esther |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Albert |
| Death | ? | DA COSTA Gracia |
| Occupation | ? | de PAZ Abraham |
| Death | ? | BESSIS Nathan |
| Occupation | ? | CHEMAMA Moïse |
| Death | ? | DA COSTA Moïse |
| Death | ? | CHEMAMA Moïse |
| Death | ? | DA COSTA Myriam |
| Death | ? | BESSIS Isaac |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Simon |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Sultana |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Auguste |
| Death | ? | de PAZ David |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Auguste |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Auguste |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Victor |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Victor |
| Occupation | ? | de PAZ Isaac |
| Death | ? | BESSIS Haï, Victor |
 | Marriage | ? | KHRIEF Abraham with COHEN Semha, Ghezala |
| Death | ? | KHARROUBI David |
| Death | ? | COHEN Ramona |
| Divorce | ? | CHEMAMA Salomon with CHEMAMA Esther |
| Death | ? | KHARROUBI Israël |
| Death | ? | KHARROUBI Rachel |
| Death | ? | KHARROUBI Moïse |
| Death | ? | KHARROUBI Ruben |
| Death | ? | KHARROUBI Léa |
| Death | ? | KHARROUBI Salomon |
| Death | ? | KHARROUBI Semha |
| Death | ? | COHEN Y |
| Death | ? | KHAYAT Abraham |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Victor |
| Death | ? | KHAYAT Chalom |
| Death | ? | BONGIORNO Myriam |
| Death | ? | CHEMAMA Moïse |
| Occupation | ? | de PAZ Josué |
| Death | ? | de PAZ Josué |
| Occupation | ? | ATTIA Moïse |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Chalom |
| Death | ? | TABIA Hanna |
| Death | ? | BOUNAN Semha |
| Death | ? | KHAYAT Jacob |
| Occupation | ? | TABIA Isaac |
| Death | ? | BESSIS Jacob |
| Occupation | ? | ZARCA Chalom |
| Death | ? | ZARCA Chalom |
| Death | ? | TOUZA Abraham |
| Death | ? | ZARCA Nouna |
| Death | ? | KHAYAT Y |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Chalom |
| Death | ? | ZARCA Semha |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Y |
| Death | ? | BECHMOUT Éliaou |
| Death | ? | ZAZOUN Diamanti |
| Death | ? | VAEZ Abraham |
| Death | ? | TOURDJEMAN Fredj |
| Death | ? | VALENSI David |
| Death | ? | ZEGHIDA David |
| Death | ? | ZAITOUN Judas |
| Death | ? | ZEGHIDA Zahra |
| Death | ? | VALENSI Abraham |
| Death | ? | VALENSI David |
| Death | ? | ZAITOUN Mardochée |
| Death | ? | VALENSI Élie |
| Death | ? | ZAITOUN Messaouda |
| Death | ? | VALENSI Gabriel |
| Death | ? | TOURDJEMAN Makhlouf |
| Death | ? | VALENSI Gracia |
| Death | ? | VALENSI Isaac, Haï |
| Death | ? | COHEN Esther |
| Death | ? | YAÏCH Moïse |
| Death | ? | VALENSI Isaac |
| Death | ? | X Memmia |
 | Marriage | ? | COHEN-TANNOUDJI Y with HADDAD Y |
| Death | ? | VALENSI Jacob |
| Death | ? | VALENSI Joseph, Haï |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Zeïza |
| Death | ? | YONA Turkia |
| Death | ? | VALENSI Moïse |
| Death | ? | YOUNES Haïm |
| Death | ? | KHOCHEKHACHE Salomon |
| Death | ? | VALENSI Moïse |
| Death | ? | VALENSI Reine |
| Death | ? | ABRAHAM Rosa |
| Death | ? | VALENSI Reine |
| Death | ? | VALENSI Sarah |
| Death | ? | TABIA Mardochée |
| Death | ? | BECHMOUT Esther |
| Death | ? | de PAZ Moïse |
| Death | ? | BOUNAN Semha |
| Occupation | ? | KHRIEF Abraham |
| Death | ? | TABIA Moïse |
| Death | ? | KHRIEF Abraham |
 | Marriage | ? | KHRIEF Abraham with TOUIL Messaouda |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI David |
| Death | ? | de PAZ Raphaël |
| Death | ? | KHRIEF Anna |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI David |
| Death | ? | TAÏEB Benjamin |
| Death | ? | SITROUK Élie |
| Death | ? | TAÏEB Caïta |
| Death | ? | KHRIEF Aziza |
| Death | ? | de PAZ Raphaël |
| Death | ? | SMADJA Aaron |
 | Marriage | ? | de PAZ Raphaël with LUMBROSO Fortunée |
| Death | ? | SFADJ Aziza |
| Death | ? | TAÏEB Emma |
| Death | ? | SFADJ David |
| Occupation | ? | CHEMAMA Moïse |
| Death | ? | SFADJ Joseph |
| Occupation | ? | TAÏEB Isaac, Haï |
| Death | ? | KHRIEF David |
| Occupation | ? | TAÏEB Isaac |
| Death | ? | SMADJA Julie, Djamila |
 | Marriage | ? | KHRIEF David with OUAZZAN Aziza |
| Death | ? | TAÏEB Menahem |
| Death | ? | TIMEZTIT David |
| Death | ? | TAÏEB Messaoud |
| Death | ? | TIMEZTIT Éliaou |
| Death | ? | TAÏEB Moïse |
| Death | ? | TIMEZTIT Haïm |
| Occupation | ? | SFADJ Samuel |
| Death | ? | TAÏEB Raphaël |
| Death | ? | TIMEZTIT Haïm |
| Death | ? | KHRIEF Éliaou |
| Death | ? | SMADJA Mathilde |
| Death | ? | SOUIED Aziza |
| Death | ? | SOULAM Isaac |
| Death | ? | SOULAM Mahana |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI David |
| Death | ? | BONGIORNO Saül |
| Death | ? | KHRIEF Fredj |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI David |
| Occupation | ? | BOUNAN Victor, Joseph, David, Jacob |
| Death | ? | BOUNAN Victor, Joseph, David, Jacob |
| Event for | ? | SÉROUR Salomon |
| Occupation | ? | KHRIEF Haï |
| Death | ? | KHRIEF Haï |
 | Marriage | ? | BOUNAN Victor, Joseph, David, Jacob with LUMBROSO Alice |
| Occupation | ? | BOUDJENAH Haïm |
| Death | ? | KHRIEF Haï |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Éliaou |
 | Marriage | ? | KHRIEF Haï with METOUDI Ghezala |
| Occupation | ? | CHEMAMA Moïse |
| Occupation | ? | KHRIEF Haï |
| Death | ? | KHRIEF Haï |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Éliaou |
| Death | ? | BESSIS Joseph |
| Death | ? | KHRIEF Isaac |
 | Marriage | ? | BOUDJENAH Ichoua with CATORZA Esther |
| Death | ? | KHRIEF Isaac |
 | Marriage | ? | KHARROUBI Israël with CHEMAMA Ghezala |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Élie |
| Death | ? | BOUNAN Abraham |
| Death | ? | KHRIEF Jacob |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Éphraïm |
| Death | ? | LÉVI Moïse |
| Death | ? | CALVO Moïse |
| Death | ? | LICHA Menia |
| Death | ? | KHRIEF Jacob |
| Death | ? | BOCARA Rahmim |
| Death | ? | LICHA Nessim |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Éphraïm |
| Death | ? | LICHA Nessim |
| Death | ? | LÉVI Rahma |
 | Marriage | ? | COHEN-TANNOUDJI Éphraïm with COHEN Menana |
| Death | ? | KATTAN Sarah |
| Death | ? | CHEMAMA Guemmara |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Esther |
| Death | ? | BARON Haï |
| Death | ? | LÉVI Haï |
| Death | ? | LUMBROSO Abraham |
| Death | ? | CHEMAMA Guemmara |
| Death | ? | KHRIEF Lalou |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Esther |
| Occupation | ? | LUMBROSO Abraham |
| Death | ? | LÉVI Aïouch |
| Death | ? | BESSIS Anna |
| Death | ? | LÉVI Anna |
| Death | ? | SARFATI Haï |
| Death | ? | KHRIEF Lalou |
| Occupation | ? | SARFATI Isaac |
| Occupation | ? | KHRIEF Lalou |
| Occupation | ? | CHEMAMA Nathan |
| Death | ? | KHRIEF Makhlouf |
| Death | ? | JAMI Messaoud |
| Occupation | ? | BOUNAN Jacob |
| Occupation | ? | KHRIEF Mardochée |
| Death | ? | KHRIEF Mardochée |
| Death | ? | LUMBROSO Allegra |
| Death | ? | CALVO Rachel |
| Occupation | ? | KHRIEF Mardochée |
| Death | ? | KHRIEF Mardochée |
| Death | ? | LUMBROSO Anne |
 | Marriage | ? | JAOUI Mardochée with CHEMAMA Nedjema |
 | Marriage | ? | SFADJ Joseph with CHEMAMA Nedjema |
| Occupation | ? | KHRIEF Mardochée |
| Death | ? | KHRIEF Mardochée |
| Occupation | ? | KHRIEF Moïse |
| Death | ? | KHRIEF Moïse |
| Occupation | ? | KHRIEF Moïse |
| Death | ? | KHRIEF Moïse |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Ghezala |
| Death | ? | CHEMAMA Haïm |
| Death | ? | JAOUI Haïm |
| Death | ? | KHRIEF Nessim |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Ghezala |
| Death | ? | JAOUI Joseph |
| Death | ? | KHRIEF Salomon |
| Death | ? | LALLOUCH Myriam |
| Death | ? | CHEMAMA Haï |
| Death | ? | LALLOUCH Nessim |
| Death | ? | KHRIEF Salomon |
| Occupation | ? | KHRIEF Salomon |
| Death | ? | KHRIEF Salomon |
 | Marriage | ? | KHRIEF Salomon with NAHMANI Moïssa |
| Death | ? | JAOUI Mardochée |
| Death | ? | JAOUI Simon |
| Death | ? | BOUNAN Abraham |
| Death | ? | JARMON Isaac |
| Occupation | ? | BORGEL Élie, Haï |
| Death | ? | SABBAN Messaoud |
| Death | ? | JARMON Sultana |
 | Marriage | ? | BARON Haï with CHEMAMA Aziza |
| Occupation | ? | LUMBROSO David |
| Death | ? | KHRIEF Soussou |
| Death | ? | LUMBROSO David |
| Occupation | ? | KHRIEF Soussou |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Guemmara |
| Death | ? | KHRIEF Sultana |
| Death | ? | LUMBROSO Déborah |
| Death | ? | CASSUTO Angèle |
| Death | ? | CHRIKI Kouka |
| Death | ? | CARDOSO Moïse |
 | Marriage | ? | CHEMAMA Nessim with LALLOUCH Esther |
| Occupation | ? | BORGEL Nathan |
| Death | ? | LUMBROSO Éliaou |
| Birth | ? | BORGEL Nathan |
| Death | ? | CASSUTO David |
| Death | ? | PARIENTÉ Esther |
| Occupation | ? | RODRIGUEZ SILVERA Abraham |
| Death | ? | RODRIGUEZ SILVERA Abraham |
| Death | ? | PÉRÈS Myriam |
| Death | ? | SAADA Haï |
| Death | ? | RODRIGUEZ SILVERA Angèle |
| Death | ? | PARIENTÉ Jacob |
| Death | ? | RODRIGUEZ SILVERA Esther |
| Death | ? | PARIENTÉ Semha |
| Occupation | ? | CHEMAMA Nessim |
| Death | ? | BOUBLIL Haï |
| Death | ? | NATAF Élie |
| Death | ? | SAADOUN David |
 | Marriage | ? | LUMBROSO David with HERRERA Allegra |
| Death | ? | NATAF Élie |
| Death | ? | CASSUTO David |
| Death | ? | NATAF Esther |
| Occupation | ? | HINNI David |
 | Marriage | ? | NATAF Simon with CHEMAMA Nina |
| Occupation | ? | NATAF Isaac |
| Occupation | ? | NATAF Isaac |
| Death | ? | NATAF Judas |
| Death | ? | BOCARA Régina |
| Death | ? | NATAF Mardochée |
| Death | ? | CASSUTO Mardochée |
| Death | ? | OUAZZAN Sadia |
| Death | ? | BOUNAN Clara |
| Death | ? | ABOUHANA David |
| Death | ? | NATAF Salomon |
| Death | ? | CASSUTO Moïse |
| Death | ? | NATAF Samuel |
 | Marriage | ? | KHRIEF Moïse with HATTAB Tita |
| Death | ? | NATAF Semha |
 | Marriage | ? | SFADJ Joseph with NATAF Semha |
| Death | ? | LUMBROSO Henriette |
| Death | ? | NATAF Taïta |
| Death | ? | CHEMAMA Pinhas |
| Occupation | ? | LUMBROSO Isaac, Haï |
| Occupation | ? | LUMBROSO Isaac, Haï |
| Death | ? | NEBBOUT David |
| Death | ? | NATAF Zeïza |
| Death | ? | CASSUTO Semha, Allegra |
| Death | ? | NEBBOUT Louna |
| Occupation | ? | CHEMAMA Isaac |
| Occupation | ? | LUMBROSO Isaac, Raphaël |
| Death | ? | BESSIS Chalom |
 | Marriage | ? | BESSIS Abraham with ABRAHAM Taïta |
| Death | ? | CASTRO David |
 | Marriage | ? | CHALOM Abraham, Haï with DARMOUN Rachel |
| Death | ? | ALBARANÈS Diamenti |
| Death | ? | BESSIS Salomon |
| Death | ? | BESSIS Joseph |
| Occupation | ? | CHEMAMA Abraham, Albert |
| Occupation | ? | CHEMAMA Jacques, Isaac |
 | Marriage | ? | BESSIS Joseph with GANOUNA Hafsa |
| Occupation | ? | LUMBROSO Isaac |
| Death | ? | BESSIS Chalom |
| Death | ? | LUMBROSO Isaac |
| Occupation | ? | CHEMAMA Jacques |
| Occupation | ? | CHEMAMA Jacques |
| Occupation | ? | CHEMAMA Jacques |
| Occupation | ? | BOUNAN David |
| Occupation | ? | CHEMAMA Abraham |
| Occupation | ? | CHEMAMA Joseph |
| Death | ? | HASSAN Abraham |
| Death | ? | HASSAN David |
| Death | ? | HASSAN Messaouda |
| Death | ? | HASSID Turkia |
| Occupation | ? | BOUNAN David |
| Death | ? | ATTAL Moïse |
| Death | ? | CHEMAMA Abraham |
| Occupation | ? | CHEMAMA Joseph |
| Death | ? | BESSIS Joseph |
 | Marriage | ? | BESSIS Joseph with MAAREK Léa |
| Death | ? | CHEMAMA Achille |
| Death | ? | BOUNAN David |
| Occupation | ? | LUMBROSO Jacques |
| Death | ? | NAKACHE Claire |
 | Marriage | ? | BESSIS Joseph with BOCARA Nina |
| Death | ? | HAOUZI Ichoua |
 | Marriage | ? | CHEMAMA Joseph with MOÏSE Hélène |
| Death | ? | HAOUZI Jacob |
| Occupation | ? | CHEMAMA Joseph |
 | Marriage | ? | CHEMAMA Joseph with CHEMAMA Y |
| Death | ? | ACHOUCH Joseph |
| Death | ? | NADJAR Éliaou |
| Occupation | ? | NADJAR Haï |
| Death | ? | NADJAR Haï |
| Occupation | ? | CHEMAMA Joseph |
| Death | ? | NADJAR Ramona, Julie |
| Death | ? | LUMBROSO Marie, Myriam |
| Death | ? | NAHMIAS Victor |
| Death | ? | HADRIA Aaron |
| Death | ? | HADJADJ Salomon |
| Occupation | ? | CHEMAMA Albert |
 | Marriage | ? | KHRIEF Mardochée with ALLOUCH Dandouna |
| Occupation | ? | CHEMAMA Joseph |
| Death | ? | CHEMAMA Allegra, Semha |
| Death | ? | BOUNAN Esther |
| Death | ? | CHEMAMA Joseph |
 | Marriage | ? | LUMBROSO Moïse with LUMBROSO Régina |
| Death | ? | BESSIS Chalom |
| Death | ? | BESSIS Salomon |
| Occupation | ? | CHEMAMA Joseph |
| Death | ? | LUMBROSO Myriam |
| Occupation | ? | HADRIA Ichoua |
| Death | ? | BOUNAN Esther |
| Death | ? | MORENO Luna |
| Occupation | ? | NAAMAN Éliaou |
| Death | ? | LUMBROSO Rachel |
| Death | ? | NAAMAN Rahmim |
| Death | ? | BECHMOUT Sultana |
| Death | ? | MOUSSA Judas |
| Death | ? | BESSIS Salomon |
| Death | ? | CHAOUAT Fredj |
| Death | ? | LUMBROSO Rachel |
| Death | ? | ATTAL Nedjema |
| Death | ? | CHEMAMA Joseph |
 | Marriage | ? | CHEMAMA Joseph with LUMBROSO Henriette |
| Death | ? | HABIB Y |
| Death | ? | LUMBROSO Raphaël |
| Death | ? | CHAOUAT Ramona |
| Occupation | ? | CHEMAMA Chalom |
| Occupation | ? | ATTAR Nathan |
| Death | ? | LUMBROSO Reine |
| Death | ? | MODIGLIANI Cesare |
| Occupation | ? | CHEMAMA Judas |
| Death | ? | BESSIS Samuel |
| Occupation | ? | MODIGLIANI Clément |
| Death | ? | LUMBROSO Reine |
| Death | ? | BESSIS Chalom |
| Death | ? | BECHMOUT Zohra |
| Death | ? | MODIGLIANI Esther |
| Death | ? | BESSIS Chalom |
| Death | ? | HADRIA Salomon |
| Death | ? | BESSIS Semha |
| Death | ? | HADRIA Samuel |
| Death | ? | BENLAHSSEN Aaron |
| Death | ? | BESSIS Simon |
| Death | ? | GUENOUN Judas |
| Death | ? | LUMBROSO Rina |
| Birth | ? | ATTAR Nathan |
| Death | ? | MIZRAHI Abraham |
| Death | ? | CHEMAMA Léa |
| Occupation | ? | BESSIS Ichoua |
| Occupation | ? | LUMBROSO Ruben, Haï |
| Death | ? | AMRAM Abraham |
| Death | ? | ATTIA Daniel |
| Occupation | ? | BESSIS Ichoua |
| Death | ? | BENLAHSSEN Aaron |
| Death | ? | LUMBROSO Salomon |
| Death | ? | BARDAA Esther |
| Death | ? | LUMBROSO Samuel |
| Death | ? | BESSIS Zohra |
| Occupation | ? | CHEMAMA Mardochée |
| Death | ? | HAÏK Abraham |
| Occupation | ? | CHEMAMA Mardochée |
| Death | ? | LUMBROSO Semha |
| Death | ? | HAÏK Abraham |
| Death | ? | MELLOUL Éliaou |
| Death | ? | MAAREK David |
| Death | ? | MELLOUL Rachel |
| Death | ? | BIJAOUI Rachel |
| Death | ? | MAAREK Élie |
| Death | ? | MENDÈS OSSUNA Léa |
| Death | ? | CHEMAMA Mathilde |
| Occupation | ? | BOUNAN Isaac |
| Occupation | ? | BOUNAN Isaac |
| Death | ? | ABENZIMRA Jacob |
| Death | ? | MAAREK Isaac |
| Death | ? | BESSIS Éliaou |
| Occupation | ? | BOUNAN Jacob |
| Birth | ? | HAÏK Éliaou |
| Death | ? | MAAREK Joseph |
| Occupation | ? | BOUNAN Jacob |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Aaron |
| Death | ? | MAÏMOUN Moïse |
| Death | ? | BIJAOUI Vittoria, Victorine |
| Occupation | ? | MECHACH Chalom |
| Birth | ? | MECHACH Chalom |
| Death | ? | MAMAN Zaïra |
| Occupation | ? | MECHACH Joseph |
| Birth | ? | MECHACH Joseph |
| Death | ? | MAAREK Mardochée |
| Occupation | ? | MALKA Moïse |
| Birth | ? | MALKA Moïse |
| Occupation | ? | HAÏK Isaac |
| Occupation | ? | HAÏK Isaac |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Aaron |
 | Marriage | ? | CHEMAMA Nessim with CHEMAMA Messaouda |
| Death | ? | AINOUZ Rachel |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Aaron |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Aaron |
| Death | ? | ATTIA Esther |
| Death | ? | BENLAHSSEN Chalom |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Abraham |
| Death | ? | ABBOU Raphaël |
| Occupation | ? | CHEMAMA Léon |
| Death | ? | LUMBROSO Josué |
| Death | ? | ATTAL Élie |
| Death | ? | KHRIEF Messaouda |
| Death | ? | KHRIEF Haï |
| Death | ? | YAÏCH Salomon |
| Death | ? | BOCARA Messaouda |
| Death | ? | EL AÏCHE Jacob |
| Death | ? | ESPINOSA Mouna |
| Death | ? | GOUITA Semha |
| Death | ? | BESSIS Joseph |
| Death | ? | BOCARA Sarah |
| Death | ? | CHEMLA Zahra |
| Death | ? | CHETBOUN Chalom |
| Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Haïm, David, Itshak |
| Death | ? | CHETBOUN David |
| Death | ? | BOUNAN Jacob |
| Death | ? | COHEN-TANNOUDJI Habiba |
| Death | ? | BENLAHSSEN Haï |
18 century |
| Birth | about 1706 | COHEN-TANNOUDJI Isaac |
| Occupation | 1707 | HAÏK David |
| Death | after 1708 | LUMBROSO Raphaël |
| Death | before 1708 | TABIA Jacob |
| Birth | about 1710 | TABIA Joseph |
| Birth | about 1710 | COHEN-TANNOUDJI Abraham |
