These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 21/04/2025. You can download it here.
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 30 October 2004 | SABBAN Victor, Haïm |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 2 October 1970 | GUEDJ Arnaud |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 16 June 1965 | CHAKROUN Élise | ||||||
![]() | Death | 11 June 1977 | GHOZLAN Joseph | ||||||
![]() | Death | 24 October 1978 | BOCARA Nelly |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 19 November 2007 | ZEMMOUR Odette |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 12 September 1865 | ZALMATI Aaron with MOHA Élisa | ||||||
![]() | Occupation | 12 September 1865 | ZALMATI Aaron | ||||||
![]() | Birth | 11 March 1866 | ZALMATI Marianne, Marie | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 February 1962 | ABENZIMRA Mazeltov, Gabrielle | ||||||
![]() | Death | 22 July 1966 | BEN TOLILA Albert, Abraham | ||||||
![]() | Death | 13 August 1991 | EL BAZ Manuel | ||||||
![]() | Death | 15 February 1992 | SACKSICK Marcelle | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 12 March 2008 | HAOUZI Élie, Mardochée |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 23 May 1987 | AMRAM Alice, Baya |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 10 September 2015 | BONGIORNO Chalom, Charles |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 7 March 2003 | ATELAN Gilbert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 20 March 2017 | BARKAT Édith |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 3 October 1966 | LÉVI Yvette | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 19 November 2017 | COHEN Marcel, Moïse |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 1944 | BOUNAN Isaac |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 22 August 2023 | TOUITOU Henri, Paul |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 11 July 1981 | YAÏCH Eugène |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 6 November 1952 | ABÉCASSIS Messaoud |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 29 July 1971 | DADOUN Meyer, Mardochée | ||||||
![]() | Death | 18 August 1998 | CHEMLA Rahmim, Joseph | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 24 September 2002 | EL BAZ Rébecca, Germaine |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | ATTAL Adèle | ||||||
![]() | Death | ? | KASSABI Joseph | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 1964 | KHALIFA Sassia | ||||||
![]() | Death | 1972 | GUEDJ Léonie | ||||||
![]() | Death | 1973 | BÉNISTI Camille | ||||||
![]() | Death | 5 April 1981 | ATTALI BEN KOMRI Gabriel | ||||||
![]() | Death | 7 December 1981 | GHOZLAN Louise | ||||||
![]() | Death | 26 January 1985 | ALLOUCH Juliette | ||||||
![]() | Death | 8 August 1986 | ATTALI Léon, Judas | ||||||
![]() | Death | February 1989 | LALLOUCH Haï | ||||||
![]() | Death | 14 August 1990 | AOUATE Hanina | ||||||
![]() | Death | 1 February 1995 | SULTAN Makhlouf, Charles | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 10 June 2005 | GUEDJ Violette | ||||||
![]() | Death | 21 April 2006 | BARKAT Georges, André | ||||||
![]() | Death | 21 January 2011 | DAVID Josette, Thérèse, Paulette | ||||||
![]() | Death | 1 January 2014 | HALIMI Juliette, Oureïda | ||||||
![]() | Death | 27 May 2014 | TOUITOU Simon, Henri | ||||||
![]() | Death | 2 May 2017 | ATTALI BEN KOMRI Rahmim, Roland, Raoul | ||||||
![]() | Death | 30 March 2020 | AOUIZERAT André, Simon | ||||||
![]() | Death | 7 July 2022 | AOUIZERAT Huguette, Rosalie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 13 June 1954 | ADDA Daniel | ||||||
![]() | Death | 15 June 1973 | ZERBIB Rébecca | ||||||
![]() | Death | 1973 | BONGIORNO Hélène, Rachel | ||||||
![]() | Death | 24 December 1995 | BEN TOLILA Albert | ||||||
![]() | Death | 5 October 1998 | ZAFRAN Léon, Liaou | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 19 April 2020 | ASTRUC Bernard |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | about 1981 | BARKAT Tefaha | ||||||
![]() | Death | 5 October 1993 | DJEBNOUN Lucien, Liaou, Sassi | ||||||
![]() | Death | 19 August 1995 | HIPP Alfred |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | SASPORTAS Claude |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | July 1971 | PARIENTÉ Esther | ||||||
![]() | Death | 7 May 1979 | MAHTOUT Aïcha, Alice |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 12 June 1951 | KASSABI Sylvia, Josiane |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 22 June 1991 | DAHAN Zaïra | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 2 December 2002 | AMSELLEM Berthe |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 4 September 1996 | SFADJ Arlette, Tefaha |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 12 February 1991 | CHEMLA Joseph | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 14 April 2001 | DADOUN Marcelle, Yasmina | ||||||
![]() | Death | 5 January 2003 | COHEN Simon |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 28 February 1970 | ZERBIB Rose, Rachel |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 23 July 1998 | ANAHORY David | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 25 February 2002 | ABÉCASSIS Rachel, Renée |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 22 June 1903 | AZÉVÉDO Émilie, Esther | ||||||
![]() | Death | 4 December 1970 | ATTIA Djohra | ||||||
![]() | Death | 4 September 1993 | BARKAT Éliaou | ||||||
![]() | Death | 9 October 1994 | BONGIORNO Victor | ||||||
![]() | Death | 28 May 1996 | BONGIORNO Paul, Joseph | ||||||
![]() | Death | 4 September 1998 | FITOUSSI Zahra, Rosalie | ||||||
![]() | Death | 12 October 1998 | ZEMMOUR Estelle | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 28 July 2003 | ZERBIB Stéphane, Pascal | ||||||
![]() | Death | 22 October 2009 | ZEMMOUR Henri, Chalom | ||||||
![]() | Death | 1 September 2015 | EL BAZ Nedjema | ||||||
![]() | Death | 17 January 2018 | RIMOH Albert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 15 March 2013 | KOUBBI Odette |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 October 1988 | EL BAZ Raoul, Aaron |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 21 January 1987 | DARMOUN Jacques, Henri | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 8 May 2003 | MGUIRA Joséphine, Camille |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 23 February 2018 | LÉVI Ange, Mardochée | ||||||
![]() | Death | 18 March 2020 | GUEDJ Marc, Georges |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 6 May 1993 | BONGIORNO Gilbert, Élie | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 13 March 2001 | NABET Diamanti, Odette | ||||||
![]() | Death | 24 December 2019 | ABÉCASSIS Estreilla, Lucienne | ||||||
![]() | Death | 22 March 2024 | HAMMOU Édouard |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 27 November 2016 | RACCAH Raymonde, Esther |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 24 October 1913 | KHALIFA Flore, Oureïda | ||||||
![]() | Death | 24 November 1993 | SASPORTAS Reine | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 19 May 2007 | KHALIFA Flore, Oureïda |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 8 June 2003 | MGUIRA Joséphine, Camille |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | ABOUSKILA Georges, Khalfa | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 5 December 1967 | ABOUSKILA Georges, Khalfa | ||||||
![]() | Death | 28 February 1985 | OUALID Armand, Aaron | ||||||
![]() | Birth | 25 November 1992 | ZERBIB Jonathan | ||||||
![]() | Death | 28 May 1995 | AMRAM Albert, Abraham | ||||||
![]() | Birth | 16 June 1995 | ZERBIB Romain | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 10 September 2001 | ZAFRAN Sarah, Louise |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 7 July 2011 | GUEDJ Yolande, Anne, Monique, Nina |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 30 November 2005 | BARKAT Yvonne, Sarah |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 25 July 2007 | DRAÏ Lucienne, Josette |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 2 February 1977 | SIKSOU Meyer |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 22 January 1964 | AOUIZERAT Rébecca | ||||||
![]() | Death | 10 October 1998 | EL BAZ Diamanti, Clémentine | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 26 January 2013 | COHEN-TANNOUDJI Hanna, Denise |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 1978 | GUEDJ Esther |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | ? | BEVERINI Alain with GUEDJ Brigitte | ||||||
![]() ![]() | Marriage | ? | GUEDJ Max, Fredj with X Jocelyne | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 3 July 1976 | SARFATI Karine | ||||||
![]() | Birth | 19 March 1982 | SARFATI Mickaël | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 30 December 1990 | GUEDJ Thierry, David with X Dominique, Myriam |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 28 November 1986 | FAURE Olivier |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 16 July 1964 | COHEN-BAKRI Aaron, André | ||||||
![]() | Death | 27 February 1981 | SFADJ Oureïda, Rose | ||||||
![]() | Death | 17 July 1989 | ZAFRAN Léa, Julie | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 14 October 2015 | BARKAT René, Sassi |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 18 June 1940 | ZERBIB Raymond, Fredj, Rahmim |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | BECHMOUT Michel, Gilbert | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Death | 31 January 1888 | CHARLEVILLE Meyer | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 October 1962 | BARKAT Andrée | ||||||
![]() | Birth | 6 April 1963 | MELKI Véronique, Berthe | ||||||
![]() | Birth | 4 March 1964 | MELKI Didier, Albert | ||||||
![]() | Birth | 4 November 1965 | GUEDJ Thierry, David | ||||||
![]() | Birth | 14 January 1968 | MELKI Frédéric | ||||||
![]() | Death | 1977 | ABOUDARHAM Rachel | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 7 September 2024 | ZERBIB Viviane, Arlette, Djohra |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Burial | ? | ZAGHBIB Lucien, Armand | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 November 1994 | GHRENASSIA Robert, Benjamin |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 27 June 1926 | STORA Gabrielle |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 30 July 1924 | VAURY Lucien, Henri, André |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 24 December 1988 | SABBAH Estelle, Flora, Aimée |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 2 June 1979 | MAHTOUT Éliaou, Lucien | ||||||
![]() | Birth | 19 February 1992 | MELKI Chloé |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 25 April 1996 | MELKI Artémis, Romane, Léna, Sophie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 27 October 1914 | MÉRIDJEN Élie | ||||||
![]() | Death | 3 May 1915 | FOÏNQUINOS Joseph | ||||||
![]() | Death | 9 May 1915 | FAÏN Judas | ||||||
![]() | Death | 7 August 1980 | IBIS Monique |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 7 November 1916 | AZOULAY Mardochée, René |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 4 August 1966 | ATTAL Isaac, Yvan |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 23 September 1916 | ATTALI BEN KOMRI Moïse | ||||||
![]() | Death | about 1972 | DRIHEM Djohra |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | SOULAM Zouina | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 3 June 1918 | KHRIEF Albert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 9 July 1916 | HAYOUN Abraham, Albert | ||||||
![]() | Death | 7 December 1916 | SAFFAR Joseph |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 7 July 1916 | ZERBIB David |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 2 August 1915 | TOUATI Makhlouf |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 21 May 1916 | DOUKHAN David |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 3 August 1916 | MANTOUT Georges, Léon |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 14 September 1916 | SARRAF Prosper, Messaoud |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 15 August 1916 | ZENNOU OU LAHLOU Mehor | ||||||
![]() | Death | 19 August 1916 | ZERAD Albert, Abraham | ||||||
![]() | Death | 3 November 1916 | TIMEZTIT Judas |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 15 November 1916 | KHALFON Joseph |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 10 October 1916 | ASSOULINE Élie | ||||||
![]() | Death | 13 November 1916 | SARFATI Fortuné, Marcel | ||||||
![]() | Death | 15 November 1916 | NAKACHE Gabriel | ||||||
![]() | Death | 15 November 1916 | X Aaron |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 4 September 1916 | SARFATI Judas |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 October 1916 | AZOULAY Moïse |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 8 August 1916 | ATTALI BEN MAYER Judas |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 14 February 1990 | CRÉCIENTÉ Reine | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 6 September 2014 | ELANKRI Mireille |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 6 March 1985 | SFADJ Isabelle |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 8 June 2019 | CHOUCHANA Josiane, Mony | ||||||
![]() | Death | 22 March 2023 | ZERBIB Jean-Claude, Frédéric |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | ATTAL Raymond | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 18 September 1991 | GUEDJ Isaac | ||||||
![]() | Death | 10 June 1995 | ATTAL Raymond |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 1 March 2017 | ARBIB Césarine, Zahra |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | CHEMOUIL Donna, Caroline | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 21 December 1998 | HASSOUN Danielle, Micheline, Rachel | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 27 January 2001 | BITON Julie | ||||||
![]() | Death | 12 October 2002 | DJEBNOUN Jacob, Benjamin, René | ||||||
![]() | Death | 30 December 2022 | TOUITOU Germaine |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 4 June 1963 | SIKSOU Moïse | ||||||
![]() | Death | 13 April 1978 | ATTALI BEN KOMRI Marcel, Joseph | ||||||
![]() | Death | 3 July 1984 | ADDA Rose | ||||||
![]() | Death | 13 February 1997 | CHARBIT Maurice, Moïse | ||||||
![]() | Death | 11 June 1997 | MÉRIDJEN Zahra, Rosette | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 24 April 2005 | ROUAS Donna, Denis |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 17 March 2004 | MAMAN Rose |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 May 1980 | BEN TOLILA Gilberte | ||||||
![]() | Death | 30 April 1999 | BEN TOLILA Jeannine | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 24 September 2011 | FUNARO Jacques |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 19 April 1985 | LUMBROSO Victor, Daniel | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 24 February 2005 | MÉRIDJEN Lilia |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 5 March 2008 | COHEN-TANNOUDJI Pierrette, Rachel |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 8 December 1960 | HANOUN Gabriel |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 8 March 2023 | NADJAR Élie, Gilbert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 8 September 1994 | BARKAT Rose |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 29 September 2015 | MIARA Reine |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 17 June 1990 | GUEDJ Simon |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 3 November 2016 | COHEN-TANNOUDJI Auguste, Robert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 3 December 1990 | NABET Lucien | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 21 December 2002 | TOUBIANA Reine | ||||||
![]() | Death | July 2015 | GUEDJ Georges | ||||||
![]() | Death | 22 October 2017 | BONGIORNO Estelle | ||||||
![]() | Death | 26 October 2020 | LALLOUCH Mireille, Myriam |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 18 October 2001 | BEN TOLILA Isaac, René |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | SIMHON Roland | ||||||
![]() | Occupation | ? | SIMHON Roland | ||||||
![]() | Death | ? | MAMAN Prosper | ||||||
![]() | Death | ? | GUIGUI Tata, Reine | ||||||
![]() | Birth | ? | NABET Gérard, Maurice | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 6 January 1899 | MGUIRA Céleste | ||||||
![]() | Birth | 6 October 1899 | BARKAT Ida, Simone | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 11 December 1900 | BARKAT Simon with BONNAFOUX Marie, Françoise | ||||||
![]() | Birth | 1 February 1901 | BARKAT Benjamin | ||||||
![]() | Birth | 15 March 1908 | MGUIRA Maurice | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 20 September 1910 | ASCOLI Abraham, Georges with GREIF Marianne, Esther | ||||||
![]() | Death | 2 July 1915 | DOUKHAN Simon | ||||||
![]() | Death | 16 August 1917 | ATTAL Mardochée | ||||||
![]() | Death | 24 August 1944 | SIMHON Roland | ||||||
![]() | Death | 25 December 1944 | GUEDJ Salomon | ||||||
![]() | Birth | 15 June 1949 | NABET Claude, Émile | ||||||
![]() | Death | 11 November 1950 | CHOUCHANA Rahmim, René | ||||||
![]() | Death | 13 January 1953 | DRAÏ Abraham | ||||||
![]() | Birth | 31 May 1953 | NABET Mireille, Jeannine, Louise | ||||||
![]() | Death | 22 March 1956 | NABET Makhlouf | ||||||
![]() | Death | 5 December 1963 | SABBAH Israël | ||||||
![]() | Death | 24 January 1978 | TAÏEB Charles | ||||||
![]() | Death | 11 July 1985 | ANKAOUA Samuel | ||||||
![]() | Death | 30 July 1992 | TAÏEB David, Edmond | ||||||
![]() | Death | 11 February 1993 | ALLOUCH Joseph, Armand | ||||||
![]() | Death | 22 July 1996 | BONGIORNO Albert | ||||||
![]() | Death | 4 December 1999 | ABBOU Semha | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 11 May 2003 | BONGIORNO Yvonne, Chelabia | ||||||
![]() | Death | 1 May 2007 | SABBAH Georgette | ||||||
![]() | Death | 7 May 2009 | BAKICH Ghislaine, Louise | ||||||
![]() ![]() | Marriage | May 2017 | HADDAD Jacob with LÉVI Monique, Estelle | ||||||
![]() | Death | 3 July 2017 | GRIGUER Georgette | ||||||
![]() | Death | 8 July 2021 | ABDOUN Georgette, Augustine | ||||||
![]() | Death | 7 January 2023 | BARKAT Victoire | ||||||
![]() | Death | 29 September 2024 | BARKAT Jocelyne |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 14 July 2015 | ZERBIB Richard, Yves |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | ZAGHDOUN Simon | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 6 May 1793 | COHEN Léon | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 12 January 1919 | ATTAL Amar | ||||||
![]() | Occupation | 1962 | HALIMI Daniel | ||||||
![]() | Death | 14 September 1967 | ALLOUCH Haïm, Henri | ||||||
![]() | Death | 20 December 1993 | AMAR Chalom | ||||||
![]() | Death | 29 November 1995 | ATTALI Reine | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 21 October 2001 | ABRAHAM Rébecca, Berthe | ||||||
![]() | Death | 8 February 2005 | TAÏEB Adèle, Mouni | ||||||
![]() | Death | 6 May 2008 | DAVID Fanny | ||||||
![]() | Death | 25 August 2008 | ATTALI BEN MAYER David | ||||||
![]() | Death | 8 March 2010 | ALLOUCH Aimée | ||||||
![]() | Death | 9 November 2010 | ATTALI BEN MAYER Jacob, André | ||||||
![]() | Death | 19 January 2011 | TAÏEB Marie-Anna | ||||||
![]() | Death | 11 March 2020 | NAKACHE Aaron, Joseph | ||||||
![]() | Death | 10 October 2020 | ALLOUCH Paul | ||||||
![]() | Death | 21 April 2024 | GUEDJ Richard, Benjamin |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 13 March 1992 | DAVID Gilbert, Louis |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 27 February 1989 | GHOZLAN Jeannette | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 11 August 2004 | HADDAD Roger, Élie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 11 November 1999 | SULTAN Moïse |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 8 April 1990 | CHEMLA Louise | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 25 November 2013 | KATTAN Danielle |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 5 May 1978 | ZERBIB Zaïra | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 15 September 2021 | ANKAOUA Roland, Albert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 17 August 1991 | MÉRIDJEN Sultana |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 1 January 1998 | ZERBIB Chabba, Blanche |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 28 September 2000 | GUEDJ Élie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 11 September 1903 | CHEMAOUN Isaac with COHEN Clara, Fortunée |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 6 August 1944 | COHEN Abraham |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 14 July 1966 | FREDJ Moïse, Roland |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 5 August 1944 | COHEN Albert, Abraham |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 18 July 1944 | STORA Robert, Élie, Armand |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 11 September 2011 | ALLOUCH Georgette |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 29 August 1914 | BLOCH Abraham |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | MORELI Simon |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 22 January 1991 | BONGIORNO Hilda, Simone |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 August 1914 | GHOZLAN Liaou, Léon |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 30 October 1944 | ZERBIB Roland |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Occupation | 1909 | MEÏR Abraham | ||||||
![]() | Death | 3 July 1924 | MEÏR Abraham |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 27 June 1917 | CHEMAOUN Samuel |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 22 September 1986 | DARMOUN Félicie, Aïcha |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 2 March 1986 | KOUBBI Diamanti |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 10 March 1991 | TAÏEB Élie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 1 October 2001 | BEN HAÏM Félix, François |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 15 February 1945 | GUEDJ Armand | ||||||
![]() | Birth | 26 July 1955 | ZERBIB Joëlle, Georgette, Line | ||||||
![]() | Birth | 19 February 1962 | SASPORTAS Albert, Lazare | ||||||
![]() | Death | 18 October 1963 | AYACH Moïse | ||||||
![]() | Death | 5 August 1965 | AYACH Djohra | ||||||
![]() | Birth | 27 August 1965 | SASPORTAS Véronique, Jeanne | ||||||
![]() | Death | 25 January 1986 | SASPORTAS Maurice | ||||||
![]() | Birth | 22 January 1991 | BARKAT Mickaël, Helmut |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 3 April 2013 | BARKAT Mickaël, Helmut |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 16 June 1940 | MELKI Abraham, Albert | ||||||
![]() | Death | 16 June 1940 | ZERBIB Robert, Judas |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 19 January 1996 | FAROUDJ Céline |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 June 1995 | SACKSICK Gaston, Isaac | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 7 August 2003 | AMRAM Moïse, Élie | ||||||
![]() | Death | 16 February 2008 | DOUKHAN Alice |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 29 April 1990 | ATELAN Mathilde, Georgette, Élisa |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 8 May 1976 | ABDOUN Stéphane, Gilles | ||||||
![]() | Death | 15 July 1988 | MOUYAL Armand | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 11 December 2024 | ZERBIB Arlette, Mabrouka |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 21/04/2025. You can download it here.