These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 21/04/2025. You can download it here.
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 21 May 1920 | KHALIFA Haïm Bahé, Charles |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 22 April 1978 | HALIMI Ymmouna | ||||||
![]() | Death | 17 February 1983 | DJIAN Anna, Reine | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 19 January 2004 | DRAÏ Reina, Georgette |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 23 November 1939 | MELKI Jean-Pierre |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 28 February 1930 | LEBIGOT Simone, Yvonne, Rolande | ||||||
![]() | Birth | 1932 | LEBIGOT Christiane |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 13 February 1944 | BAKICH Alfred |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Birth | ? | COHEN-TANNOUDJI Brigitte | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 18 January 1934 | MANGEANT Madeleine, Louise, Yvonne | ||||||
![]() | Death | 14 May 1942 | AMRAM Menahem | ||||||
![]() | Death | 5 April 1981 | COHEN-TANNOUDJI Raymond, José, Ruben | ||||||
![]() | Death | 5 January 1987 | LEBIGOT Rollande, Christiane | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 20 November 2015 | LEBIGOT Christiane |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | MANGEANT Pierre, Joseph | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 15 October 1897 | MANGEANT Amanda, Marcelle, Théodorine | ||||||
![]() | Birth | 25 December 1899 | MANGEANT Pierre, Joseph | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 19 May 1901 | MANGEANT Madeleine, Louise, Yvonne | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 28 August 1922 | LEBIGOT Maurice, Albert, Arsène, Eugène with MANGEANT Madeleine, Louise, Yvonne | ||||||
![]() | Birth | 1924 | LEBIGOT Yvonne |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | BORDEAUX Marie, Victoire, Eulalie | ||||||
![]() | Death | ? | MANGEANT Théodore, Joseph, Palmyre | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | about 1826 | LEFEVRE Ludivine, Euphrosine | ||||||
![]() | Birth | about 1844 | MANGEANT Pierre, Arsène | ||||||
![]() ![]() | Marriage | about 1864 | MANGEANT Pierre, Arsène with LEFEVRE Ludivine, Euphrosine | ||||||
![]() | Birth | 20 July 1865 | MANGEANT Théodore, Joseph, Palmyre | ||||||
![]() | Birth | 31 January 1866 | BORDEAUX Marie, Victoire, Eulalie | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 26 December 1891 | MANGEANT Théodore, Joseph, Palmyre with BORDEAUX Marie, Victoire, Eulalie | ||||||
![]() | Death | after 26 December 1891 | LEFEVRE Ludivine, Euphrosine | ||||||
![]() | Death | before 26 December 1891 | MANGEANT Pierre, Arsène |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 29 July 1953 | COHEN-TANNOUDJI Jean-François, Robert, Jacques |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | LAPLANCHE Albertine, Désirée | ||||||
![]() | Death | ? | BUCHARD Rose | ||||||
![]() | Death | ? | LEBIGOT Victor, Marin | ||||||
![]() | Occupation | ? | LEBIGOT Victor, Marin | ||||||
![]() | Death | ? | LAPLANCHE Casimir, Désiré | ||||||
![]() | Death | ? | LAPLANCHE Albertine, Désirée | ||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 19 March 1890 | LEBIGOT Victor, Marin with LAPLANCHE Albertine, Désirée | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 21 July 1901 | LAUTOUR Georgina, Juliette, Lucie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 15 July 1927 | LEBIGOT Maurice, Victor, Albert, Henri | ||||||
![]() | Death | 16 August 1981 | CHOUFFAN Nadine, Ninette | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 20 June 2020 | MÉRIDJEN Joseph, Paul |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 19 March 1991 | HADJADJ Khemissa, Yvonne |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 2 February 1972 | LAUTOUR Georgina, Juliette, Lucie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | about 1831 | LAPLANCHE Casimir, Désiré | ||||||
![]() | Birth | about 1835 | BUCHARD Rose | ||||||
![]() ![]() | Marriage | about 1861 | LAPLANCHE Casimir, Désiré with BUCHARD Rose | ||||||
![]() | Birth | 26 October 1862 | LAPLANCHE Albertine, Désirée |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 28 December 1940 | LEBIGOT Maurice, Albert, Arsène, Eugène with LAUTOUR Georgina, Juliette, Lucie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | LEBIGOT Maurice, Albert, Arsène, Eugène | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 7 March 1894 | LEBIGOT Maurice, Albert, Arsène, Eugène |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 8 December 1973 | MANGEANT Amanda, Marcelle, Théodorine | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 19 November 2019 | AZOULAY Joseph |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 19 March 1925 | LEBIGOT Rollande, Christiane |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 15 June 1944 | MEÏR René, Dahan |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 2 August 2014 | COHEN-TANNOUDJI Emma, Julie, Claire, Mireille |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 5 November 2001 | BONGIORNO Julie, Rachel, Élisa |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 9 March 1975 | AOUIZERAT Jeanne |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 20 December 2015 | MAHTOUT Gilberte |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 1 January 2015 | GUEDJ Pierre, Haïm |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 5 November 1914 | SASPORTAS Salomon | ||||||
![]() | Birth | 1938 | ZAGHDOUN Raymond, André |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 October 1918 | ABÉCASSIS Salomon, Sylvain | ||||||
![]() | Birth | 6 September 1977 | ABOUSKILA Grégory, Nessim, Mardochée | ||||||
![]() | Death | 30 April 1988 | FREDJ Fernande, Liliane |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 4 July 2023 | CARDOSO Éliane, Berthe |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 6 May 2001 | MÉRIDJEN Yvon, Sauveur |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 2 December 1915 | AMAR Edmond, Haï | ||||||
![]() | Death | 25 August 1917 | GUIGUI Abraham |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 30 June 2004 | HADDAD David, André |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 9 September 1994 | ELANKRI Marie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | SABBAN Zébulon | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 14 October 1918 | AZOULAY Victor | ||||||
![]() | Occupation | from 1927 to 1940 | KADOCH Jacob, Lucien | ||||||
![]() | Birth | 27 January 1947 | EL BAZ Chantal | ||||||
![]() | Occupation | 1948 | CHAKROUN Isaac, Marc | ||||||
![]() | Death | 1952 | CHAKROUN Isaac, Marc | ||||||
![]() | Death | 30 August 1980 | ABDOUN Stéphane, Gilles | ||||||
![]() | Death | 15 January 1999 | ARROBAS Marcel, Mardochée | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 17 May 2010 | COHEN-BAKRI Yvette, Régine |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 19 August 1918 | AMRAM Simon |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | NADJAR Désiré |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 3 August 1975 | MOHA Fortunée | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 17 June 2001 | KHRIEF Suzanne | ||||||
![]() | Death | 21 October 2004 | ISRAËL Isaac |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 1 March 1952 | HADDAD Tata |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 9 December 2016 | CHOUCHANA Sauveur |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | KHALIFA Judas | ||||||
![]() | Occupation | ? | KHALIFA Judas | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 29 March 1944 | KHALIFA Judas |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 26 January 1950 | NAKACHE Alfred with LOPEZ Marie, Joséphine |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 15 August 1996 | EL BAZ Ymmouna, Rose | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 27 November 2013 | ZERBIB Robert, Abraham |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 6 May 2016 | HAMMOU Julien |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 18 November 1972 | BECOULET Michel, Jean-Claude with ZERBIB Annie, Valentine, Andrée |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Occupation | 1907 | HAGUENAUER Baroukh, Paul | ||||||
![]() | Birth | 20 May 1925 | SPOZIO Antonetta | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 22 September 1945 | ZERBIB Pinhas, Georges with SPOZIO Antonetta | ||||||
![]() | Death | 4 November 1966 | ICHOU Yvonne, Dina | ||||||
![]() | Birth | 14 November 1969 | CHOLLEY Nathalie, Annie, Ghislaine | ||||||
![]() | Birth | 9 May 1972 | CHOLLEY Jean-Christophe, Joël, René | ||||||
![]() | Birth | 29 August 1975 | BECOULET Jérôme, Georges, Joseph | ||||||
![]() | Birth | 20 December 1978 | BECOULET Isabelle, Line, Jeannine | ||||||
![]() | Death | 1 January 1982 | KHALIFA Albert, Abraham | ||||||
![]() | Death | 28 November 1983 | CRÉCIENTÉ Émile, Mandil | ||||||
![]() | Death | 7 July 1995 | CHETBOUN Yolande, Viviane | ||||||
![]() | Death | 7 March 1998 | ZERBIB Sultana, Baya, Blanche | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 13 August 2012 | ZERBIB Pinhas, Georges |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 27 November 1945 | BECOULET Michel, Jean-Claude |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 25 August 1841 | EPSTEIN Louis |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 18 May 1985 | MOUGET Laurent, Jean-Marie with ZERBIB Joëlle, Georgette, Line |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 1944 | ASSOULINE Jacques |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 12 November 1997 | ATELAN Messaoud, Maurice | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 30 November 2020 | TOUITOU Henri, Haïm |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 6 July 1848 | LEYRIS Charles, Henri, Louis | ||||||
![]() | Birth | 18 September 1853 | DEYVAN Thérèse, Marguerite | ||||||
![]() | Birth | 11 August 1874 | LEYRIS Charlotte, Louise | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1 September 1874 | LEYRIS Charles, Henri, Louis with DEYVAN Thérèse, Marguerite | ||||||
![]() | Birth | about 1877 | LEYRIS Marius |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 14 June 1919 | LÉVI Julien | ||||||
![]() | Death | 26 December 1975 | FHAL Gabriel | ||||||
![]() | Death | 27 April 1993 | ALMOZNI Clarisse |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 3 April 1883 | LEYRIS Marie, Louise |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 14 December 1879 | LEYRIS Thérèse, Rose |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | ELANKRI Aaron | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 27 August 1958 | CAHEN Gabrielle | ||||||
![]() | Death | 1973 | DAHAN Judas | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 22 August 1974 | DAHAN Moïse with HALIMI Nicole | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 25 August 1974 | DAHAN Moïse with HALIMI Nicole | ||||||
![]() | Death | 2 April 1975 | BEN HAÏM David | ||||||
![]() | Birth | 7 September 1975 | DAHAN Mickaël, Léon, Yéhouda | ||||||
![]() | Death | 19 August 1990 | SOULAM Joséphine |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 2 March 2014 | KATTAN Éliette, Jacqueline | ||||||
![]() | Death | 6 June 2017 | MONSONEGO Henriette |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 10 August 1994 | COHEN-TANNOUDJI Hélène, Couca |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 16 March 2001 | TAÏEB Anna |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 13 June 1940 | KHRIEF Victor, Haïm |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 29 May 2001 | AZOULAY Maurice, Marcel, Ismaël |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 28 May 1915 | ELKAÏM Ichoua | ||||||
![]() | Death | 4 January 1970 | NOUCHI Isaac |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 12 September 1918 | HARROUCH Isaac | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 9 August 2007 | ABÉCASSIS Rachel, Nelly |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 12 August 1966 | EL BAZ Fréha, Mouni |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 2 February 1964 | EL BAZ Liaou |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 October 1962 | NAKACHE Pinhas, Maurice |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 22 April 1998 | MELKI Pinhas, Meyer, Bernard |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 1984 | ZAGHBIB Odette |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 4 July 1978 | EL BAZ Laëtitia |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 17 February 2017 | SERRULLA Émilie, Djemol |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 15 March 2013 | MGUIRA Gérard, Edmond |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 21 February 1968 | ABEN ZEMERRO Ichoua | ||||||
![]() | Death | 28 March 1984 | ZERBIB Haïm, Marcel | ||||||
![]() | Death | 1 October 1990 | ALLOUCH Yvonne, Messaouda | ||||||
![]() | Death | 21 December 1996 | TABET Fernande, Mouni | ||||||
![]() | Death | 8 December 1998 | BESSIS Maurice | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 21 March 2003 | DOUKHAN Louise | ||||||
![]() | Death | 5 March 2006 | ZERBIB Jacques, Marceau | ||||||
![]() | Death | 25 September 2015 | MGUIRA Alain, Pierre |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 13 February 2021 | BOYAUD-BERNOLLES Michel, Edmond, Auguste |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 16 November 1994 | BEN TOLILA Léon, Judas |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 5 November 2020 | GUEDJ Gaston |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 30 November 2021 | BÉNISTI Norbert, Benyamin |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 17 August 1944 | BEN HAÏM Isaac | ||||||
![]() | Death | 17 August 1944 | CORZIA Salomon | ||||||
![]() | Death | 17 August 1944 | HASSOUN Éliaou |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 7 February 2017 | MÉDIOUNI Robert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 27 August 2003 | DAHAN Rachel | ||||||
![]() | Death | 19 February 2017 | ZERBIB Hélène, Diamanti |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 14 February 1996 | NAKACHE Nessim, Georges | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 3 February 2004 | CHEMLA Denise, Baya | ||||||
![]() | Death | 5 September 2004 | NABET Alexandre, Éliaou | ||||||
![]() | Death | 22 February 2022 | MÉRIDJEN Joseph, Martial |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 2 December 1995 | ALLOUCH Jean-Claude, Albert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 22 April 2017 | NABET Germaine |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 8 April 2015 | GHRENASSIA Khalfa, Gilbert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | X Lydie | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 3 July 1992 | TORREGANO Georges | ||||||
![]() | Birth | 2 May 1993 | EL BAZ Déborah | ||||||
![]() | Death | 12 August 1993 | HAOUZI Édith | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 7 July 2011 | BARKAT Rose, Michèle | ||||||
![]() | Death | 7 July 2012 | COHEN Aldo, Charles | ||||||
![]() | Death | 13 December 2017 | COHEN Jeannine, Juliette | ||||||
![]() | Death | 10 September 2018 | IFRAH Meyer, Lucien | ||||||
![]() | Death | 26 March 2021 | MGUIRA Jean, Georges, Gilbert |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | EL BAZ Eddie, Denis | ||||||
![]() | Occupation | ? | ZERBIB Monique, Josiane | ||||||
![]() | Occupation | ? | ZERBIB Line, Louise | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 29 December 1987 | EL BAZ Patrick, David, Michel with COHEN Jeannine, Juliette | ||||||
![]() | Death | 4 April 1993 | KHRIEF Clothilde | ||||||
![]() | Death | 21 November 1994 | COHEN Rachel, Renée | ||||||
![]() | Death | 28 December 1995 | DAHAN Clémence | ||||||
![]() | Death | 2 April 1996 | HALIMI Rachel | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 20 December 2000 | LALOUM Maurice | ||||||
![]() | Death | 11 December 2001 | MAHTOUT Viviane, Sadie | ||||||
![]() | Death | 2 June 2003 | FHAL Suzanne, Anaïs, Zoubida | ||||||
![]() | Death | 19 July 2009 | GUEDJ Esther, Rose | ||||||
![]() | Death | 25 October 2010 | CHRIKI Yvette, Marcelle, Fortunée | ||||||
![]() | Death | 3 January 2014 | BARKAT Mireille |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | BARKAT Benjamin | ||||||
![]() | Death | ? | DRAÏ Isaac | ||||||
![]() | Occupation | ? | BEN TOLILA Richard, Albert | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 24 March 1981 | ZERBIB Anna | ||||||
![]() | Birth | 30 May 1995 | BARKAT Mickaël, Joseph, Édouard | ||||||
![]() | Birth | 20 December 1995 | AYACH Coralie, Jacky | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 8 March 2002 | NABET Éliaou, Paul | ||||||
![]() | Death | August 2015 | SFADJ Salomon | ||||||
![]() | Death | 10 May 2017 | BEN TOLILA Aaron |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 21/04/2025. You can download it here.