These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 21/04/2025. You can download it here.
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 15 June 1918 | TATA David |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 16 April 1917 | ABOULKHEIR Maurice |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 31 August 1918 | MOLINA Albert, David |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 17 September 1914 | KHALIFA Siméon |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 28 April 1917 | CHEMLA Édouard, Chalom |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 11 August 1944 | MÉDIOUNI Messaoud, Georges |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 18 May 1917 | ZERBIB Moïse |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 12 October 1915 | LÉVI Moïse, Edwin |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 18 April 1917 | AMSELLEM Aaron | ||||||
![]() | Death | 17 May 1917 | ZERBIB Mardochée |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 12 May 1917 | GUEDJ Lucien |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 20 July 1918 | EL BAZ Abraham | ||||||
![]() | Death | about 1964 | BEN TOLILA Léon, Judas |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 8 May 1979 | NADJAR Meyer |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | FRIDMAN Léon, Judas | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 14 September 1914 | TATA Amram | ||||||
![]() | Death | after 1961 | X Louise |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 3 September 1918 | ZAOUCH Makhlouf |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Burial | 11 December 1923 | ABRAHAM Edmond, Makhlouf |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 19 April 1917 | CHEMOUIL Abraham |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 25 October 1918 | SASPORTAS Joseph |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 25 July 1918 | TATA Maurice |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 17 October 1997 | BONGIORNO Odette |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 19 August 2014 | ZERBIB Denise, Léa |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 25 July 1944 | CASPI Joseph, Roger |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | FRIDMAN Léon, Judas | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 21 June 1941 | ZERBIB Oureïda, Julie | ||||||
![]() | Naturalization | 22 November 1941 | NAHMIAS Salomon | ||||||
![]() | Naturalization | 27 October 1942 | DAYAN Joseph | ||||||
![]() | Naturalization | 27 October 1942 | ZAOUI Élie | ||||||
![]() | Naturalization | 6 February 1943 | COHEN-BAKRI Marcelle, Alice, Félicie | ||||||
![]() | Naturalization | 25 March 1943 | SÉBAOUN Abraham | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | TANGI Yvette | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | GUIGUI Judas | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | CHEMOUIL Semha | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | TANGI Esther | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | TANGI Judas, Léon | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | TANGI Rosette | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | TANGI Salomon | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | TANGI Liliane | ||||||
![]() | Naturalization | 24 April 1943 | TANGI Joseph | ||||||
![]() | Naturalization | 5 May 1943 | SAÏD Michel | ||||||
![]() | Naturalization | 28 September 1943 | ALBO Daniel | ||||||
![]() | Naturalization | 28 September 1943 | ALBO Samuel, Désiré | ||||||
![]() | Birth | 15 February 1944 | BOYAUD-BERNOLLES Michel, Edmond, Auguste | ||||||
![]() | Death | 25 September 1975 | GHRENASSIA Esther | ||||||
![]() | Death | 14 November 1989 | ANKAOUA Robert | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 21 April 2002 | JAOUI Gaston, Mardochée | ||||||
![]() | Death | 30 June 2003 | ANKAOUA Gilberte | ||||||
![]() | Death | 3 July 2003 | ANKAOUA Léa | ||||||
![]() | Death | 2 June 2011 | SACKSICK Alice, Semha |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 30 June 2022 | BARDAA Claude |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 29 August 1993 | ABOULKHEIR Andrée, Marie, Henriette | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 17 November 2009 | ABOULKHEIR José |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 26 July 1996 | BARKAT Cyrille, Raymond, Émile | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 31 August 2014 | JAOUI Paulette, Esther |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 2 February 1874 | BONNAFOUX Marie, Françoise |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | ALLOUL Jeannette | ||||||
![]() | Death | ? | GHRENASSIA Roger | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 13 July 1966 | ZERBIB Semha | ||||||
![]() | Death | 20 August 1968 | ALLOUCH Odette | ||||||
![]() | Death | 1968 | ABOUDARHAM Menahem | ||||||
![]() | Death | 1971 | ABOUDARHAM Préciada | ||||||
![]() | Death | 16 August 1977 | SARFATI Samuel | ||||||
![]() | Death | 1 October 1991 | SFADJ Adolphe, Jacques | ||||||
![]() | Death | 20 July 1997 | BEN TOLILA Monique, Mathilde | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 9 April 2002 | GHARBI Huguette, Raymonde | ||||||
![]() | Death | 27 March 2003 | AKNIN Sylvain, David | ||||||
![]() | Death | 8 August 2003 | GUEDJ Ida, Zerdouda | ||||||
![]() | Death | 25 June 2005 | HALLAL Simon | ||||||
![]() | Death | 24 July 2006 | GUEDJ Chalom, Gaston | ||||||
![]() | Death | 8 January 2009 | BOUKHOBZA Léa | ||||||
![]() | Death | 19 August 2012 | EL BAZ Huguette | ||||||
![]() | Death | 23 August 2012 | SAFFAR Eugène | ||||||
![]() | Death | 11 June 2016 | COHEN-TANNOUDJI Jacques | ||||||
![]() | Death | 16 August 2017 | HADRIA Mireille | ||||||
![]() | Death | 24 October 2020 | OUAKIL Maurice, Fabien | ||||||
![]() | Death | 30 December 2023 | DADOUCH Nicole, Fortunée |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 20 August 1994 | ZERBIB Zmirda |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 20 April 1985 | TAÏEB Alice | ||||||
![]() | Death | 12 July 1993 | LANCAR Léontine | ||||||
![]() | Death | 25 December 1995 | KHALIFA Maurice | ||||||
![]() | Death | 28 November 1999 | KHRIEF Jacques | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 1 September 2001 | SERRULLA Léon | ||||||
![]() | Death | 10 October 2007 | BOUCHOUCHA Blanche, Driffa | ||||||
![]() | Death | 7 April 2015 | GHRENASSIA Denise, Zaïra | ||||||
![]() | Death | 2 April 2024 | ZERBIB Lydie, Clara |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Occupation | 28 March 1886 | BARKAT Frédéric | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 4 April 1960 | CHOUCHANA Rachel, Gabrielle | ||||||
![]() | Death | 16 November 1963 | MOATTI Denina, Marie | ||||||
![]() | Death | 21 March 1965 | HARROUCH Abraham, Albert | ||||||
![]() | Occupation | from 1962 to 1970 | CHARBIT Michaël, Adolphe, Makhlouf | ||||||
![]() | Death | 23 February 1974 | EL BAZ Zaïra, Blanche | ||||||
![]() | Death | 31 July 1976 | ABRAHAM Sylvain, Samuel | ||||||
![]() | Death | 1981 | DURAN Léon, Éliaou | ||||||
![]() | Death | 1 October 1988 | ZERBIB Blanche, Baya | ||||||
![]() | Death | 14 March 1990 | ATTAL Mathilde | ||||||
![]() | Death | 19 August 1991 | MOLINA Emma, Marie | ||||||
![]() | Death | 27 August 1991 | GUEDJ André | ||||||
![]() | Death | 27 August 1991 | GUEDJ Salomon, Haï, André | ||||||
![]() | Death | 15 September 1992 | BONGIORNO Victor, Isaac | ||||||
![]() | Death | 16 November 1995 | BONGIORNO Margherita | ||||||
![]() | Death | 19 April 1997 | BEN YAÏR Armande | ||||||
![]() | Death | 8 September 1998 | ZAOUCH Ramona, Gillette | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 18 February 2000 | EL BAZ Amédée, Rahmim | ||||||
![]() | Burial | 11 April 2002 | GHARBI Huguette, Raymonde | ||||||
![]() | Death | 28 January 2003 | AOUIZERAT Joseph | ||||||
![]() | Death | 7 April 2004 | DRAÏ Henri | ||||||
![]() | Death | 31 May 2004 | ITTAH Fernand | ||||||
![]() | Death | 4 September 2005 | CHAKROUN Armand | ||||||
![]() | Death | 23 June 2007 | LALLOUCH Denise, Jeanne | ||||||
![]() | Death | 17 May 2008 | AOUIZERAT Suzanne, Yasmina | ||||||
![]() | Event for | 5 August 2009 | KHRIEF Jonathan | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 5 August 2009 | KHRIEF Jonathan with PARKER Jennifer | ||||||
![]() | Death | 8 March 2010 | SASPORTAS Léa, Germaine | ||||||
![]() | Death | 18 May 2012 | ZERBIB Francis, Sam, Félix | ||||||
![]() | Death | 20 May 2018 | MÉRIDJEN Huguette | ||||||
![]() | Death | 17 September 2021 | ABRAHAM Maryvonne, Germaine, Semha | ||||||
![]() | Death | 21 January 2024 | ARBIB Gabriel | ||||||
![]() | Death | 30 August 2024 | BARKAT Fernand, Auguste, Benjamin |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 30 July 1994 | DARMOUN David | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 3 March 2008 | MGUIRA André |
Event Type | Date | Individual | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 18 May 2017 | GHRENASSIA Rolande, Guemmara |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 31 August 1991 | NAKACHE Marie, Myriam |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Divorce | 6 January 1953 | ATTIA Émile, Isaac with ZEKRI Cécile | ||||||
![]() | Death | 21 March 1998 | ATTALI Nessim, Lucien | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 21 March 2002 | ABRAHAM Yvonne, Anna | ||||||
![]() | Death | 7 February 2015 | MAHTOUT Léone |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Gilbert | ||||||
![]() | Occupation | ? | COHEN-TANNOUDJI Richard | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 17 November 1996 | ADDA Alfred | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 22 April 2002 | ADDA Alexandre | ||||||
![]() | Death | 30 April 2005 | COHEN-TANNOUDJI Sylvain, Élie | ||||||
![]() | Death | 29 October 2005 | KATTAN Rachel, Josiane |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 27 August 1992 | DADOUN Martial | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 1 May 2006 | AZOULAY Joseph, Jean |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Occupation | ? | ABÉCASSIS Félix | ||||||
![]() ![]() | Marriage | ? | GUEDJ Yves with ATTAL Brigitte | ||||||
![]() | Death | ? | DOUKHAN Eugène | ||||||
![]() | Occupation | ? | ISRAËL Raphaël, Judas | ||||||
![]() | Occupation | ? | LALOUM Isaac | ||||||
![]() | Occupation | ? | ANAHORY Saül | ||||||
![]() | Occupation | ? | SAMAK Rosette | ||||||
![]() | Death | ? | EL BAZ Sarah | ||||||
![]() | Occupation | ? | ATTAL André | ||||||
![]() | Death | ? | ATTAL André | ||||||
![]() | Death | ? | ALLOUCH Max | ||||||
![]() | Death | ? | NABET Michel | ||||||
![]() | Death | ? | DRAÏ Nessim | ||||||
![]() | Occupation | ? | ALLOUCH Max | ||||||
![]() | Death | ? | KHRIEF Claude | ||||||
![]() | Death | ? | DADOUN Prosper | ||||||
![]() | Death | ? | ATTAL Julie | ||||||
![]() | Death | ? | TALLOUK Gaston | ||||||
![]() | Death | ? | ATTALI BEN KOMRI Henri, Salomon | ||||||
![]() | Death | ? | ABITBOUL Léone | ||||||
![]() | Occupation | ? | BARKAT Albert, Joseph (2) | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Occupation | about 1690 | SASPORTAS Salomon | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Death | 2 October 1724 | SASPORTAS Salomon | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 24 March 1794 | AYACH Haïm, Judas with ISRAËL Esther | ||||||
![]() | Birth | 8 July 1795 | AYACH Jacques | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Death | after 18 October 1808 | ISRAËL Raphaël, Judas | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 14 March 1901 | FARDJOUN Diamanti | ||||||
![]() | Death | 8 September 1922 | COHEN Isaac | ||||||
![]() | Death | 1933 | ELHANCHE Reine, Sultana | ||||||
![]() | Death | July 1944 | BARCHÉCHAT Edmond | ||||||
![]() | Death | July 1944 | RACASSA Edmond | ||||||
![]() | Death | 7 August 1944 | SOUSSAN Roland | ||||||
![]() | Death | after 13 June 1945 | CHARBIT Zahra | ||||||
![]() | Death | 2 February 1948 | BARKAT Jasmine | ||||||
![]() | Death | 4 September 1950 | AOUIZERAT Michaël | ||||||
![]() | Death | 29 December 1951 | CHOUCHANA Salomon, Georges | ||||||
![]() | Death | 29 July 1962 | ZERBIB Fredj, Jules | ||||||
![]() | Death | 11 August 1962 | TAÏEB Sion, Chalom, Charles | ||||||
![]() | Death | 28 August 1962 | BEN TOLILA Émile | ||||||
![]() | Death | 9 October 1962 | BOCARA Gaston, Martin | ||||||
![]() | Death | 6 December 1962 | BEN HAÏM Nessim, Auguste, Louis | ||||||
![]() | Death | after January 1964 | ATELAN Alfred, Messaoud | ||||||
![]() | Birth | 22 June 1965 | AOUIZERAT Gérard, Élie | ||||||
![]() | Birth | 21 February 1967 | KHRIEF Dorith | ||||||
![]() | Death | 1967 | SASPORTAS Joseph | ||||||
![]() | Death | February 1968 | LÉVI Rose | ||||||
![]() | Death | 21 June 1968 | ARAGONEZ Pierre | ||||||
![]() | Death | 1968 | BONGIORNO Moïse | ||||||
![]() | Death | 2 February 1969 | EL BAZ Samuel | ||||||
![]() | Death | 26 July 1969 | SAMAK Fanida | ||||||
![]() | Death | 29 October 1969 | MÉDIOUNI Céline | ||||||
![]() | Death | 13 May 1971 | MÉDIOUNI Maurice, Messaoud | ||||||
![]() | Birth | 28 August 1971 | SAFFAR Joann | ||||||
![]() | Death | 28 February 1972 | GHRENASSIA Benjamin | ||||||
![]() | Death | July 1972 | HASSOUN Rachel | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 19 October 1972 | KIRSHMAN Boris with ZENOUDA Louise | ||||||
![]() | Death | 8 March 1973 | MIARA Fortunée, Mazeltov | ||||||
![]() | Death | 17 July 1973 | ABRAHAM Charles, Chalom | ||||||
![]() | Death | March 1974 | TOUATI Messaoud | ||||||
![]() | Death | 6 May 1974 | SAFFAR Helyett, Makenine | ||||||
![]() | Death | 21 September 1974 | LALLOUCH Élie, Liaou | ||||||
![]() | Death | 10 October 1974 | BARKAT Henriette, Sarah | ||||||
![]() | Death | 1974 | ATELAN Guemmara, Clara | ||||||
![]() | Death | 27 April 1975 | CRÉCIENTÉ Zahra | ||||||
![]() | Birth | 10 July 1975 | BOYAUD-BERNOLLES Claire | ||||||
![]() | Death | 20 October 1975 | ATTAL Albert, Benjamin | ||||||
![]() | Death | 19 February 1976 | OUAHNICH Marcelle, Esther | ||||||
![]() | Death | 14 November 1977 | GANANCIA Marie | ||||||
![]() | Death | 13 January 1978 | FITOUSSI Aaron | ||||||
![]() | Death | 1978 | CHICH Adèle | ||||||
![]() | Death | 15 June 1979 | ATELAN Henri | ||||||
![]() | Death | 2 July 1979 | HALIMI André | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 23 August 1979 | KHRIEF Haïm, Victor with BARKAT Lïnda | ||||||
![]() | Death | 22 December 1979 | TOUITOU Sarah | ||||||
![]() | Death | 24 December 1979 | ZAFRAN Eugénie, Nedjema, Angèle | ||||||
![]() | Death | 8 April 1980 | ZERBIB Danielle | ||||||
![]() | Death | 3 October 1980 | BARKAT Fredj (4) | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 24 December 1980 | ABRAHAM Georges, Daniel with MÉRIDJEN Annie-Claire | ||||||
![]() | Birth | 22 May 1981 | ABRAHAM Sylvain, Igal, Pérès | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 9 July 1981 | NADJAR Alain, Clément, Rahmim with ARAGONEZ Patricia, Mélanie | ||||||
![]() | Death | 9 January 1982 | NAKACHE Alexandre, Gabriel | ||||||
![]() | Death | 12 March 1982 | EL BAZ Rosette | ||||||
![]() | Birth | 8 May 1982 | ABRAHAM Laurence, Anna | ||||||
![]() | Death | 10 May 1982 | ABRAHAM Laurence, Anna | ||||||
![]() | Burial | 21 May 1982 | DADOUN Camille (5) | ||||||
![]() | Birth | 15 November 1982 | DADOUCH Jenifer, Yaël | ||||||
![]() ![]() | Marriage | after 1982 | ZERBIB Alain with GUEDJ Dolly | ||||||
![]() | Death | 23 February 1983 | REHBI Dalila, Djermouma | ||||||
![]() | Birth | 13 April 1983 | NADJAR Déborah, Daisy | ||||||
![]() | Death | 14 July 1983 | KHRIEF Semha, Félicie | ||||||
![]() | Death | about July 1983 | BEN TOLILA Henri, Menahem | ||||||
![]() | Death | 1983 | EL BAZ Baya | ||||||
![]() | Death | 14 January 1984 | NABET Moïse | ||||||
![]() | Birth | 24 March 1984 | ABRAHAM Raphaël | ||||||
![]() | Death | 14 November 1984 | BEN TOLILA Lévi, Albert | ||||||
![]() | Death | 8 April 1985 | RACCAH Joseph | ||||||
![]() | Death | 24 October 1985 | HALIMI Sarah | ||||||
![]() | Death | 11 November 1985 | ZERBIB Abraham, Gaston | ||||||
![]() | Birth | 31 December 1985 | NADJAR Sarah, Paule, Fortunée | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 13 March 1986 | GUEDJ Franklin with GUEDJ Brigitte | ||||||
![]() | Death | 19 August 1986 | ATTALI BEN MAYER Oureïda, Rosine | ||||||
![]() | Death | 25 August 1986 | BARKAT Albert, Joseph (2) | ||||||
![]() | Burial | 26 August 1986 | BARKAT Albert, Joseph (2) | ||||||
![]() | Death | 28 September 1986 | DRAÏ Messaoud | ||||||
![]() | Birth | 8 October 1986 | GUEDJ Samuel | ||||||
![]() | Death | 28 January 1987 | HALIMI Esther | ||||||
![]() | Death | 17 February 1987 | ALLOUCH Myriam, Marie | ||||||
![]() | Death | 16 March 1988 | LÉVI Blanche | ||||||
![]() | Birth | 8 April 1989 | GUEDJ Dov | ||||||
![]() | Death | 19 June 1989 | CHARBIT Diamanti | ||||||
![]() | Death | 4 February 1990 | ARBIB Marcelle | ||||||
![]() | Birth | 9 February 1990 | NADJAR Éva, Rachel, Julie | ||||||
![]() | Birth | 20 March 1990 | KHRIEF Sarah | ||||||
![]() | Death | 20 March 1990 | NAKACHE Joseph, Baroukh | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 20 July 1990 | KHRIEF Moshé with BERG Annette | ||||||
![]() | Death | 23 July 1990 | SAADA Guemmara | ||||||
![]() | Death | 30 July 1990 | TOUATI Abraham, Paul | ||||||
![]() | Death | 4 January 1991 | AOUIZERAT Mardochée | ||||||
![]() | Death | 9 February 1991 | TABET Lucien, Isaac | ||||||
![]() | Death | 3 August 1991 | VIDAL Zohra | ||||||
![]() | Death | 18 August 1991 | AOUIZERAT Fanida, Fortunée | ||||||
![]() | Death | 18 September 1991 | HALIMI Baya, Reine | ||||||
![]() | Death | 5 February 1992 | MORDJAN Léon | ||||||
![]() | Death | 3 August 1992 | ZERBIB Henri | ||||||
![]() | Death | 3 September 1992 | NAKACHE Georgette, Baya | ||||||
![]() | Birth | 19 December 1992 | KHRIEF Davy | ||||||
![]() | Death | 15 February 1993 | LÉVI Mélanie | ||||||
![]() | Death | 11 May 1993 | TOURDJEMAN Mouni, Hélène | ||||||
![]() | Death | 3 June 1993 | ARBIB Marie | ||||||
![]() | Death | 13 June 1993 | ELHANCHE Sultana, Reine | ||||||
![]() | Death | 14 July 1993 | GUEDJ Oureïda, Rosalie | ||||||
![]() | Death | 20 August 1993 | ATELAN Ramona | ||||||
![]() | Death | 15 October 1993 | BEN HAÏM Farhi | ||||||
![]() | Death | 21 October 1993 | GUIGUI Isaac, Simon | ||||||
![]() | Death | 14 November 1993 | CHEMLA Adolphe, Abraham, Amram | ||||||
![]() | Death | 16 November 1993 | SASPORTAS Maurice, Moïse | ||||||
![]() | Death | 25 January 1994 | BEN HAÏM Rachel, Espérance | ||||||
![]() | Death | 28 February 1994 | CHEMLA Renée, Myriam | ||||||
![]() | Death | 11 March 1994 | ABBOU Salomon | ||||||
![]() | Death | 18 May 1994 | EL FASSI Missa | ||||||
![]() | Death | 7 June 1994 | GUIGUI Paul | ||||||
![]() | Birth | 29 June 1994 | NADJAR Shana, Myriam | ||||||
![]() | Death | 23 July 1994 | TOUITOU Esther | ||||||
![]() | Death | 7 October 1994 | HALIMI Serge, Yves, Nessim | ||||||
![]() | Death | 15 January 1995 | SAMAK Rosette | ||||||
![]() | Death | 17 January 1995 | GUEDJ Abraham | ||||||
![]() | Death | 8 March 1995 | ABIHSIRA Charles | ||||||
![]() | Death | 12 July 1995 | SASPORTAS Salomon, Sauveur | ||||||
![]() | Death | 29 July 1995 | MALKA Esther | ||||||
![]() | Death | 29 September 1995 | ZEKRI Messaouda | ||||||
![]() | Death | 29 December 1995 | EL BAZ Raymond, Issakar | ||||||
![]() | Death | 30 December 1995 | ATELAN Armand | ||||||
![]() | Death | 1995 | LALLOUCH Rahmim, Raymond | ||||||
![]() | Death | 25 February 1996 | BEN TOLILA Nessim, Maxime | ||||||
![]() | Death | 31 March 1996 | KHRIEF Fortunée, Ruth, Olga | ||||||
![]() | Death | 13 April 1996 | MORDJAN Eugénie | ||||||
![]() | Death | 14 July 1996 | SASPORTAS Émile | ||||||
![]() | Death | 16 October 1996 | BONGIORNO Meyer | ||||||
![]() | Death | 22 April 1997 | ABÉCASSIS Nessim | ||||||
![]() | Death | 15 May 1997 | ALLOUL Sylvain, Samuel | ||||||
![]() | Death | 7 November 1997 | ZERBIB Isaac, Gaston | ||||||
![]() | Death | 18 November 1997 | LALOUM Isaac | ||||||
![]() | Death | 30 March 1998 | BECHMOUT Myriam | ||||||
![]() | Death | 6 May 1998 | HALIMI Djohra, Fleur | ||||||
![]() | Death | 22 May 1998 | DARMOUN Isidore, Judas | ||||||
![]() | Death | 14 April 1999 | MÉRIDJEN Lucien | ||||||
![]() | Death | 15 April 1999 | CHOUCHANA Rosine | ||||||
![]() | Death | 8 May 1999 | ZAFRAN Messaoud, Arthur | ||||||
![]() | Death | 30 July 1999 | ALLOUCH Reine | ||||||
![]() | Death | 18 November 1999 | PARIENTÉ Abraham, Armand | ||||||
![]() | Burial | 28 November 1999 | KHRIEF Jacques | ||||||
![]() | Death | 26 December 1999 | JAOUI Mardochée, Marcel | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Death | 12 September 2000 | ARBIB Rachel | ||||||
![]() | Death | 19 September 2000 | COHEN-TANNOUDJI Sylvain, Roger | ||||||
![]() | Death | 21 November 2000 | ABIHSIRA Lucienne | ||||||
![]() | Death | 22 November 2000 | DADOUCH Roger | ||||||
![]() | Death | 27 January 2001 | GHOZLAN Renée | ||||||
![]() | Death | 19 February 2001 | EL BAZ Rosine | ||||||
![]() | Death | 21 August 2001 | DRAÏ Zoubida, Blanche | ||||||
![]() | Death | 8 November 2001 | ELHANCHE Sadia, Lucien | ||||||
![]() | Death | 27 April 2002 | MÉRIDJEN Andrée, Fortunée | ||||||
![]() | Death | 29 September 2002 | EL BAZ Jacqueline, Rachel | ||||||
![]() | Death | 11 October 2002 | ELHANCHE Gérard, Joseph | ||||||
![]() | Death | 29 November 2002 | GANOUNA Hanna | ||||||
![]() | Death | 7 December 2002 | HARROUCH Raymond, Samuel | ||||||
![]() | Death | 19 February 2003 | OBADIA Gilberte, Mireille | ||||||
![]() | Death | 17 March 2003 | ELHANCHE Mickaël, Mardochée | ||||||
![]() | Death | 5 August 2003 | ANKAOUA Marcel | ||||||
![]() | Birth | 2 September 2003 | BRUCK Liam | ||||||
![]() | Death | 27 December 2003 | LALOUM Hamina, Éliane | ||||||
![]() | Death | 5 June 2004 | ATTALI BEN MAYER Blanche | ||||||
![]() | Death | 10 August 2004 | GUEDJ William, Mickaël | ||||||
![]() | Death | 2 October 2004 | BEN TOLILA Renée, Marcelle | ||||||
![]() | Death | 24 October 2004 | SOULAM Odette | ||||||
![]() | Death | 18 November 2004 | BARKAT Isaac | ||||||
![]() | Death | 13 December 2004 | OUAKIL Albert, André | ||||||
![]() | Death | 16 January 2005 | AOUIZERAT Gilbert, Simha | ||||||
![]() | Death | 8 June 2005 | FUNARO Hélène | ||||||
![]() | Death | 4 November 2005 | AZOULAY Élie | ||||||
![]() | Death | 6 April 2006 | DOUKHAN Khandouda, Suzanne | ||||||
![]() | Death | 26 August 2006 | TAÏEB Élie, Fernand, Benjamin | ||||||
![]() | Death | 11 October 2006 | LALOUM Rodolphe, Zébulon | ||||||
![]() | Death | 4 January 2007 | COHEN-TANNOUDJI Roland, Fredj | ||||||
![]() | Death | 17 March 2007 | MORYOUSSEF Myriam, Marie | ||||||
![]() | Death | 15 June 2007 | DJEBNOUN Michèle | ||||||
![]() | Death | 7 July 2007 | SASPORTAS André, Marius | ||||||
![]() | Engagement | 14 August 2007 | KHRIEF Jacky with NADJAR Sarah, Paule, Fortunée | ||||||
![]() | Death | 2 January 2008 | BEN TOLILA Paul, Raphaël | ||||||
![]() | Death | 9 March 2008 | BAKKOUCHE Renée | ||||||
![]() | Death | 23 March 2008 | HALIMI Viviane, Camille | ||||||
![]() | Death | 18 June 2008 | GHOZLAN Éliane | ||||||
![]() | Death | 18 July 2008 | GHOZLAN Alfred | ||||||
![]() | Death | 24 September 2008 | LALLOUCH Jacqueline | ||||||
![]() | Death | 6 February 2009 | DRAÏ Myriam, Clarisse | ||||||
![]() | Event for | 17 August 2009 | KHRIEF Jacky | ||||||
![]() | Event for | 20 August 2009 | KHRIEF Jacky | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 20 August 2009 | KHRIEF Jacky with NADJAR Sarah, Paule, Fortunée | ||||||
![]() | Death | 17 July 2010 | AKRICH Paulette, Léonie | ||||||
![]() | Death | 23 October 2010 | SULTAN André, Maurice | ||||||
![]() | Death | 10 February 2011 | ZERBIB Georgette, Sylvia | ||||||
![]() | Death | 8 September 2011 | SARFATI Julie | ||||||
![]() | Death | 12 December 2011 | NADJAR Joseph | ||||||
![]() | Death | 18 March 2012 | HALIMI Victor, Amram, Samuel | ||||||
![]() | Death | 30 September 2012 | EL BAZ Mickaël | ||||||
![]() | Birth | 24 February 2013 | KHRIEF Eylon, Haïm | ||||||
![]() | Death | 27 February 2013 | AOUIZERAT Evelyne | ||||||
![]() | Death | 21 May 2013 | SAADOUN Claire | ||||||
![]() | Death | 9 July 2013 | AMRAM André, Simon | ||||||
