These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 21/04/2025. You can download it here.
| Event Type | Date | Individual |
unknown date |
| Death | ? | SOUSSAN David |
| Death | ? | CHAKROUN Messaoud |
| Occupation | ? | GUENOUN Messaoud |
| Death | ? | GUENOUN Liaou |
| Occupation | ? | BEN HAÏM Judas |
| Death | ? | BEN HAÏM Judas |
| Death | ? | CHRIKI Myriam |
 | Marriage | ? | CHABAT Mardochée with KHALFON Sarah |
| Death | ? | COHEN-SCALI Joseph |
| Death | ? | KAMOUN Chalom |
| Death | ? | LÉVI Jacob |
| Death | ? | CHAKROUN Naphtalie |
| Occupation | ? | TOUATI Makhlouf |
| Death | ? | TOUATI Mardochée |
| Occupation | ? | LÉVI Joseph |
| Death | ? | BEN HAÏM Jacob |
| Death | ? | KAMOUN Chalom |
| Death | ? | SAADOUN Messaouda |
| Death | ? | BEN HAÏM Aïouch |
| Death | ? | SAYAGH Joseph |
| Death | ? | CHICH Sultana |
| Occupation | ? | MOATTI Judas |
| Occupation | ? | MOATTI Judas |
| Death | ? | CABEZA Samuel |
| Birth | ? | CABEZA Semha |
| Occupation | ? | AMSELLEM Chalom |
| Death | ? | AYACH Zahra |
| Death | ? | COHEN Myriam |
| Death | ? | AMSELLEM David |
| Occupation | ? | AMSELLEM Chalom |
| Occupation | ? | AMSELLEM Chalom |
| Death | ? | AYACH Joseph |
| Death | ? | COHEN Rachel |
| Death | ? | MAHTOUT Isaac |
| Death | ? | AMSELLEM Aaron |
| Birth | ? | BEDDOUKH Zahra |
| Death | ? | COHEN David |
| Death | ? | COHEN David |
| Occupation | ? | COHEN David |
| Occupation | ? | ABITBOUL Moïse |
| Death | ? | SEHOU Anna |
| Death | ? | FREDJ Semha |
| Death | ? | ASSOULINE Farhi |
| Death | ? | LÉVI Menahem |
| Death | ? | FAROUDJ Zahra |
| Death | ? | DRAÏ Moïse |
| Occupation | ? | ACHKÉNAZI Judas |
| Death | ? | DRAÏ Messaouda |
| Death | ? | KHALIFA Isaac |
| Death | ? | ACHKÉNAZI Judas |
| Death | ? | FREDJ Haïm |
| Death | ? | COHEN Éliaou |
| Occupation | ? | KASSIS Samuel |
| Death | ? | LÉVI Myriam |
| Death | ? | CHRIKI David |
| Death | ? | LÉVI Yacot |
| Death | ? | KAMOUN Judas |
| Death | ? | ACHKÉNAZI Liaou |
| Occupation | ? | HADIDA Salomon |
| Occupation | ? | HADIDA Salomon |
| Death | ? | CHEMOUIL Benjamin |
| Occupation | ? | ITTAH Abraham |
| Occupation | ? | KASSABI Judas |
| Death | ? | KASSABI Judas |
| Death | ? | KASSABI Mardochée |
| Death | ? | DRAÏ Blida |
| Death | ? | CHAKROUN Zahra |
| Death | ? | CHARBIT Guemmara |
| Occupation | ? | ACHKÉNAZI Judas |
| Death | ? | ELASKAR Jacob |
| Death | ? | BOUMENDIL Chalom |
| Death | ? | AYACH Abraham |
| Death | ? | CRÉCIENTÉ Esther |
| Death | ? | HAKKOUN Esther |
| Death | ? | CRÉCIENTÉ Fredj |
| Death | ? | KHALIFA Éliaou |
| Occupation | ? | AZOULAY Aaron |
| Death | ? | ACHACH Samuel |
| Death | ? | DARMOUN Amram |
| Death | ? | ELLOUZ Messaoud |
| Death | ? | DARMOUN Amram |
 | Marriage | ? | ICHOU Haïm with DARMOUN Aziza |
| Death | ? | AMSELLEM Éliaou |
| Death | ? | DARMOUN Fréha |
| Death | ? | MURCIANO Joseph |
| Death | ? | CRÉCIENTÉ Liaou |
| Death | ? | DARMOUN Farhi |
| Occupation | ? | SANANÈS Jacob |
| Death | ? | DARMOUN Abraham |
| Birth | ? | KHARROUBI Messaoud |
| Occupation | ? | DARMOUN Éliaou |
| Death | ? | ARBIB Salomon |
| Occupation | ? | AFERIAT Moïse |
| Birth | ? | KHALFON Judas |
| Death | ? | ELASKAR Nouna |
| Occupation | ? | AFERIAT Moïse |
| Death | ? | LORIA Sultana |
| Death | ? | SABBAN Joseph |
| Occupation | ? | SABBAN Joseph |
| Death | ? | CHRIKI Esther |
| Death | ? | ICHOU Mardochée |
| Occupation | ? | AZOULAY Haïm, David |
| Death | ? | SABBAN Jacob |
| Birth | ? | ICHOU Mardochée |
| Death | ? | ACHACH Chalom |
| Death | ? | AZIZA Zohra |
| Death | ? | KHALIFA Abraham |
| Death | ? | DARMOUN Guenouna |
| Death | ? | AMIEL Semha |
| Death | ? | AMOUZÈGH Judas |
| Death | ? | KHRIEF Mardochée |
| Occupation | ? | ABITBOUL Moïse |
| Death | ? | ABITBOUL Rachel |
| Death | ? | DARMOUN Jacob |
| Occupation | ? | DARMOUN Jacob |
| Death | ? | DJIAN Rébecca |
| Death | ? | ARBI Isaac |
| Death | ? | DARMOUN Joseph |
| Death | ? | DJIAN Salomon |
| Death | ? | DURAN Semha |
| Occupation | ? | DARMOUN Judas |
| Death | ? | DARMOUN Judas |
| Occupation | ? | CHELOUCH Aaron |
| Death | ? | ARBI Jacob |
| Death | ? | HAYOUN Aaron |
| Occupation | ? | ARBI Liaou |
| Occupation | ? | MALIH Judas |
| Death | ? | MALIH Mardochée |
| Occupation | ? | MALIH Judas |
| Occupation | ? | MALIH Judas |
| Death | ? | HAYOUN Abraham |
| Death | ? | ABITBOUL Makhlouf |
| Death | ? | CHARBIT Israël |
| Occupation | ? | DARMOUN Mardochée |
| Occupation | ? | DARMOUN Mardochée |
| Occupation | ? | DARMOUN Mardochée |
| Occupation | ? | DARMOUN Mardochée |
| Death | ? | ABITBOUL Salomon |
| Death | ? | BÉNISTI David |
| Death | ? | DARMOUN Messaouda |
| Death | ? | HAYOUN Jacob |
| Death | ? | DARMOUN Mimoun |
| Death | ? | DARMOUN Moïse |
| Death | ? | DARMOUN Moïse |
| Death | ? | DARMOUN Moïse |
| Death | ? | CHETBOUN Éliezer |
| Death | ? | HAYOUN Judas |
| Occupation | ? | DARMOUN Moïse, Marzouk |
| Death | ? | ZEMMOUR Aziza |
| Occupation | ? | ABITBOUL Moïse |
| Occupation | ? | BEDDOUKH Isaac |
| Death | ? | ZEMMOUR Sadia |
| Occupation | ? | BEDDOUKH Isaac |
| Occupation | ? | AMAR Mardochée, Ange |
| Death | ? | BEDDOUKH Messaoud |
| Occupation | ? | AMSELLEM Isaac |
| Occupation | ? | ABENSOUR Éphraïm |
| Death | ? | ABITBOUL Messaouda |
| Birth | ? | HAYOUN Semha |
| Occupation | ? | AMSELLEM Jacob |
| Death | ? | CHETRIT Messaouda |
| Death | ? | BEDDOUKH Moïse |
| Death | ? | ACHACH Israël |
| Death | ? | ADDI Nedjema |
| Death | ? | ACHACH Messaouda |
| Occupation | ? | ICHOU Abraham |
| Occupation | ? | ICHOU Abraham |
| Occupation | ? | MÉDIOUNI Messaoud |
| Occupation | ? | ICHOU Abraham |
| Occupation | ? | ICHOU Chalom |
| Occupation | ? | ICHOU Chalom |
| Occupation | ? | ABBOU Samuel |
| Death | ? | BEDDOUKH Simon |
| Death | ? | ICHOU Aaron |
| Death | ? | ABITBOUL Messaoud |
| Death | ? | AMSELLEM Jacob |
| Death | ? | CHEKLER Jacob |
| Death | ? | DARMOUN Y |
| Death | ? | ARBI Djohra |
| Death | ? | ARBI Moïse |
| Death | ? | CHELOUCH Aaron |
| Death | ? | DARMOUN Jacob |
| Death | ? | CHOUCHANA Meyer |
| Death | ? | AMSELLEM Fredj |
| Occupation | ? | ICHOU Mardochée |
| Death | ? | ICHOU Makhlouf |
| Death | ? | SANANÈS Semha |
| Occupation | ? | CRÉCIENTÉ Abraham |
| Birth | ? | KANOUI Y |
| Death | ? | ELLOUZ Joseph |
| Occupation | ? | FAROUDJ Jacob |
| Death | ? | AZOULAY Aaron |
| Death | ? | KASSIS Samuel |
| Death | ? | CHICH Messaouda |
| Birth | ? | EL ASRI Jacob |
| Birth | ? | CHRIKI Abraham |
| Death | ? | MAHTOUT Isaac |
| Death | ? | SAADOUN Nedjema |
| Birth | ? | ZERBIB Esther |
| Occupation | ? | MOATTI Judas |
| Death | ? | LÉVI Jonas |
| Death | ? | DADOUN Abraham |
| Death | ? | GUENOUN Esther |
| Death | ? | SABBAN Moïse |
| Death | ? | CRÉCIENTÉ Mimoun |
| Death | ? | SABBAH Ruben |
| Death | ? | LAREDO Esther |
| Death | ? | SARFATI Messaoud |
| Death | ? | LAREDO Éphraïm |
| Death | ? | ABITBOUL Éliaou |
| Death | ? | KHALIFA Sarah |
| Death | ? | ICHOU Messaoud |
| Death | ? | SABBAN Zahra |
| Death | ? | LAREDO Nedjema |
| Death | ? | CRÉCIENTÉ Moïse |
| Occupation | ? | GRIGUER Jacob, Joseph |
| Birth | ? | CHEMAOUN Messaouda |
| Death | ? | CRÉCIENTÉ Nessim |
| Death | ? | CHOUCHANA Makhlouf |
| Death | ? | CRÉCIENTÉ Nessim |
| Occupation | ? | CRÉCIENTÉ Nessim |
| Occupation | ? | YAÏCH Judas |
| Death | ? | BEN HAÏM Zahra |
| Death | ? | RIMES Mardochée |
| Occupation | ? | RIMOH Meyer |
| Death | ? | SAHAL Sarah |
| Death | ? | RIMES Semha |
| Death | ? | BEN HAÏM Samuel |
| Death | ? | TOURDJEMAN Salomon |
| Death | ? | BEN HAÏM Salomon |
| Death | ? | GAVISON Abraham |
| Death | ? | REBBOUH Simon |
| Death | ? | OBADIA Baroukh |
| Death | ? | REBBOUH Zaghda |
| Occupation | ? | SADOK Abraham |
| Death | ? | SADOK Abraham |
| Death | ? | ABITBOUL Abraham |
| Death | ? | REBBOUH Isaac |
| Death | ? | X Saïa |
| Occupation | ? | CHOUCHANA Joseph |
| Death | ? | AKNIN Messaoud |
| Death | ? | NOUCHI Djemol |
| Death | ? | X Myriam |
| Death | ? | X Nedjema |
| Death | ? | OUZIEL Djohra |
| Occupation | ? | EL FASSI Salomon |
| Death | ? | BOU HABOUT Farhi |
| Death | ? | ABITBOUL Judas |
| Death | ? | X Jacob |
| Death | ? | X Judas |
| Occupation | ? | SAÏD Joseph |
| Death | ? | X Fredj |
| Death | ? | CRÉCIENTÉ Sultana |
| Death | ? | SAÏD Moïse |
| Occupation | ? | BEN HAÏM Nessim |
| Death | ? | X Anna |
| Death | ? | SAÏD Nedjema |
| Death | ? | EL BAZIS Semha |
| Death | ? | DERZY Messaouda |
| Death | ? | DERZY Salomon |
| Death | ? | TOBI Hanina |
| Occupation | ? | SAÏMAN Isaac |
| Death | ? | ALBO Chalom |
| Death | ? | TOBI Abraham |
| Occupation | ? | SULTAN Aaron |
| Death | ? | SULTAN Aaron |
| Death | ? | BOUMENDIL Sultana |
| Death | ? | AYACH Y |
 | Marriage | ? | X Judas with SAÏD Y |
| Death | ? | ICHOU Semha |
| Death | ? | DJIAN Guemmara |
| Death | ? | SULTAN Judas |
| Death | ? | SULTAN Esther |
| Death | ? | BEN HAÏM Aïcha |
| Death | ? | ICHOU Semha |
| Death | ? | ABITBOUL Haïm |
| Death | ? | SULTAN Joseph |
| Death | ? | SAADOUN Chemtov |
| Death | ? | BEN HAÏM Hadra |
| Death | ? | SOUSSAN Aaron |
| Death | ? | BEN HAÏM Haïm |
| Death | ? | SULTAN Isaac |
| Occupation | ? | TOUATI Jacob |
| Death | ? | EL BAZ Y |
| Death | ? | CHABAT Judas |
| Occupation | ? | CHRIKI Moïse |
| Death | ? | GUENOUN Aaron |
| Death | ? | GUENOUN Blida |
| Death | ? | SAYAGH Donna |
| Death | ? | GUENOUN Y |
| Death | ? | GUENOUN Zahra |
| Death | ? | CABEZA Messaoud |
| Occupation | ? | BEN HAÏM Aïouch |
| Death | ? | SULTAN Judas |
| Occupation | ? | SAADOUN Amram |
| Death | ? | AKNIN David |
| Death | ? | ABITBOUL Messaoud |
| Death | ? | OULIEL Benjamin |
| Death | ? | AMAR Aaron |
| Death | ? | ARBIB Joseph |
| Death | ? | SADOK Abraham |
| Occupation | ? | OBADIA Baroukh |
| Death | ? | RIMOH Chalom |
| Occupation | ? | CHRIKI Isaac |
| Death | ? | GANIZATE Guemmara |
18 century |
| Birth | 1720 | YAÏCH Judas |
| Birth | 1720 | ACHKÉNAZI Judas |
| Birth | 1720 | BEDDOUKH Isaac |
| Birth | 1730 | HADJADJ Joseph |
| Birth | about 1750 | MOATTI Judas |
| Birth | about 1770 | SADOK Abraham |
| Birth | about 1780 | CHELOUCH Aaron |
| Birth | about 1785 | ICHOU Abraham |
 | Marriage | about 1792 | CRÉCIENTÉ Nessim with SAÏD Nedjema |
| Birth | about 1792 | KHALFON Aïcha |
| Birth | about 1792 | ACHKÉNAZI Messaoud |
| Birth | about 1792 | DARMOUN Hanina |
| Occupation | about 1792 | ICHOU Mardochée |
| Birth | about 1792 | ABITBOUL Messaoud |
| Birth | about 1792 | ACHACH Messaouda |
 | Marriage | about 1792 | DARMOUN Salomon with CRÉCIENTÉ Esther |
| Birth | about 1792 | CRÉCIENTÉ Abraham |
 | Marriage | about 1793 | SABBAN Joseph with SABBAN Myriam |
| Birth | about 1793 | ICHOU Mardochée |
| Birth | about 1793 | KASSABI Mardochée |
| Birth | about 1793 | ABITBOUL Messaouda |
| Birth | about 1793 | SADOK Abraham |
| Birth | about 1793 | SAÏMAN Isaac |
| Birth | about 1793 | SABBAN Moïse |
| Birth | about 1793 | DARMOUN Ruben |
| Birth | about 1793 | GUENOUN Zahra |
| Birth | about 1794 | BAKICH Éphraïm |
| Birth | about 1794 | DRAÏ Aaron |
 | Marriage | about 1794 | ICHOU Makhlouf with CHARBIT Guemmara |
| Birth | about 1794 | AZOULAY Aaron |
| Birth | about 1794 | ELASKAR Diamanti, Aziza |
| Birth | about 1794 | DARMOUN Amram |
 | Marriage | about 1794 | SULTAN Aaron with DARMOUN Messaouda |
| Birth | about 1794 | CHETBOUN Éliezer |
| Birth | about 1794 | BEDDOUKH Moïse |
| Birth | about 1794 | SABBAN Jacob |
| Birth | about 1795 | ICHOU Myriam |
| Birth | about 1795 | SOUSSAN David |
| Birth | about 1795 | COHEN Myriam |
| Birth | about 1795 | SAÏD Donna |
| Birth | about 1795 | SAYAGH Joseph |
| Birth | about 1795 | ZEMMOUR Farhi |
| Birth | about 1795 | REBBOUH Zaghda |
| Birth | about 1795 | ABITBOUL Makhlouf |
| Birth | about 1795 | SEHOU Anna |
| Birth | about 1795 | X Saïa |
| Birth | about 1795 | GUENOUN Liaou |
 | Marriage | about 1795 | AMSELLEM Éliaou with CHICH Sultana |
| Birth | about 1795 | DARMOUN Guenouna |
| Birth | about 1795 | ELASKAR Nouna |
| Birth | about 1795 | SULTAN Zahra |
| Birth | about 1795 | ALBO Chalom |
| Birth | about 1795 | COHEN Éliaou |
| Birth | about 1796 | ICHOU David |
| Birth | about 1796 | HAKKOUN Esther |
| Birth | about 1796 | AMSELLEM Isaac |
| Birth | about 1796 | DERZY Messaouda |
| Birth | about 1796 | LORIA Sultana |
| Birth | about 1796 | HAYOUN Abraham |
| Birth | about 1796 | SABBAH Ruben |
| Birth | about 1796 | CRÉCIENTÉ Liaou |
 | Marriage | about 1797 | BEN HAÏM Salomon with DARMOUN Guenouna |
| Birth | 1797 | DARMOUN Mardochée |
 | Marriage | about 1797 | ICHOU Messaoud with CHAKROUN Esther |
| Birth | about 1797 | GAVISON Abraham |
| Birth | about 1798 | BEN HAÏM Nessim |
 | Marriage | about 1798 | BEN HAÏM Aïouch with LAREDO Nedjema |
| Birth | about 1798 | CHOUCHANA Makhlouf |
| Birth | about 1798 | CHRIKI David |
 | Marriage | about 1798 | GUENOUN Aaron with KHALIFA Sarah |
| Birth | about 1798 | ICHOU Chalom |
| Birth | about 1798 | DARMOUN Myriam |
| Birth | about 1798 | CHRIKI Myriam |
| Birth | about 1798 | CHRIKI Esther |
 | Marriage | about 1798 | ACHACH Samuel with ACHACH Messaouda |
| Birth | about 1798 | AKNIN Messaoud |
| Birth | about 1799 | CHRIKI Moïse |
| Birth | about 1799 | ICHOU Semha |
| Birth | about 1799 | DJIAN Salomon |
| Birth | about 1799 | ABITBOUL Judas |
| Birth | about 1799 | BEN HAÏM Salomon |
 | Marriage | about 1799 | RIMOH Chalom with RIMES Semha |
| Birth | about 1799 | BEN HAÏM Messaouda |
| Birth | about 1799 | AMSELLEM Fredj |
| Birth | about 1799 | GUENOUN Messaoud |
| Birth | about 1799 | SARFATI Messaoud |
| Birth | about 1799 | OBADIA Baroukh |
| Birth | about 1799 | EL BAZ Y |
| Birth | about 1799 | SANANÈS Messaouda |
| Birth | about 1799 | ABITBOUL Makhlouf |
| Birth | about 1799 | TOURDJEMAN Salomon |
| Birth | about 1799 | BOU HABOUT Farhi |
| Birth | about 1799 | ACHACH Judas |
| Birth | about 1799 | NOUCHI Djemol |
19 century |
| Birth | about 1800 | SAHAL Sarah |
| Occupation | about 1800 | ABRAHAM Salomon |
| Birth | about 1800 | LÉVI Yacot |
| Occupation | about 1800 | ICHOU Makhlouf |
| Birth | about 1800 | CRÉCIENTÉ Moïse |
| Birth | about 1800 | RIMOH Meyer |
| Occupation | about 1800 | SABBAH Abraham |
| Death | 1800 | HADJADJ Joseph |
| Occupation | about 1800 | KHALFON Abraham |
| Birth | about 1800 | ACHKÉNAZI Abraham |
| Birth | about 1800 | DARMOUN Salomon |
| Birth | about 1800 | DARMOUN Moïse |
| Occupation | about 1800 | DAHAN Pinhas |
| Occupation | about 1800 | ABOUHAB Joseph |
| Birth | 1800 | KASSIS Samuel |
| Occupation | about 1800 | CABEZA Joseph |
| Occupation | about 1800 | CABEZA Israël |
| Birth | about 1800 | AMOUZÈGH Judas |
| Birth | 1800 | HARROUCH Mardochée |
| Occupation | about 1800 | CABEZA Salomon |
| Occupation | about 1800 | ELASKAR Baroukh |
| Occupation | about 1800 | MAMAN Joseph |
| Birth | 1800 | ANAHORY Samuel |
| Birth | about 1800 | MAHTOUT Isaac |
| Birth | 1800 | ZENNOU Joseph |
| Occupation | about 1800 | ARROBAS Joseph |
| Birth | about 1800 | EL BAZIS Semha |
| Occupation | about 1800 | ZAKEN Jacob |
| Birth | about 1800 | DJIAN Yomtov |
| Occupation | about 1800 | HASSAN Samuel |
| Birth | about 1800 | SADOK Chalom |
| Birth | about 1800 | KHARROUBI Chabba |
| Birth | 1800 | ANAHORY Haïm |
| Birth | about 1801 | TOURDJEMAN Joseph |
| Birth | about 1801 | FAROUDJ Zahra |
| Birth | about 1801 | GRIGUER Makhlouf |
| Birth | about 1801 | FREDJ Haïm |
| Birth | about 1801 | ACHKÉNAZI Samuel |
| Birth | about 1801 | CHABAT Judas |
| Occupation | 1801 | DARMOUN Mardochée |
| Birth | about 1801 | ELASKAR Semha |
| Birth | about 1801 | OUIZMAN Sultana |
| Birth | about 1801 | SOUSSAN Esther |
| Birth | about 1802 | DRAÏ Messaouda |
| Birth | about 1802 | CRÉCIENTÉ Fréha |
| Birth | about 1802 | HINNI Zahra |
| Birth | about 1802 | CHEKLER Joseph |
| Birth | about 1802 | KOUBBI Semha |
| Birth | about 1802 | BEDDOUKH Simon |
| Birth | about 1802 | ARBIB Salomon |
| Birth | about 1802 | CABEZA Israël |
| Birth | about 1802 | COHEN-SCALI Joseph |
| Birth | about 1802 | ALBO Salomon |
| Birth | about 1802 | CHAKROUN Zahra |
| Birth | about 1802 | BEN HAÏM Judas |
| Birth | about 1802 | ABITBOUL Rachel |
| Birth | about 1802 | ACHKÉNAZI Messaoud |
| Birth | about 1803 | KAMOUN Chalom |
| Birth | about 1803 | DARMOUN Y |
| Birth | about 1803 | GRIGUER Joseph |
| Birth | about 1803 | AMSELLEM David |
| Birth | 1803 | MALKA Joseph |
| Birth | about 1803 | BEN HAÏM Guemmara |
 | Marriage | about 1803 | ICHOU Aaron with FREDJ Semha |
| Birth | about 1803 | BEN HAÏM Jacob |
| Birth | about 1803 | MÉDIOUNI Messaoud |
| Birth | about 1803 | ZAOUI Esther |
| Birth | about 1803 | ICHOU Semha |
| Birth | about 1803 | ACHACH Salomon |
| Birth | about 1803 | SÉBAOUN Makhlouf |
| Occupation | about 1803 | CHRIKI Isaac |
| Birth | about 1803 | DJIAN Guemmara |
| Birth | about 1804 | ICHOU Abraham |
| Birth | about 1804 | COHEN Aïcha |
| Birth | about 1804 | MIARA Zacharie |
| Birth | about 1804 | BOUMENDIL Chalom |
 | Marriage | about 1804 | REBBOUH Simon with ADDI Nedjema |
| Birth | about 1804 | ACHKÉNAZI Liaou |
| Birth | about 1804 | KAMOUN David |
 | Marriage | about 1804 | CRÉCIENTÉ Fredj with SAADOUN Messaouda |
| Birth | about 1804 | GUENOUN Joseph |
| Birth | about 1804 | AZIZA Zohra |
| Birth | about 1804 | OUAHNICH Tamar |
| Birth | about 1805 | SARFATI Sol |
| Birth | about 1805 | BÉNISTI David |
| Birth | about 1805 | KASSIS Samuel |
| Birth | about 1805 | ELASKAR Aziza |
| Birth | 1805 | BESSIS Isaac |
| Birth | about 1805 | DARMOUN Mardochée |
| Birth | about 1805 | AYACH Abraham |
| Birth | about 1805 | HAYOUN Aaron |
| Birth | about 1805 | ASSOULINE Farhi |
| Birth | about 1805 | ARBIB Joseph |
| Birth | about 1805 | BARCHÉCHAT Aïcha |
| Birth | about 1805 | DARMOUN Israël |
| Birth | about 1805 | BEN HAÏM Judas |
| Birth | about 1805 | CRÉCIENTÉ Aaron |
| Birth | about 1805 | CRÉCIENTÉ Sultana |
| Birth | about 1805 | ICHOU Messaouda |
| Birth | about 1805 | GANIZATE Guemmara |
| Birth | about 1805 | REBBOUH Rébecca, Semha |
 | Marriage | about 1806 | DARMOUN Moïse, Marzouk with ACHKÉNAZI Farhi |
| Birth | about 1806 | CHEKLER Abraham |
 | Marriage | about 1806 | ABITBOUL Abraham with SANANÈS Semha |
| Birth | about 1806 | DARMOUN Aziza |
| Birth | about 1806 | X Nedjema |
| Birth | about 1806 | MEÏR Rachel |
| Birth | about 1806 | CRÉCIENTÉ Nessim |
| Birth | about 1806 | SOUSSAN Messaouda |
 | Marriage | about 1806 | SAADOUN Chemtov with SAADOUN Nedjema |
| Birth | about 1806 | HAYOUN Y |
| Birth | about 1806 | DJIAN Djamila |
| Birth | about 1806 | AKNIN David |
| Birth | about 1807 | TOLÉDANO Baroukh |
 | Marriage | about 1807 | ELLOUZ Messaoud with SULTAN Esther |
| Occupation | 1807 | ABOULKHEIR Salomon |
| Occupation | 1807 | PORTUGUEZ Chalom |
| Birth | about 1807 | ZIZA Esther |
| Birth | about 1807 | CRÉCIENTÉ Nessim |
| Birth | about 1807 | ABITBOUL Farhi |
 | Marriage | about 1807 | AMSELLEM Joseph with RODRIGUEZ Messaouda |
| Birth | about 1807 | ABITBOUL Moïse |
| Birth | about 1807 | SAADOUN Amram |
| Birth | about 1807 | HADIDA Salomon |
| Birth | about 1807 | DARMOUN Fréha |
| Birth | about 1807 | SAYAGH Donna |
| Birth | about 1807 | BEN HAÏM Judas |
| Birth | about 1807 | ZEMMOUR Aziza |
| Birth | about 1807 | CRÉCIENTÉ Nessim |
| Birth | about 1807 | OUZIEL Djohra |
| Birth | about 1807 | ICHOU Makhlouf |
| Birth | about 1807 | REBBOUH Isaac |
 | Marriage | about 1808 | CABEZA Messaoud with DURAN Semha |
| Birth | about 1808 | KHALIFA Éliaou |
 | Marriage | about 1808 | DADOUN Abraham with CHETRIT Messaouda |
| Birth | about 1808 | ARBI Moïse |
| Birth | 1808 | AMSELLEM Moïse |
| Birth | about 1808 | ELLOUZ Joseph |
| Birth | about 1808 | CHICH Chabba |
| Birth | about 1808 | REBBOUH Éliaou |
| Birth | about 1808 | GUENOUN Y |
 | Marriage | about 1808 | HAYOUN Jacob with SABBAN Zahra |
| Birth | about 1808 | AMSELLEM Jacob |
| Birth | about 1808 | LÉVI Jacob |
| Birth | about 1808 | CHAKROUN Naphtalie |
| Occupation | 21 July 1809 | MACIAS Abraham |
| Occupation | 21 July 1809 | PACIFICO Salomon |
| Occupation | 13 December 1809 | SANANÈS Samuel |
| Birth | about 1809 | COHEN David |
| Birth | about 1809 | MÉDIOUNI Rachel |
| Birth | about 1809 | ABITBOUL Messaoud |
| Birth | 1809 | TOUATI Makhlouf |
| Birth | 1809 | HAYOUN Judas |
| Occupation | 1809 | AMAR Aaron |
| Birth | about 1809 | GUENOUN Esther |
| Birth | about 1809 | BITON Esther |
| Birth | about 1809 | SULTAN Semha |
| Birth | about 1809 | CABEZA Samuel |
| Birth | about 1809 | AYACH Y |
| Birth | about 1809 | LÉVI Jonas |
| Birth | about 1809 | BEN HAÏM Aïcha |
 | Marriage | about 1809 | ANKAOUA Mardochée with AMIEL Semha |
| Birth | about 1809 | CHEKLER Isaac |
| Birth | about 1809 | KAMOUN Abraham |
| Birth | about 1809 | CHOUCHANA Makhlouf |
| Birth | about 1809 | KASSIS David |
| Birth | about 1809 | DADOUN Isaac |
 | Marriage | about 1809 | CHARBIT Israël with GUENOUN Blida |
| Occupation | 1 December 1810 | TEMIM Moïse |
| Birth | about 1810 | SULTAN Myriam |
 | Marriage | about 1810 | KHALIFA Isaac with LÉVI Myriam |
| Birth | about 1810 | CHAKROUN Judas |
| Birth | about 1810 | ACHKÉNAZI Judas |
| Birth | about 1810 | MÉDINA Rébecca |
| Death | about 1810 | DARMOUN Mardochée |
| Birth | about 1810 | CHARBIT Semha |
| Birth | about 1810 | ICHOU Judas |
 | Marriage | about 1810 | ELASKAR Haïm with KAMOUN Messaouda |
 | Marriage | about 1810 | ABITBOUL Éliaou with BEN HAÏM Aïcha |
| Birth | about 1810 | ANKAOUA Rachel |
| Birth | about 1810 | SULTAN Zahra |
| Birth | about 1810 | KHRIEF Mardochée |
| Birth | about 1810 | KHALFON Makhlouf |
| Birth | 1810 | CHAÏA Judas |
 | Marriage | about 1810 | OULIEL Benjamin with COHEN Rachel |
| Birth | 1810 | ICHOU Abraham |
| Occupation | about 1810 | DARMOUN David |
| Birth | about 1810 | AYACH Zahra |
| Birth | about 1810 | AMSELLEM Aaron |
| Birth | 7 January 1811 | AMSELLEM Judas |
| Birth | about 1811 | GRIGUER Joseph |
| Birth | about 1811 | NAAMAN Messaouda |
| Birth | about 1811 | ACHKÉNAZI Nessim |
| Birth | 1811 | KHALIFA Joseph |
| Birth | about 1811 | STORA Jacob |
| Birth | about 1811 | DARMOUN Judas |
| Birth | about 1811 | AMIEL Abraham |
| Birth | about 1811 | ACHKÉNAZI Nessim |
| Birth | about 1811 | ARBIB Joseph |
| Birth | about 1811 | SAFFAR Semha |
| Birth | about 1811 | ELASKAR Myriam |
 | Marriage | about 1811 | ICHOU Chalom with CRÉCIENTÉ Farhi |
| Birth | about 1811 | AMIEL Fréha |
| Birth | about 1811 | KAMOUN Farhi |
| Birth | about 1811 | EL BAZ Éléazar |
| Birth | about 1811 | ABITBOUL Joseph |
| Birth | about 1811 | OULIEL Aaron |
| Occupation | 23 May 1812 | BEN HAÏM Aïouch |
| Occupation | 23 May 1812 | KHARROUBI Chalom |
| Birth | about 1812 | DARMOUN Aziza |
| Birth | about 1812 | ARBIB Joseph |
| Birth | about 1812 | AZIZA Guemmara |
| Birth | about 1812 | LÉVI Judas |
| Birth | about 1812 | HAMMOU Liaou |
| Birth | about 1812 | SAÏMAN Semha |
| Birth | about 1812 | TOURDJEMAN Abraham |
| Birth | about 1812 | ACHACH Ramona |
| Birth | about 1812 | CHIQUITO Sultana |
| Birth | about 1812 | ACHKÉNAZI Judas |
 | Marriage | about 1812 | ACHKÉNAZI Messaoud with ACHACH Messaouda |
