Name | Birth | Death |
KHALFA Messaoud | 1897 | - |
KHALFA Nessim | 1897 | - |
HADRIA Raoul | 1897 | 1900 |
BEN HAÏM Léon, Adam | 1897 | - |
ANKAOUA Myriam | 1897 | 4 November 1967 |
HAÏK Éphraïm | about 1897 | - |
BITON Rose | about 1897 | - |
HASSOUN Guemmara, Louise | 1897 | - |
ANKAOUA Salomon, René | 1897 | 1897 |
COHEN-TANNOUDJI Raoul | about 1897 | - |
BOUNAN Moïse | about 1897 | - |
CHEMAMA Élie | 1897 | 1967 |
SIDOUN Nedjema, Étoile | about 1897 | 2 August 1962 |
BOUCHOUCHA Chalom | 1897 | 1898 |
COHEN Rachel | about 1897 | - |
SAADOUN Élie | 1897 | 5 July 1944 |
VALENSI André | 1897 | 1965 |
ANKAOUA David, Albert | 1897 | - |
GUEDJ Jacob | 1897 | - |
TOUATI Élie | about 1897 | - |
HODARA Isidore | 1897 | 25 July 1942 |
BAKKOUCHE Éliaou | 1897 | 1898 |
GUEDJ Abraham | about 1897 | - |
ATTALI BEN MAYER Rachel | about 1897 | 5 April 1906 |
CARDOSO Joseph, Georges | 1897 | 1943 |
SAMAK Bellara | about 1897 | 7 May 1899 |
COHEN Rose | about 1897 | - |
SULTAN Y | about 1897 | - |
BOUNAN Hector | 1897 | - |
ATTALI BEN KOMRI Jeanne, Esther, Semha | about 1897 | 22 May 1906 |
BARKAT George | about 1897 | 12 September 1929 |
ALLOUCH Rachel | about 1897 | - |
MORDJAN Camille | January 1897 | 17 July 1898 |
EL BAZ Marie | 7 January 1897 | 1930 |
ATTALI BEN KOMRI Abraham | 11 January 1897 | - |
BEN TOLILA Jacob | 13 January 1897 | - |
ZÉVI Joseph | 14 January 1897 | 15 August 1991 |
SASPORTAS Salomon | 18 January 1897 | 5 August 1943 |
YAÏCH Rébecca | 19 January 1897 | 5 July 1944 |
ZAOUI Moïse, Maurice | 21 January 1897 | - |
MORDJAN Amram, Louis | 24 January 1897 | 30 December 1898 |
BEN TOLILA Yacot | 25 January 1897 | - |
BEN TOLILA Abraham | 26 January 1897 | 16 January 1899 |
CHEMAMA Mardochée | 27 January 1897 | - |
GUEDJ Tefaha | 31 January 1897 | 1986 |
NAKACHE Esther | about February 1897 | 19 August 1898 |
KHRIEF Isaac | 1 February 1897 | 22 September 1936 |
MORELI Gabriel | 3 February 1897 | - |
MGUIRA Salomon | 3 February 1897 | - |
TIMEZTIT Raoul, Fernand | 7 February 1897 | 18 April 1945 |
AGOU Lalou | 7 February 1897 | - |
HASSOUN Semha | 13 February 1897 | - |
BEN TOLILA Joseph, Gaston | 13 February 1897 | - |
TABET Fortunée | 16 February 1897 | - |
DURAN Abraham, Edmond | 16 February 1897 | 11 May 1917 |
COHEN Messaoud | 16 February 1897 | - |
NAKACHE Isaac | 16 February 1897 | - |
AOUIZERAT Israël, Albert | 16 February 1897 | 19 February 1897 |
ANKAOUA Moïse, Maurice | 18 February 1897 | - |
GUEDJ Louise | 20 February 1897 | 23 October 1981 |
ZAFRAN Élie, Messaoud | 21 February 1897 | - |
GUEDJ Louise, Rosa | 21 February 1897 | 1985 |
MONSONEGO Abraham | 25 February 1897 | 18 February 1943 |
KHRIEF Cyprien | 25 February 1897 | - |
GHRENASSIA Turkia, Anna | about March 1897 | 9 September 1900 |
ABIHSIRA Makhlouf | about March 1897 | 13 July 1898 |
GUEDJ Abraham | 1 March 1897 | 17 January 1995 |
BÉNISTI Samuel | 1 March 1897 | 10 April 1897 |
SAÏD Abraham | 4 March 1897 | - |
CHEMAMA Mabrouk | 4 March 1897 | 9 October 1897 |
NAKACHE Simha | 5 March 1897 | 12 April 1978 |
MGUIRA Julie | 6 March 1897 | 29 June 1897 |
GANANCIA Jacob | 6 March 1897 | - |
de PAZ Albert | 6 March 1897 | 30 October 1948 |
de PAZ Albert, Abraham | 6 March 1897 | 30 October 1948 |
ZAKEN Esther | 9 March 1897 | - |
ATTIA Clara | 12 March 1897 | - |
BEN TOLILA Zahra, Laure | 13 March 1897 | 9 February 1963 |
EL ASRI Esther | 17 March 1897 | - |
ACHKÉNAZI Esther, Henriette | 18 March 1897 | 12 July 1898 |
SASPORTAS Abraham | 21 March 1897 | 10 December 1943 |
FHAL Pinhas | 24 March 1897 | - |
ATTALI BEN MAYER Lazare, Jules | 25 March 1897 | 14 December 1981 |
EL BAZ Esther | 28 March 1897 | - |
AMOUZÈGH Abraham, Albert | 3 April 1897 | 18 April 1944 |
ATELAN Mardochée | 4 April 1897 | 21 September 1963 |
FREDJ Esther, Cécile | 5 April 1897 | - |
ZERBIB Abraham | 7 April 1897 | - |
SARFATI Simha, Éliaou | 8 April 1897 | - |
TABET Esther, Olga | 10 April 1897 | 1 April 1944 |
TOUITOU Nessim | 11 April 1897 | 11 December 1898 |
KAKOU Blanche | 12 April 1897 | 4 December 1956 |
BEN HAÏM Paul | 13 April 1897 | - |
NAKACHE Esther | 15 April 1897 | December 1977 |
AOUIZERAT Nessim, Jean | 17 April 1897 | 1 November 1976 |
ATELAN Rosalie | 19 April 1897 | 20 April 1897 |
ABITBOUL Mardochée, René, Félix, Siméon | 22 April 1897 | after 1939 |
BEN TOLILA Esther | 27 April 1897 | 13 March 1898 |
SOUSSAN Joséphine | 29 April 1897 | - |
ABITBOUL Marie | 1 May 1897 | 18 February 1943 |
HALIMI Simon | 2 May 1897 | 25 March 1945 |
EL BAZ Messaouda | 2 May 1897 | - |
BESSIS Olga | 4 May 1897 | - |
LALLOUCH Tefaha | 5 May 1897 | - |
SABBAH Rachel | 6 May 1897 | 1 June 1897 |
AZIZA Moïse, Léon | 6 May 1897 | 14 May 1897 |
ABOULKHEIR Maurice | 8 May 1897 | 16 April 1917 |
BITON Gilberte, Renée | 10 May 1897 | 15 May 1897 |
KHALIFA Askil | 12 May 1897 | 7 April 1950 |
GUEDJ Ruben | 15 May 1897 | 19 August 1952 |
DAHHAN Jacob | 17 May 1897 | 28 March 1943 |
MORDJAN Reinette | 20 May 1897 | - |
HANOUN Louise, Bendkia | 21 May 1897 | 25 August 1973 |
AOUIZERAT Issakar | 22 May 1897 | 10 October 1981 |
ANAHORY Mardochée | 24 May 1897 | - |
DOUKHAN Rose, Turkia | 26 May 1897 | - |
SERRULLA Reine | 27 May 1897 | 8 January 1898 |
MOLINA Albert, David | 28 May 1897 | 31 August 1918 |
GUEDJ Noinou | 29 May 1897 | - |
BECHMOUT Myriam | 30 May 1897 | 30 March 1998 |
ABEN ZEMERRO Fortunée | 30 May 1897 | - |
ZERBIB Albert, Abraham | 2 June 1897 | 7 March 1998 |
SIKSOU Isaac | 4 June 1897 | 1976 |
ICHOU Haïm | 5 June 1897 | 23 April 1942 |
AOUDAÏ Angèle, Marie | 6 June 1897 | 3 October 1900 |
HALIMI Jacob | 7 June 1897 | - |
MGUIRA Fortunée | 9 June 1897 | - |
HARFI Zaïra | 9 June 1897 | 20 October 1899 |
DAHAN Adolphe | 10 June 1897 | 5 May 1945 |
ALLOUCH Salomon | 11 June 1897 | 29 April 1937 |
LÉVI Simon | 12 June 1897 | after 1959 |
HALIMI Haïm | 12 June 1897 | 6 July 1899 |
GUEDJ Simon | 15 June 1897 | October 1956 |
CHOUCHANA Mima, Estelle | 15 June 1897 | - |
GUEDJ Blanche, Oureïda | 16 June 1897 | 4 June 1916 |
ABEN ZEMERRO Germaine | 16 June 1897 | - |
DEGUIDA Victoria, Gertrude | 18 June 1897 | 28 September 1942 |
CHOUCHANA Rébecca | 19 June 1897 | 20 February 1953 |
GUEDJ Marcel, Simon | 21 June 1897 | about 1967 |
EL BAZ Sylvain, Judas | 22 June 1897 | - |
CHEMLA Édouard, Chalom | 23 June 1897 | 28 April 1917 |
TAÏEB Abraham | 25 June 1897 | 28 March 1943 |
HADJADJ Issakar | 26 June 1897 | - |
ZEKRI Semha | 29 June 1897 | - |
HALIMI Driffa | about July 1897 | 14 May 1898 |
SAÏD Rina | 1 July 1897 | 9 April 1968 |
DARMOUN Léonie | 4 July 1897 | - |
AZOULAY Armand | 5 July 1897 | - |
FITOUSSI Haïm, Élie | 6 July 1897 | - |
ITTAH Hafsa | 6 July 1897 | 10 August 1898 |
BARKAT Paul, Albert, Khalfa | 6 July 1897 | 1978 |
SABBAN Irma | 8 July 1897 | 8 February 1944 |
TOUITOU Sultana | 9 July 1897 | - |
GANANCIA Isaac, Jules | 9 July 1897 | 18 October 1919 |
BONGIORNO Rachel | 10 July 1897 | 15 October 1978 |
ADDA Aaron | 14 July 1897 | 22 May 1915 |
TAÏEB Moïse | 15 July 1897 | after 1939 |
ZERBIB Rose, Rachel | 21 July 1897 | 28 February 1970 |
MIARA Louna, Léonie | 21 July 1897 | - |
ZENNOU OU LAHLOU Anna | 22 July 1897 | - |
ABEN ZEMERRO Ichoua | 24 July 1897 | 21 February 1968 |
HALIMI Eugénie | 25 July 1897 | 14 October 1955 |
SACKSICK Rachel | 25 July 1897 | - |
DAOUD Makhlouf | 25 July 1897 | 12 March 1944 |
CHRIKI Malka | 25 July 1897 | 22 December 1943 |
SAFFAR Élie, Albert | 26 July 1897 | 16 January 1946 |
LUMBROSO Rébecca, Gilda | 26 July 1897 | 3 June 1992 |
DADOUN Jacob | 27 July 1897 | 2 April 1899 |
ALLOUCH Claire | 3 August 1897 | after 1943 |
NAKACHE Moïse | 5 August 1897 | - |
ATTALI Albert, Guenoun | 5 August 1897 | 21 July 1898 |
BAKKOUCHE Zraïda, Blanche | 8 August 1897 | - |
ATTIA Aline, Étoile, Nedjema | 9 August 1897 | - |
LAHLOU Mardochée | 13 August 1897 | - |
HASSOUN Josué | 13 August 1897 | 2 February 1962 |
ZERBIB Daniel | 14 August 1897 | 29 April 1973 |
LÉVI Makhlouf | 17 August 1897 | 13 March 1956 |
KATTAN Isaac | 17 August 1897 | 14 September 1897 |
SABBAH Max, Charles, Salomon | 21 August 1897 | 15 February 1944 |
LÉVI Rose, Blanche, Célestine | 24 August 1897 | - |
AZENCOT Mazeltov | 31 August 1897 | 28 March 1943 |
KHALIFA Chalom | 4 September 1897 | 31 July 1899 |
ABOUSKILA Sion | 5 September 1897 | - |
TOUITOU Rébecca | 6 September 1897 | - |
CHRIKI Louise | 6 September 1897 | - |
GRIGUER Léonie | 8 September 1897 | 10 May 1979 |
ZERBIB Blanche | 11 September 1897 | - |
HALIMI Semha | 11 September 1897 | - |
MOUYAL Élie | 17 September 1897 | 28 April 1969 |
BARKAT Moïse | 17 September 1897 | - |
ZAFRAN Louise | 20 September 1897 | - |
ÉLIE Léon | 20 September 1897 | 30 March 1943 |
TAÏEB Léon, Judas | 22 September 1897 | 2 April 1985 |
SACKSICK Turkia | 23 September 1897 | 2 April 1978 |
ATTALI BEN MAYER Nessim, Simon | 23 September 1897 | - |
ZERBIB Raymond | 24 September 1897 | 29 August 1900 |
ALLOUCH Claire, Léa | 25 September 1897 | 7 February 1904 |
AOUIZERAT Blanche, Baya | 26 September 1897 | 5 March 1986 |
SULTAN Michaël | 27 September 1897 | 9 December 1898 |
BOUGHANIM Isaac | 2 October 1897 | - |
BARKAT Rahmim | 3 October 1897 | 10 October 1897 |
BARKAT Moïse | 3 October 1897 | 7 November 1897 |
GHOZLAN Jeanie, Mouni | 6 October 1897 | - |
DOUKHAN Léa | 6 October 1897 | 1943 |
SABBAN Mima | 9 October 1897 | 5 August 1944 |
MANGEANT Amanda, Marcelle, Théodorine | 15 October 1897 | 8 December 1973 |
KATTAN Joseph | 15 October 1897 | 1914 |
TOURDJEMAN Prosper, Messaoud | 18 October 1897 | 29 September 1903 |
ATTALI Diamanti | 18 October 1897 | - |
LALOUM Abraham, Albert | 23 October 1897 | - |
DJIAN Isaac | 23 October 1897 | 28 March 1943 |
GUEDJ Ruben, Albert | 26 October 1897 | - |
NAKACHE Malka | 28 October 1897 | - |
LALOUM Joseph | 30 October 1897 | - |
SFADJ Rébecca | 3 November 1897 | - |
HAMMOU Albert | 3 November 1897 | 5 April 1942 |
SACKSICK Louise | 4 November 1897 | - |
SACKSICK Jacob | 5 November 1897 | 1962 |
GUIGUI Joseph | 7 November 1897 | 6 April 1945 |
ATTALI BEN KOMRI Hadjila | 8 November 1897 | 18 April 1973 |
ANAHORY Joseph | 8 November 1897 | 24 March 1898 |
ADDA Simon, Félix | 9 November 1897 | 30 March 1899 |
MELKI Louisa | 10 November 1897 | 18 December 1897 |
NABET Alice | 13 November 1897 | 13 October 1943 |
BARKAT Aimé, Meyer, Charles | 15 November 1897 | 1 June 1954 |
ZERBIB Raphaël | 20 November 1897 | 11 December 1897 |
ZERBIB Isaac | 20 November 1897 | 26 October 1917 |
NAKACHE Rébecca | 21 November 1897 | - |
KHALIFA Nouna | 23 November 1897 | - |
ATELAN Charles | 25 November 1897 | - |
ZERBIB Semha | 26 November 1897 | 13 June 1899 |
BARKAT Jane, Lucienne, Zraïda | 27 November 1897 | - |
FITOUSSI Sarah | 27 November 1897 | 5 August 1944 |
ATTALI BEN KOMRI Max, Élie, Édouard | 27 November 1897 | after 1940 |
COHEN-TANNOUDJI Rosine | 28 November 1897 | - |
AMAR Djohra, Suzanne | 29 November 1897 | 21 December 1985 |
NAKACHE Zoubida | 30 November 1897 | 23 April 1898 |
LÉVI René | December 1897 | 14 August 1899 |
ATELAN Mathilde, Georgette, Élisa | 1 December 1897 | 29 April 1990 |
NABET Berthe, Chabba | 2 December 1897 | - |
HAMMOU Fredj, Alfred | 4 December 1897 | - |
GHRENASSIA Julie, Zohra | 7 December 1897 | - |
REHBI Yacot, Germaine | 8 December 1897 | - |
KATTAN Albertine, Rébecca | 9 December 1897 | - |
BEN TOLILA Semha | 9 December 1897 | - |
AOUIZERAT Joseph | 11 December 1897 | 16 April 1931 |
ACHKÉNAZI David, Edmond | 14 December 1897 | 20 May 1983 |
SAADA Myriam | 15 December 1897 | 20 December 1897 |
TATA Maurice | 17 December 1897 | 25 July 1918 |
BESSIS Marzouka | 20 December 1897 | 28 December 1897 |
COHEN Nedjema | 21 December 1897 | - |
ZAFRAN Émilie, Djemila | 24 December 1897 | - |
MORELI David, Sion | 24 December 1897 | 11 July 1949 |
ATTAL Mardochée | 25 December 1897 | 16 August 1917 |
SASPORTAS Julie | 28 December 1897 | 12 May 1990 |
HABIB Judas | 28 December 1897 | 8 January 1898 |
ABENSOUR Rachel | 28 December 1897 | 12 November 1921 |
CHRIKI Myriam | 30 December 1897 | 1 October 1953 |
NABET Fredj | 30 December 1897 | 8 May 1900 |
CHRIKI Moïse | 30 December 1897 | 22 May 1979 |
BEN YAMIN Émile | 30 December 1897 | - |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41c, on 21/04/2025. You can download it here.